
| Numer zawodnika: | 1598 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1984 |
| Przynależność klubowa: | KS Rackets Bogatynia |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 63475 |
| Numer licencji okres.: | 2049 |
| Data wydania: | 19.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4JG | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2023-10-07 12:00 8. KS Rackets Bogatynia - IKS Spin Bożejowice 10:4 |
|||||||
| 3 | C | TRYPUĆ Krzysztof | Y | STRZELECKI Daniel | 0:3 (5:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
MROZEK Jakub TRYPUĆ Krzysztof |
X |
STRZELECKI Daniel BULATOVA Violeta |
2:3 (11:6, 5:11, 11:6, 9:11, 12:14) |
|
|
| 10 | C | TRYPUĆ Krzysztof | Z | STOS Dariusz | 1:3 (11:9, 8:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 12 | C | TRYPUĆ Krzysztof | W | BUDIAKOWSKI Paweł | 1:3 (11:5, 3:11, 7:11, 4:11) |
|
|
|
4JG | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2023-10-28 12:00 19. KS Rackets Bogatynia - KS Top Spin Miłków 2 4:10 |
|||||||
| 3 | C | TRYPUĆ Krzysztof | Y | DYMEK Paweł | 0:3 (6:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 10 | C | TRYPUĆ Krzysztof | Z | BARAN Dawid | 0:3 (3:11, 2:11, 6:11) |
|
|
|
4JG | I runda | Runda 2. - Kolejka 16. | 2024-04-13 14:00 80. LKS Proszowa - KS Rackets Bogatynia 10:7 |
|||||||
| 2 | B | SZPAK Artur | X | TRYPUĆ Krzysztof | 1:3 (4:11, 7:11, 11:9, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
SOLIŁO Marian SZPAK Artur |
X |
PODGÓRSKI Dariusz TRYPUĆ Krzysztof |
3:0 (11:4, 11:7, 11:9) |
|
|
| 7 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | X | TRYPUĆ Krzysztof | 3:0 (11:2, 11:7, 11:4) |
|
|
| 14 | D | SOLIŁO Marian | X | TRYPUĆ Krzysztof | 3:0 (11:6, 14:12, 11:6) |
|
|
|
4JG | I runda | Runda 2. - Kolejka 18. | 2024-05-11 10:00 ⇨ 2024-04-22 18:00 87. LZS Święci Radostów - KS Rackets Bogatynia 10:0 |
|||||||
| 2 | B | BOSAK Piotr | X | TRYPUĆ Krzysztof | 3:1 (11:4, 11:8, 10:12, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
BOSAK Piotr SZŁABOWICZ Piotr |
W |
KOZIEJ Dariusz TRYPUĆ Krzysztof |
3:0 (11:5, 11:9, 11:7) |
|
|
| 7 | A | SZŁABOWICZ Piotr | X | TRYPUĆ Krzysztof | 3:1 (5:11, 11:8, 11:5, 11:6) |
|
|