
| Numer zawodnika: | 1085 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1986 |
| Przynależność klubowa: | LZS Święci Radostów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 12448 |
| Numer licencji okres.: | 8664 |
| Data wydania: | 09.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 14:00 ⇨ 2025-09-18 17:30 1. LKS Proszowa - LZS Święci Radostów 2 6:10 |
|||||||
| 4 | D | SOLIŁO Marian | Z | ZIMROZ Paweł | 0:3 (2:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
GOŁUCKI Sławomir SOLIŁO Marian |
X |
ŁAZAROWICZ Mariusz ZIMROZ Paweł |
1:3 (7:11, 11:9, 7:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | SUBOCZ Krzysztof | Z | ZIMROZ Paweł | 1:3 (3:11, 6:11, 11:6, 7:11) |
|
|
| 13 | B | GOŁUCKI Sławomir | Z | ZIMROZ Paweł | 1:3 (9:11, 11:9, 6:11, 6:11) |
|
|
| 15 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | Z | ZIMROZ Paweł | 3:0 (11:6, 11:6, 13:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 ⇨ 2025-10-21 18:45 6. LZS Święci Radostów 2 - LZSTS Zaręba 2 8:10 |
|||||||
| 4 | D | ZIMROZ Paweł | Z | OKUNIEWICZ Artur | 0:3 (8:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
ŁAZAROWICZ Mariusz ZIMROZ Paweł |
X |
ADAMCZUK Andrzej OKUNIEWICZ Artur |
1:3 (12:14, 11:8, 7:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | ZIMROZ Paweł | Y | SZELIGA Tomasz | 3:2 (11:9, 10:12, 6:11, 12:10, 11:6) |
|
|
| 14 | D | ZIMROZ Paweł | X | SYLWESTRZAK Grzegorz | 3:2 (8:11, 11:8, 12:14, 11:9, 12:10) |
|
|
| 16 | D | ZIMROZ Paweł | W | ADAMCZUK Andrzej | 1:3 (4:11, 4:11, 11:5, 7:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-30 17:30 11. GIKS Spin Bożejowice 2 - LZS Święci Radostów 2 9:9 |
|||||||
| 1 | A | BATÓG Tomasz | W | ZIMROZ Paweł | 3:0 (11:7, 11:3, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
BATÓG Tomasz NIKODEM Aleks |
X |
ŁAZAROWICZ Mariusz ZIMROZ Paweł |
2:3 (7:11, 11:8, 11:8, 5:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | STOS Dariusz | W | ZIMROZ Paweł | 2:3 (11:9, 10:12, 9:11, 14:12, 8:11) |
|
|
| 12 | C | NIKODEM Aleks | W | ZIMROZ Paweł | 0:3 (7:11, 8:11, 10:12) |
|
|
| 16 | D | BUDIAKOWSKI Paweł | W | ZIMROZ Paweł | 3:0 (11:9, 11:5, 12:10) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-10 18:30 16. KTS Jelenia Góra 2 - LZS Święci Radostów 2 10:7 |
|||||||
| 1 | A | ŻARCZYŃSKI Robert | W | ZIMROZ Paweł | 3:1 (6:11, 11:7, 11:5, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
W |
GAWRYLUK Tomasz ZIMROZ Paweł |
1:3 (4:11, 12:10, 10:12, 7:11) |
|
|
| 8 | B | GICALA Grzegorz | W | ZIMROZ Paweł | 3:0 (11:1, 14:12, 11:2) |
|
|
| 12 | C | KURPIEL Krzysztof | W | ZIMROZ Paweł | 1:3 (2:11, 11:7, 7:11, 7:11) |
|
|
| 16 | D | PAWLEWSKI Sławomir | W | ZIMROZ Paweł | 3:2 (11:7, 8:11, 8:11, 11:4, 12:10) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-12 18:00 21. UKS TS Sparta Lubań 2 - LZS Święci Radostów 2 10:2 |
|||||||
| 1 | A | ZAWADZKI Roman | W | ZIMROZ Paweł | 3:1 (11:3, 9:11, 11:1, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
ROK Tomasz PASTERNAK Przemysław |
X |
ŁAZAROWICZ Mariusz ZIMROZ Paweł |
2:3 (11:7, 11:5, 8:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | PASTERNAK Przemysław | W | ZIMROZ Paweł | 3:1 (11:8, 10:12, 11:6, 11:8) |
|
|
| 12 | C | ŻMUD Dawid | W | ZIMROZ Paweł | 3:1 (11:5, 5:11, 11:6, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-29 10:00 ⇨ 2025-11-25 18:45 26. LZS Święci Radostów 2 - LZS Błękitni Krzewie Wielkie 6:10 |
|||||||
| 2 | B | ZIMROZ Paweł | X | OLEJNIK Piotr | 3:1 (7:11, 11:7, 11:9, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
ŁAZAROWICZ Mariusz ZIMROZ Paweł |
X |
KWIATKOWSKI Tomasz OLEJNIK Piotr |
3:1 (12:10, 8:11, 11:3, 11:9) |
|
|
| 8 | B | ZIMROZ Paweł | W | KWIATKOWSKI Tomasz | 1:3 (10:12, 11:7, 9:11, 9:11) |
|
|
| 13 | B | ZIMROZ Paweł | Z | PRZYLEPA Zbigniew | 2:3 (10:12, 12:10, 13:11, 9:11, 11:13) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-13 14:00 31. KS Top Spin Miłków - LZS Święci Radostów 2 3:10 |
|||||||
| 2 | B | WAŁKUSKI Mirosław | X | ZIMROZ Paweł | 1:3 (13:11, 9:11, 8:11, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
CHOJNACKI Leszek DYMEK Piotr |
X |
ŁAZAROWICZ Mariusz ZIMROZ Paweł |
3:2 (7:11, 11:9, 7:11, 11:6, 11:9) |
|
|
| 7 | A | ZWONIK Mariusz | X | ZIMROZ Paweł | 2:3 (11:8, 11:2, 6:11, 13:15, 2:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-10 14:00 ⇨ 2026-01-07 17:30 41. UKS Maraton Pisarzowice - LZS Święci Radostów 2 10:6 |
|||||||
| 2 | B | URBAŃSKI Adam | X | ZIMROZ Paweł | 1:3 (11:8, 9:11, 8:11, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
ZWOLIŃSKI Karol MAŁECKI Dariusz |
X |
ŁAZAROWICZ Mariusz ZIMROZ Paweł |
3:0 (11:8, 11:7, 11:8) |
|
|
| 7 | A | CZERNECKI Piotr | X | ZIMROZ Paweł | 3:0 (11:8, 11:6, 11:8) |
|
|
| 14 | D | ZWOLIŃSKI Karol | X | ZIMROZ Paweł | 3:0 (11:8, 11:6, 11:7) |
|
|