
| Numer zawodnika: | 902 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1972 |
| Przynależność klubowa: | UKS Maraton Pisarzowice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 41613 |
| Numer licencji okres.: | 3691 |
| Data wydania: | 27.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 14:00 18. UKS Maraton Pisarzowice - UKS TS Sparta Lubań 2 6:10 |
|||||||
| 3 | C | KOSAL Marek | Y | PASTERNAK Przemysław | 1:3 (10:12, 11:7, 5:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
KOSAL Marek MAŁECKI Dariusz |
X |
ROK Tomasz PASTERNAK Przemysław |
1:3 (11:6, 7:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 10 | C | KOSAL Marek | Z | ZAWADZKI Roman | 0:3 (7:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 12 | C | KOSAL Marek | W | ŻMUD Dawid | 3:2 (11:8, 11:6, 7:11, 7:11, 12:10) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 18:00 ⇨ 2025-11-14 18:00 24. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - UKS Maraton Pisarzowice 10:6 |
|||||||
| 1 | A | AUGUST Krzysztof | W | KOSAL Marek | 3:1 (8:11, 11:6, 11:7, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
OLEJNIK Piotr DINDORF Grzegorz |
X |
ZWOLIŃSKI Karol KOSAL Marek |
1:3 (8:11, 11:9, 7:11, 10:12) |
|
|
| 8 | B | OLEJNIK Piotr | W | KOSAL Marek | 3:1 (8:11, 11:9, 11:7, 11:9) |
|
|
| 12 | C | DINDORF Grzegorz | W | KOSAL Marek | 3:2 (6:11, 9:11, 18:16, 11:9, 11:6) |
|
|
| 16 | D | PRZYLEPA Zbigniew | W | KOSAL Marek | 3:1 (11:6, 6:11, 11:9, 11:7) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-29 14:00 29. UKS Maraton Pisarzowice - KS Top Spin Miłków 10:6 |
|||||||
| 3 | C | KOSAL Marek | Y | DYMEK Piotr | 1:3 (11:8, 7:11, 7:11, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
KOSAL Marek MAŁECKI Dariusz |
X |
CHOJNACKI Leszek DYMEK Piotr |
3:1 (11:9, 10:12, 11:9, 11:8) |
|
|
| 10 | C | KOSAL Marek | Z | ZWONIK Mariusz | 0:3 (8:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | KOSAL Marek | W | BARAN Dawid | 0:3 (8:11, 7:11, 4:11) |
|
|