
| Numer zawodnika: | 23 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1986 |
| Przynależność klubowa: | GIKS Spin Bożejowice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 5943 |
| Numer licencji okres.: | 5555 |
| Data wydania: | 02.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 14:00 7. UKS Maraton Pisarzowice - GIKS Spin Bożejowice 2 10:5 |
|||||||
| 4 | D | ZWOLIŃSKI Karol | Z | BUDIAKOWSKI Paweł | 2:3 (11:9, 10:12, 11:9, 8:11, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
MAŁECKI Dariusz URBAŃSKI Adam |
X |
STOS Dariusz BUDIAKOWSKI Paweł |
2:3 (11:7, 11:8, 9:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | MAŁECKI Dariusz | Z | BUDIAKOWSKI Paweł | 1:3 (11:8, 7:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 13 | B | URBAŃSKI Adam | Z | BUDIAKOWSKI Paweł | 1:3 (11:13, 11:8, 7:11, 7:11) |
|
|
| 15 | A | CZERNECKI Piotr | Z | BUDIAKOWSKI Paweł | 3:0 (11:4, 11:5, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-30 17:30 11. GIKS Spin Bożejowice 2 - LZS Święci Radostów 2 9:9 |
|||||||
| 4 | D | BUDIAKOWSKI Paweł | Z | ŁAZAROWICZ Mariusz | 3:1 (6:11, 11:6, 14:12, 15:13) |
|
|
| 5 | A |
STOS Dariusz BUDIAKOWSKI Paweł |
W |
KOCIOŁEK Piotr GĄSIOR Kamil |
3:1 (10:12, 11:4, 11:8, 11:7) |
|
|
| 9 | D | BUDIAKOWSKI Paweł | Y | KOCIOŁEK Piotr | 1:3 (9:11, 11:8, 5:11, 8:11) |
|
|
| 14 | D | BUDIAKOWSKI Paweł | X | GĄSIOR Kamil | 3:1 (11:5, 5:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 16 | D | BUDIAKOWSKI Paweł | W | ZIMROZ Paweł | 3:0 (11:9, 11:5, 12:10) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 14:00 17. LZSTS Zaręba 2 - GIKS Spin Bożejowice 2 10:2 |
|||||||
| 4 | D | SZELIGA Tomasz | Z | BUDIAKOWSKI Paweł | 3:0 (13:11, 14:12, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
OKUNIEWICZ Artur SYLWESTRZAK Grzegorz |
X |
STOS Dariusz BUDIAKOWSKI Paweł |
1:3 (11:6, 7:11, 6:11, 10:12) |
|
|
| 10 | C | FILAR Krzysztof | Z | BUDIAKOWSKI Paweł | 3:1 (12:14, 11:6, 12:10, 11:2) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-28 17:30 28. GIKS Spin Bożejowice 2 - KTS Jelenia Góra 2 10:1 |
|||||||
| 2 | B | BUDIAKOWSKI Paweł | X | GICALA Grzegorz | 3:2 (1:11, 11:8, 11:6, 10:12, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
STOS Dariusz BUDIAKOWSKI Paweł |
X |
KURPIEL Krzysztof KOWALSKI Grzegorz |
3:0 (11:5, 11:8, 11:6) |
|
|
| 8 | B | BUDIAKOWSKI Paweł | W | KOWALSKI Grzegorz | 3:2 (7:11, 8:11, 11:2, 11:7, 11:5) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 14:00 ⇨ 2025-12-09 19:00 38. GIKS Spin Bożejowice 2 - LZS Błękitni Krzewie Wielkie 9:9 |
|||||||
| 3 | C | BUDIAKOWSKI Paweł | Y | PRZYLEPA Zbigniew | 1:3 (11:13, 11:9, 10:12, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
STOS Dariusz BUDIAKOWSKI Paweł |
X |
AUGUST Krzysztof PRZYLEPA Zbigniew |
2:3 (11:8, 11:9, 10:12, 5:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | BUDIAKOWSKI Paweł | Z | OLEJNIK Piotr | 3:1 (11:3, 7:11, 11:5, 11:8) |
|
|
| 12 | C | BUDIAKOWSKI Paweł | W | KWIATKOWSKI Tomasz | 0:3 (3:11, 2:11, 1:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-13 14:00 ⇨ 2025-12-10 18:00 33. UKS TS Sparta Lubań 2 - GIKS Spin Bożejowice 2 10:8 |
|||||||
| 3 | C | PASTERNAK Przemysław | Y | BUDIAKOWSKI Paweł | 2:3 (13:11, 9:11, 5:11, 13:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
ROK Tomasz PASTERNAK Przemysław |
X |
STOS Dariusz BUDIAKOWSKI Paweł |
3:0 (13:11, 11:7, 12:10) |
|
|
| 9 | D | ROK Tomasz | Y | BUDIAKOWSKI Paweł | 1:3 (9:11, 3:11, 11:5, 6:11) |
|
|
| 11 | A | ŻMUD Dawid | Y | BUDIAKOWSKI Paweł | 2:3 (8:11, 13:11, 9:11, 11:8, 2:11) |
|
|
| 17 | B | ZIĘBICKI Krzysztof | Y | BUDIAKOWSKI Paweł | 3:2 (6:11, 11:9, 7:11, 11:8, 11:6) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-10 14:00 ⇨ 2026-01-08 17:00 43. KS Top Spin Miłków - GIKS Spin Bożejowice 2 10:8 |
|||||||
| 4 | D | CHOJNACKI Leszek | Z | BUDIAKOWSKI Paweł | 3:2 (12:14, 11:8, 5:11, 11:5, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
CHOJNACKI Leszek BARAN Dawid |
X |
STOS Dariusz BUDIAKOWSKI Paweł |
3:1 (11:4, 9:11, 11:7, 11:3) |
|
|
| 10 | C | BARAN Dawid | Z | BUDIAKOWSKI Paweł | 3:0 (11:7, 11:8, 11:9) |
|
|
| 13 | B | ZWONIK Mariusz | Z | BUDIAKOWSKI Paweł | 3:1 (11:3, 7:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 15 | A | WAŁKUSKI Mirosław | Z | BUDIAKOWSKI Paweł | 3:2 (11:6, 9:11, 7:11, 11:4, 11:7) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-23 17:30 48. GIKS Spin Bożejowice 3 - GIKS Spin Bożejowice 2 5:10 |
|||||||
| 2 | B | FILIST Damian | X | BUDIAKOWSKI Paweł | 0:3 (7:11, 7:11, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
FILIST Jarosław FILIST Damian |
W |
BUDIAKOWSKI Paweł NIKODEM Aleks |
1:3 (3:11, 11:9, 7:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | NIKODEM Kamil | X | BUDIAKOWSKI Paweł | 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 14 | D | SOBCZAK Dawid | X | BUDIAKOWSKI Paweł | 3:1 (11:5, 11:9, 9:11, 11:8) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-02-13 17:30 52. GIKS Spin Bożejowice 2 - UKS Maraton Pisarzowice 9:9 |
|||||||
| 1 | A | BUDIAKOWSKI Paweł | W | ZWOLIŃSKI Karol | 1:3 (8:11, 9:11, 11:3, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
STOS Dariusz BUDIAKOWSKI Paweł |
W |
ZWOLIŃSKI Karol MAŁECKI Dariusz |
2:3 (11:7, 12:14, 11:9, 9:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | BUDIAKOWSKI Paweł | X | MAŁECKI Dariusz | 3:1 (11:9, 7:11, 11:6, 11:6) |
|
|
| 11 | A | BUDIAKOWSKI Paweł | Y | URBAŃSKI Adam | 3:0 (11:9, 11:9, 14:12) |
|
|
| 15 | A | BUDIAKOWSKI Paweł | Z | CZERNECKI Piotr | 1:3 (11:9, 6:11, 7:11, 6:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-25 18:00 56. LZS Święci Radostów 2 - GIKS Spin Bożejowice 2 8:10 |
|||||||
| 3 | C | BOSAK Piotr | Y | BUDIAKOWSKI Paweł | 0:3 (7:11, 10:12, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
ŁAZAROWICZ Mariusz ZIMROZ Paweł |
W |
STOS Dariusz BUDIAKOWSKI Paweł |
3:0 (12:10, 11:7, 11:7) |
|
|
| 9 | D | GĄSIOR Kamil | Y | BUDIAKOWSKI Paweł | 3:0 (12:10, 11:6, 11:6) |
|
|
| 11 | A | ŁAZAROWICZ Mariusz | Y | BUDIAKOWSKI Paweł | 1:3 (11:5, 9:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 17 | B | ZIMROZ Paweł | Y | BUDIAKOWSKI Paweł | 2:3 (6:11, 11:7, 11:6, 9:11, 8:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-27 17:30 62. GIKS Spin Bożejowice 2 - LZSTS Zaręba 2 2:10 |
|||||||
| 1 | A | BUDIAKOWSKI Paweł | W | SZYMAŃSKI Dariusz | 2:3 (11:13, 11:8, 11:7, 6:11, 11:13) |
|
|
| 5 | A |
STOS Dariusz BUDIAKOWSKI Paweł |
W |
OKUNIEWICZ Artur SZYMAŃSKI Dariusz |
0:3 (8:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | BUDIAKOWSKI Paweł | X | LESZCZYŃSKI Roman | 3:0 (11:8, 11:7, 11:8) |
|
|
| 11 | A | BUDIAKOWSKI Paweł | Y | SZELIGA Tomasz | 1:3 (5:11, 11:5, 10:12, 5:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-13 17:30 68. GIKS Spin Bożejowice 2 - LKS Proszowa 10:5 |
|||||||
| 2 | B | BUDIAKOWSKI Paweł | X | SOLIŁO Marian | 3:0 (11:2, 11:4, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
STOS Dariusz BUDIAKOWSKI Paweł |
X |
SOLIŁO Marian ŚLIWIŃSKI Rafał |
1:3 (7:11, 7:11, 13:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | BUDIAKOWSKI Paweł | W | SUBOCZ Krzysztof | 3:0 (11:8, 13:11, 11:7) |
|
|
| 13 | B | BUDIAKOWSKI Paweł | Z | ŚLIWIŃSKI Rafał | 1:3 (8:11, 8:11, 13:11, 9:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-28 14:00 73. KTS Jelenia Góra 2 - GIKS Spin Bożejowice 2 10:1 |
|||||||
| 3 | C | SOKALSKI Wojciech | Y | BUDIAKOWSKI Paweł | 0:3 (7:11, 10:12, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
GICALA Grzegorz ŻARCZYŃSKI Robert |
X |
STOS Dariusz BUDIAKOWSKI Paweł |
3:0 (11:5, 11:2, 11:5) |
|
|
| 9 | D | PAWLEWSKI Sławomir | Y | BUDIAKOWSKI Paweł | 3:1 (11:6, 11:7, 10:12, 11:7) |
|
|
| 11 | A | ŻARCZYŃSKI Robert | Y | BUDIAKOWSKI Paweł | 3:1 (9:11, 11:8, 11:5, 11:8) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-04-10 17:30 78. GIKS Spin Bożejowice 2 - UKS TS Sparta Lubań 2 0:10 |
|||||||
| 1 | A | BUDIAKOWSKI Paweł | W | ŻMUD Dawid | 2:3 (7:11, 11:8, 9:11, 11:7, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
BUDIAKOWSKI Paweł NIKODEM Aleks |
W |
SZKLANY Krystian ŚCIEŻKA Łukasz |
1:3 (11:9, 8:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 7 | A | BUDIAKOWSKI Paweł | X | PASTERNAK Przemysław | 2:3 (11:13, 11:8, 11:9, 5:11, 8:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 17. | 2026-04-24 18:00 ⇨ 2026-04-20 18:00 83. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - GIKS Spin Bożejowice 2 10:5 |
|||||||
| 1 | A | KWIATKOWSKI Tomasz | W | BUDIAKOWSKI Paweł | 3:1 (12:10, 4:11, 11:4, 11:2) |
|
|
| 6 | B |
AUGUST Krzysztof PRZYLEPA Zbigniew |
X |
STOS Dariusz BUDIAKOWSKI Paweł |
3:0 (11:8, 11:9, 11:9) |
|
|
| 8 | B | AUGUST Krzysztof | W | BUDIAKOWSKI Paweł | 3:1 (9:11, 11:8, 11:8, 13:11) |
|
|
| 12 | C | PRZYLEPA Zbigniew | W | BUDIAKOWSKI Paweł | 0:3 (6:11, 9:11, 10:12) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 18. | 2026-05-08 17:30 88. GIKS Spin Bożejowice 2 - KS Top Spin Miłków 9:9 |
|||||||
| 1 | A | BUDIAKOWSKI Paweł | W | ZWONIK Mariusz | 3:1 (11:8, 11:7, 10:12, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
STOS Dariusz BUDIAKOWSKI Paweł |
X |
WAŁKUSKI Mirosław ZWONIK Mariusz |
3:1 (11:13, 11:7, 11:9, 14:12) |
|
|
| 7 | A | BUDIAKOWSKI Paweł | X | WAŁKUSKI Mirosław | 3:1 (4:11, 12:10, 11:9, 11:8) |
|
|
| 11 | A | BUDIAKOWSKI Paweł | Y | DYMEK Piotr | 3:1 (6:11, 11:9, 11:6, 11:8) |
|
|
| 15 | A | BUDIAKOWSKI Paweł | Z | CHOJNACKI Leszek | 3:2 (11:9, 11:9, 7:11, 9:11, 11:6) |
|
|