
| Numer zawodnika: | 623 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1987 |
| Przynależność klubowa: | RG LZS Gryfów Śląski |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 15416 |
| Numer licencji okres.: | 11793 |
| Data wydania: | 30.10.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-29 10:00 ⇨ 2025-11-25 18:45 26. LZS Święci Radostów 2 - LZS Błękitni Krzewie Wielkie 6:10 |
|||||||
| 1 | A | KOCIOŁEK Piotr | W | KWIATKOWSKI Tomasz | 0:3 (5:11, 6:11, 2:11) |
|
|
| 6 | B |
ŁAZAROWICZ Mariusz ZIMROZ Paweł |
X |
KWIATKOWSKI Tomasz OLEJNIK Piotr |
3:1 (12:10, 8:11, 11:3, 11:9) |
|
|
| 8 | B | ZIMROZ Paweł | W | KWIATKOWSKI Tomasz | 1:3 (10:12, 11:7, 9:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | GĄSIOR Kamil | W | KWIATKOWSKI Tomasz | 2:3 (7:11, 7:11, 12:10, 11:6, 8:11) |
|
|
| 16 | D | ŁAZAROWICZ Mariusz | W | KWIATKOWSKI Tomasz | 0:3 (9:11, 8:11, 8:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 14:00 ⇨ 2025-12-09 19:00 38. GIKS Spin Bożejowice 2 - LZS Błękitni Krzewie Wielkie 9:9 |
|||||||
| 1 | A | BATÓG Tomasz | W | KWIATKOWSKI Tomasz | 3:1 (11:8, 10:12, 11:7, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
BATÓG Tomasz NIKODEM Aleks |
W |
KWIATKOWSKI Tomasz OLEJNIK Piotr |
3:2 (12:10, 14:12, 7:11, 8:11, 11:9) |
|
|
| 8 | B | STRZELECKI Daniel | W | KWIATKOWSKI Tomasz | 1:3 (12:10, 7:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | BUDIAKOWSKI Paweł | W | KWIATKOWSKI Tomasz | 0:3 (3:11, 2:11, 1:11) |
|
|
| 16 | D | STOS Dariusz | W | KWIATKOWSKI Tomasz | 3:2 (11:7, 11:6, 9:11, 9:11, 11:3) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-12 18:00 32. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - LZSTS Zaręba 2 6:10 |
|||||||
| 1 | A | KWIATKOWSKI Tomasz | W | SZYMAŃSKI Dariusz | 1:3 (4:11, 11:9, 10:12, 12:14) |
|
|
| 6 | B |
KWIATKOWSKI Tomasz OLEJNIK Piotr |
X |
LESZCZYŃSKI Roman SZELIGA Tomasz |
3:1 (9:11, 11:5, 11:7, 11:9) |
|
|
| 7 | A | KWIATKOWSKI Tomasz | X | FILAR Krzysztof | 3:0 (11:7, 11:2, 11:1) |
|
|
| 11 | A | KWIATKOWSKI Tomasz | Y | SZELIGA Tomasz | 3:0 (11:6, 11:9, 11:7) |
|
|
| 15 | A | KWIATKOWSKI Tomasz | Z | OKUNIEWICZ Artur | 2:3 (11:7, 5:11, 11:4, 5:11, 10:12) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-09 18:00 ⇨ 2026-01-19 19:00 44. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - KTS Jelenia Góra 2 10:8 |
|||||||
| 1 | A | KWIATKOWSKI Tomasz | W | PAWLEWSKI Sławomir | 3:0 (11:8, 11:8, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
KWIATKOWSKI Tomasz OLEJNIK Piotr |
W |
PAWLEWSKI Sławomir SOKALSKI Wojciech |
0:3 (9:11, 10:12, 6:11) |
|
|
| 7 | A | KWIATKOWSKI Tomasz | X | KURPIEL Krzysztof | 3:1 (11:8, 11:9, 8:11, 12:10) |
|
|
| 11 | A | KWIATKOWSKI Tomasz | Y | GICALA Grzegorz | 3:2 (7:11, 11:9, 6:11, 11:9, 11:7) |
|
|
| 15 | A | KWIATKOWSKI Tomasz | Z | ŻARCZYŃSKI Robert | 3:2 (12:10, 11:8, 8:11, 9:11, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-23 18:00 50. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - UKS TS Sparta Lubań 2 7:10 |
|||||||
| 1 | A | KWIATKOWSKI Tomasz | W | ŻMUD Dawid | 2:3 (6:11, 3:11, 11:6, 11:9, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
HRYNIEWICZ Mirosław KWIATKOWSKI Tomasz |
X |
ZAWADZKI Roman ŻMUD Dawid |
1:3 (5:11, 11:9, 9:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | KWIATKOWSKI Tomasz | X | ROK Tomasz | 3:1 (11:9, 11:9, 6:11, 11:7) |
|
|
| 11 | A | KWIATKOWSKI Tomasz | Y | ZAWADZKI Roman | 2:3 (11:6, 9:11, 5:11, 11:4, 7:11) |
|
|
| 15 | A | KWIATKOWSKI Tomasz | Z | ZIĘBICKI Krzysztof | 0:3 (6:11, 4:11, 10:12) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-03-02 19:00 64. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - GIKS Spin Bożejowice 3 10:2 |
|||||||
| 1 | A | KWIATKOWSKI Tomasz | W | CZARNECKI Cezary | 3:0 (11:8, 12:10, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
HRYNIEWICZ Mirosław KWIATKOWSKI Tomasz |
X |
MARCZEWSKI Kazimierz CZARNECKI Cezary |
3:1 (9:11, 11:2, 11:8, 12:10) |
|
|
| 7 | A | KWIATKOWSKI Tomasz | X | FILIST Jarosław | 3:1 (6:11, 11:9, 11:8, 11:8) |
|
|
| Nr DOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 1141 | BATÓG Tomasz | 1975 |
| 698 | BERESTECKI Krystian | 1997 |
| 786 | BREŚ Aleksandra | 2006 |
| 23 | BUDIAKOWSKI Paweł | 1986 |
| 20 | CZARNECKI Cezary | 1963 |
| 1414 | CZECH Michał | 2003 |
| 699 | DERKOWSKI Robert | 1969 |
| 611 | DYMEK Piotr | 1964 |
| 317 | FILAR Krzysztof | 1968 |
| 1589 | FILIST Jarosław | 1972 |
| 2049 | GĄSIOR Kamil | 1990 |
| 833 | GICALA Grzegorz | 1976 |
| 782 | JAKUBIK Dawid | 1985 |
| 1076 | KOCIOŁEK Piotr | 1988 |
| 839 | KURPIEL Krzysztof | 1960 |
| 1153 | KWIATKOWSKI Jan | 1972 |
| 1079 | ŁAZAROWICZ Mariusz | 1992 |
| 162 | MAJCZAK Marek | 1976 |
| 784 | MARUD Grzegorz | 1988 |
| 626 | OKUNIEWICZ Artur | 1973 |
| 847 | PAWLEWSKI Sławomir | 1970 |
| 322 | ROK Tomasz | 1983 |
| 19 | STOS Dariusz | 1966 |
| 21 | STRZELECKI Daniel | 1978 |
| 982 | SZELIGA Tomasz | 1996 |
| 1853 | SZYMAŃSKI Dariusz | 1973 |
| 613 | WAŁKUSKI Mirosław | 1965 |
| 709 | ZALEWSKI Andrzej | 1975 |
| 169 | ZAWADZKI Roman | 1973 |
| 2145 | ZIĘBICKI Krzysztof | 1975 |
| 1085 | ZIMROZ Paweł | 1986 |
| 614 | ZWOLIŃSKI Karol | 1990 |
| 615 | ZWONIK Mariusz | 1973 |
| 854 | ŻARCZYŃSKI Robert | 1964 |
| 2144 | ŻMUD Dawid | 1993 |