
| Numer zawodnika: | 846 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1985 |
| Przynależność klubowa: | LKS Proszowa |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 53977 |
| Numer licencji okres.: | 10627 |
| Data wydania: | 19.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-25 14:00 12. LKS Proszowa - LZSTS Zaręba 2 8:10 |
|||||||
| 3 | C | MROWCA Piotr | Y | LESZCZYŃSKI Roman | 1:3 (10:12, 9:11, 12:10, 13:15) |
|
|
| 6 | B |
SOLIŁO Marian MROWCA Piotr |
X |
FILAR Krzysztof OKUNIEWICZ Artur |
3:0 (11:3, 12:10, 11:4) |
|
|
| 10 | C | MROWCA Piotr | Z | SYLWESTRZAK Grzegorz | 1:3 (11:7, 5:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | MROWCA Piotr | W | OKUNIEWICZ Artur | 0:3 (8:11, 1:11, 3:11) |
|
|
| 18 | C | MROWCA Piotr | X | FILAR Krzysztof | 1:3 (9:11, 11:9, 4:11, 7:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 14:00 20. KS Top Spin Miłków - LKS Proszowa 10:1 |
|||||||
| 2 | B | CHOJNACKI Leszek | X | MROWCA Piotr | 3:2 (3:11, 11:8, 11:3, 8:11, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
DYMEK Paweł DYMEK Piotr |
W |
SOLIŁO Marian MROWCA Piotr |
3:1 (4:11, 11:8, 11:8, 11:3) |
|
|
| 7 | A | ZWONIK Mariusz | X | MROWCA Piotr | 3:1 (10:12, 11:8, 11:6, 11:8) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-12-16 17:30 17. LKS Proszowa 2 - LZS Henryków Lubański 10:8 |
|||||||
| 1 | A | MROWCA Piotr | W | KWIATKOWSKI Jan | 3:2 (8:11, 6:11, 11:5, 11:4, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
MROWCA Piotr KOWALSKI Szymon |
W |
BIAŁEK Andrzej BIAŁEK Bartłomiej |
0:3 (6:11, 5:11, 10:12) |
|
|
| 7 | A | MROWCA Piotr | X | BIAŁEK Bartłomiej | 1:3 (8:11, 10:12, 11:5, 6:11) |
|
|
| 11 | A | MROWCA Piotr | Y | BIAŁEK Andrzej | 1:3 (11:2, 8:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 15 | A | MROWCA Piotr | Z | BIAŁEK Damian | 3:0 (11:1, 11:4, 11:5) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 8. | 2026-01-24 12:00 24. KTS Jelenia Góra 3 - LKS Proszowa 2 9:9 |
|||||||
| 4 | D | KLUSKA Janusz | Z | MROWCA Piotr | 2:3 (5:11, 12:10, 11:9, 7:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
TROĆ Remigiusz PISARSKA Joanna |
W |
ŚLIWIŃSKI Edward MROWCA Piotr |
1:3 (14:16, 13:15, 11:8, 9:11) |
|
|
| 10 | C | KLUSKA Nikola | Z | MROWCA Piotr | 3:1 (9:11, 11:9, 11:6, 11:8) |
|
|
| 13 | B | PISARSKA Joanna | Z | MROWCA Piotr | 1:3 (6:11, 11:13, 11:5, 6:11) |
|
|
| 15 | A | TROĆ Remigiusz | Z | MROWCA Piotr | 3:0 (11:9, 11:1, 11:8) |
|
|