
| Numer zawodnika: | 19 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1966 |
| Przynależność klubowa: | GIKS Spin Bożejowice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 44433 |
| Numer licencji okres.: | 5567 |
| Data wydania: | 02.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-19 17:30 3. GIKS Spin Bożejowice 2 - GIKS Spin Bożejowice 3 10:4 |
|||||||
| 2 | B | STOS Dariusz | X | SOBCZAK Dawid | 2:3 (6:11, 11:7, 11:6, 10:12, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
STOS Dariusz OLECHNIK Dariusz |
W |
FILIST Jarosław SOBCZAK Dawid |
3:2 (9:11, 1:11, 12:10, 13:11, 13:11) |
|
|
| 8 | B | STOS Dariusz | W | FILIST Jarosław | 2:3 (11:6, 12:10, 6:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | STOS Dariusz | Z | NIKODEM Kamil | 3:0 (11:6, 11:8, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 14:00 7. UKS Maraton Pisarzowice - GIKS Spin Bożejowice 2 10:5 |
|||||||
| 1 | A | CZERNECKI Piotr | W | STOS Dariusz | 3:1 (11:4, 9:11, 11:5, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
MAŁECKI Dariusz URBAŃSKI Adam |
X |
STOS Dariusz BUDIAKOWSKI Paweł |
2:3 (11:7, 11:8, 9:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | URBAŃSKI Adam | W | STOS Dariusz | 0:3 (9:11, 9:11, 11:13) |
|
|
| 12 | C | MAŁECKI Dariusz | W | STOS Dariusz | 3:1 (11:7, 8:11, 11:8, 11:8) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-30 17:30 11. GIKS Spin Bożejowice 2 - LZS Święci Radostów 2 9:9 |
|||||||
| 2 | B | STOS Dariusz | X | GĄSIOR Kamil | 3:1 (11:8, 11:6, 5:11, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
STOS Dariusz BUDIAKOWSKI Paweł |
W |
KOCIOŁEK Piotr GĄSIOR Kamil |
3:1 (10:12, 11:4, 11:8, 11:7) |
|
|
| 8 | B | STOS Dariusz | W | ZIMROZ Paweł | 2:3 (11:9, 10:12, 9:11, 14:12, 8:11) |
|
|
| 13 | B | STOS Dariusz | Z | ŁAZAROWICZ Mariusz | 0:3 (3:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 17 | B | STOS Dariusz | Y | KOCIOŁEK Piotr | 0:3 (10:12, 9:11, 9:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 14:00 17. LZSTS Zaręba 2 - GIKS Spin Bożejowice 2 10:2 |
|||||||
| 1 | A | OKUNIEWICZ Artur | W | STOS Dariusz | 3:0 (11:5, 11:9, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
OKUNIEWICZ Artur SYLWESTRZAK Grzegorz |
X |
STOS Dariusz BUDIAKOWSKI Paweł |
1:3 (11:6, 7:11, 6:11, 10:12) |
|
|
| 8 | B | SYLWESTRZAK Grzegorz | W | STOS Dariusz | 3:0 (11:6, 11:9, 11:4) |
|
|
| 12 | C | FILAR Krzysztof | W | STOS Dariusz | 3:1 (12:14, 11:8, 11:4, 11:6) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 14:00 ⇨ 2025-11-15 14:00 23. LKS Proszowa - GIKS Spin Bożejowice 2 10:5 |
|||||||
| 4 | D | GOŁUCKI Sławomir | Z | STOS Dariusz | 3:2 (11:8, 11:9, 7:11, 9:11, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
SOLIŁO Marian SUBOCZ Krzysztof |
X |
STOS Dariusz KURASZ Zbigniew |
3:1 (11:5, 7:11, 11:5, 11:5) |
|
|
| 10 | C | SUBOCZ Krzysztof | Z | STOS Dariusz | 2:3 (11:9, 10:12, 11:9, 7:11, 9:11) |
|
|
| 13 | B | SOLIŁO Marian | Z | STOS Dariusz | 3:2 (11:8, 8:11, 13:11, 7:11, 11:6) |
|
|
| 15 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | Z | STOS Dariusz | 3:0 (11:9, 11:3, 11:4) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-28 17:30 28. GIKS Spin Bożejowice 2 - KTS Jelenia Góra 2 10:1 |
|||||||
| 3 | C | STOS Dariusz | Y | KURPIEL Krzysztof | 2:3 (7:11, 11:4, 8:11, 11:7, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
STOS Dariusz BUDIAKOWSKI Paweł |
X |
KURPIEL Krzysztof KOWALSKI Grzegorz |
3:0 (11:5, 11:8, 11:6) |
|
|
| 10 | C | STOS Dariusz | Z | SOKALSKI Wojciech | 3:1 (11:9, 8:11, 12:10, 11:3) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 14:00 ⇨ 2025-12-09 19:00 38. GIKS Spin Bożejowice 2 - LZS Błękitni Krzewie Wielkie 9:9 |
|||||||
| 4 | D | STOS Dariusz | Z | OLEJNIK Piotr | 3:1 (11:8, 7:11, 11:9, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
STOS Dariusz BUDIAKOWSKI Paweł |
X |
AUGUST Krzysztof PRZYLEPA Zbigniew |
2:3 (11:8, 11:9, 10:12, 5:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | STOS Dariusz | Y | PRZYLEPA Zbigniew | 1:3 (11:9, 10:12, 17:19, 9:11) |
|
|
| 14 | D | STOS Dariusz | X | AUGUST Krzysztof | 1:3 (11:9, 12:14, 10:12, 8:11) |
|
|
| 16 | D | STOS Dariusz | W | KWIATKOWSKI Tomasz | 3:2 (11:7, 11:6, 9:11, 9:11, 11:3) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-13 14:00 ⇨ 2025-12-10 18:00 33. UKS TS Sparta Lubań 2 - GIKS Spin Bożejowice 2 10:8 |
|||||||
| 4 | D | ROK Tomasz | Z | STOS Dariusz | 3:1 (11:6, 13:11, 10:12, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
ROK Tomasz PASTERNAK Przemysław |
X |
STOS Dariusz BUDIAKOWSKI Paweł |
3:0 (13:11, 11:7, 12:10) |
|
|
| 10 | C | PASTERNAK Przemysław | Z | STOS Dariusz | 3:1 (11:3, 4:11, 11:8, 11:5) |
|
|
| 13 | B | ZIĘBICKI Krzysztof | Z | STOS Dariusz | 3:0 (11:8, 11:7, 11:9) |
|
|
| 15 | A | ŻMUD Dawid | Z | STOS Dariusz | 3:0 (11:4, 11:6, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-10 14:00 ⇨ 2026-01-08 17:00 43. KS Top Spin Miłków - GIKS Spin Bożejowice 2 10:8 |
|||||||
| 3 | C | BARAN Dawid | Y | STOS Dariusz | 3:2 (9:11, 12:10, 9:11, 11:4, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
CHOJNACKI Leszek BARAN Dawid |
X |
STOS Dariusz BUDIAKOWSKI Paweł |
3:1 (11:4, 9:11, 11:7, 11:3) |
|
|
| 9 | D | CHOJNACKI Leszek | Y | STOS Dariusz | 3:1 (12:10, 8:11, 11:8, 11:6) |
|
|
| 11 | A | WAŁKUSKI Mirosław | Y | STOS Dariusz | 3:0 (11:6, 11:9, 11:9) |
|
|
| 17 | B | ZWONIK Mariusz | Y | STOS Dariusz | 1:3 (14:12, 9:11, 10:12, 9:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-23 17:30 48. GIKS Spin Bożejowice 3 - GIKS Spin Bożejowice 2 5:10 |
|||||||
| 4 | D | SOBCZAK Dawid | Z | STOS Dariusz | 2:3 (11:8, 9:11, 7:11, 11:6, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
SOBCZAK Dawid NIKODEM Kamil |
X |
STOS Dariusz STRZELECKI Daniel |
3:0 (11:9, 11:6, 11:3) |
|
|
| 10 | C | FILIST Jarosław | Z | STOS Dariusz | 3:1 (11:8, 11:5, 9:11, 11:9) |
|
|
| 13 | B | FILIST Damian | Z | STOS Dariusz | 0:3 (9:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 15 | A | NIKODEM Kamil | Z | STOS Dariusz | 1:3 (9:11, 7:11, 11:5, 5:11) |
|
|