
| Numer zawodnika: | 614 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1990 |
| Przynależność klubowa: | UKS Maraton Pisarzowice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 9832 |
| Numer licencji okres.: | 3697 |
| Data wydania: | 27.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 14:00 ⇨ 2025-09-27 18:00 2. LZSTS Zaręba 2 - UKS Maraton Pisarzowice 9:9 |
|||||||
| 1 | A | ŚWIEŻAK Dawid | W | ZWOLIŃSKI Karol | 2:3 (13:11, 8:11, 3:11, 11:9, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
FILAR Krzysztof LESZCZYŃSKI Roman |
W |
ZWOLIŃSKI Karol MAŁECKI Dariusz |
3:1 (11:7, 11:8, 6:11, 11:7) |
|
|
| 8 | B | LESZCZYŃSKI Roman | W | ZWOLIŃSKI Karol | 1:3 (14:16, 8:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 12 | C | FILAR Krzysztof | W | ZWOLIŃSKI Karol | 2:3 (11:6, 10:12, 5:11, 11:6, 9:11) |
|
|
| 16 | D | OKUNIEWICZ Artur | W | ZWOLIŃSKI Karol | 3:1 (11:9, 8:11, 11:6, 12:10) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 14:00 7. UKS Maraton Pisarzowice - GIKS Spin Bożejowice 2 10:5 |
|||||||
| 4 | D | ZWOLIŃSKI Karol | Z | BUDIAKOWSKI Paweł | 2:3 (11:9, 10:12, 11:9, 8:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
ZWOLIŃSKI Karol CZERNECKI Piotr |
W |
STRZELECKI Daniel NIKODEM Aleks |
3:1 (11:9, 11:8, 7:11, 11:8) |
|
|
| 9 | D | ZWOLIŃSKI Karol | Y | STRZELECKI Daniel | 3:0 (11:2, 11:9, 11:9) |
|
|
| 14 | D | ZWOLIŃSKI Karol | X | NIKODEM Aleks | 3:0 (11:7, 12:10, 11:8) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-26 14:00 13. KTS Jelenia Góra 2 - UKS Maraton Pisarzowice 8:10 |
|||||||
| 1 | A | ŻARCZYŃSKI Robert | W | ZWOLIŃSKI Karol | 3:1 (11:4, 11:4, 6:11, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
W |
ZWOLIŃSKI Karol MAŁECKI Dariusz |
1:3 (5:11, 13:11, 11:13, 11:13) |
|
|
| 8 | B | GICALA Grzegorz | W | ZWOLIŃSKI Karol | 1:3 (7:11, 14:12, 7:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | KURPIEL Krzysztof | W | ZWOLIŃSKI Karol | 1:3 (11:8, 9:11, 8:11, 3:11) |
|
|
| 16 | D | PAWLEWSKI Sławomir | W | ZWOLIŃSKI Karol | 3:1 (13:11, 11:8, 5:11, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 18:00 ⇨ 2025-11-14 18:00 24. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - UKS Maraton Pisarzowice 10:6 |
|||||||
| 2 | B | OLEJNIK Piotr | X | ZWOLIŃSKI Karol | 2:3 (7:11, 11:9, 11:6, 10:12, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
OLEJNIK Piotr DINDORF Grzegorz |
X |
ZWOLIŃSKI Karol KOSAL Marek |
1:3 (8:11, 11:9, 7:11, 10:12) |
|
|
| 7 | A | AUGUST Krzysztof | X | ZWOLIŃSKI Karol | 2:3 (9:11, 7:11, 11:8, 11:9, 10:12) |
|
|
| 14 | D | PRZYLEPA Zbigniew | X | ZWOLIŃSKI Karol | 2:3 (11:9, 8:11, 6:11, 11:8, 10:12) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-12 17:30 35. GIKS Spin Bożejowice 3 - UKS Maraton Pisarzowice 0:10 |
|||||||
| 1 | A | NIKODEM Kamil | W | ZWOLIŃSKI Karol | 1:3 (11:7, 7:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
CZARNECKI Cezary NIKODEM Kamil |
W |
ZWOLIŃSKI Karol MAŁECKI Dariusz |
0:3 (6:11, 3:11, 3:11) |
|
|
| 8 | B | KRZYMOWSKI Krzysztof | W | ZWOLIŃSKI Karol | 0:3 (6:11, 6:11, 9:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 14:00 ⇨ 2025-12-20 14:00 40. LKS Proszowa - UKS Maraton Pisarzowice 4:10 |
|||||||
| 2 | B | SUBOCZ Krzysztof | X | ZWOLIŃSKI Karol | 2:3 (9:11, 7:11, 11:9, 11:8, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
GOŁUCKI Sławomir SUBOCZ Krzysztof |
X |
ZWOLIŃSKI Karol MAŁECKI Dariusz |
0:3 (11:13, 5:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | X | ZWOLIŃSKI Karol | 3:0 (11:1, 11:6, 11:6) |
|
|
| 14 | D | SOLIŁO Marian | X | ZWOLIŃSKI Karol | 1:3 (3:11, 9:11, 11:9, 2:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-10 14:00 ⇨ 2026-01-07 17:30 41. UKS Maraton Pisarzowice - LZS Święci Radostów 2 10:6 |
|||||||
| 4 | D | ZWOLIŃSKI Karol | Z | ŁAZAROWICZ Mariusz | 3:0 (11:8, 11:9, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
ZWOLIŃSKI Karol MAŁECKI Dariusz |
X |
ŁAZAROWICZ Mariusz ZIMROZ Paweł |
3:0 (11:8, 11:7, 11:8) |
|
|
| 9 | D | ZWOLIŃSKI Karol | Y | GĄSIOR Kamil | 1:3 (1:11, 6:11, 11:6, 9:11) |
|
|
| 14 | D | ZWOLIŃSKI Karol | X | ZIMROZ Paweł | 3:0 (11:8, 11:6, 11:7) |
|
|
| 16 | D | ZWOLIŃSKI Karol | W | KOCIOŁEK Piotr | 3:0 (11:8, 11:7, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-24 14:00 47. UKS Maraton Pisarzowice - LZSTS Zaręba 2 10:6 |
|||||||
| 4 | D | ZWOLIŃSKI Karol | Z | OKUNIEWICZ Artur | 2:3 (11:9, 9:11, 11:7, 7:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
ZWOLIŃSKI Karol MAŁECKI Dariusz |
X |
OKUNIEWICZ Artur SZYMAŃSKI Dariusz |
3:0 (11:8, 11:9, 12:10) |
|
|
| 9 | D | ZWOLIŃSKI Karol | Y | SYLWESTRZAK Grzegorz | 3:2 (11:8, 7:11, 11:8, 7:11, 11:5) |
|
|
| 14 | D | ZWOLIŃSKI Karol | X | SZELIGA Tomasz | 3:1 (11:4, 10:12, 11:6, 11:5) |
|
|
| 16 | D | ZWOLIŃSKI Karol | W | LESZCZYŃSKI Roman | 3:0 (11:8, 11:8, 11:7) |
|
|