
| Numer zawodnika: | 851 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1989 |
| Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 36223 |
| Numer licencji okres.: | 1938 |
| Data wydania: | 18.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-09 20:00 11. KTS Jelenia Góra - ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce 9:9 |
|||||||
| 1 | A | WOJNAROWICZ Paweł | W | SŁOWIK Robert | 3:1 (11:1, 11:8, 8:11, 14:12) |
|
|
| 5 | A |
TROJAN Robert WOJNAROWICZ Paweł |
W |
ROSIAK Jacek SŁOWIK Robert |
3:2 (11:8, 9:11, 11:8, 9:11, 11:6) |
|
|
| 7 | A | WOJNAROWICZ Paweł | X | ZAKRZEWSKI Rafał | 3:1 (11:9, 14:16, 11:5, 11:9) |
|
|
| 11 | A | WOJNAROWICZ Paweł | Y | PIEŚLA Tomasz | 3:0 (12:10, 11:7, 11:7) |
|
|
| 15 | A | WOJNAROWICZ Paweł | Z | ROSIAK Jacek | 1:3 (7:11, 11:8, 7:11, 11:13) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 16:00 17. LZS SKS Raszówka 2 - KTS Jelenia Góra 4:10 |
|||||||
| 1 | A | CERAZY Józef | W | WOJNAROWICZ Paweł | 3:0 (11:9, 13:11, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
CERAZY Józef PILARCZYK Filip |
W |
TROJAN Robert WOJNAROWICZ Paweł |
3:0 (11:7, 11:5, 11:1) |
|
|
| 8 | B | ROGALSKI Marek | W | WOJNAROWICZ Paweł | 0:3 (7:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | HANKUS Artur | W | WOJNAROWICZ Paweł | 1:3 (9:11, 11:8, 10:12, 2:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 11:00 33. UKS Żak Gierałtowiec - KTS Jelenia Góra 9:9 |
|||||||
| 1 | A | SEJ Szymon | W | WOJNAROWICZ Paweł | 3:0 (18:16, 11:9, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
JAKUBIK Dawid DRZYZGA Kamil |
X |
GRUSZKA Krzysztof WOJNAROWICZ Paweł |
1:3 (7:11, 11:7, 8:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | DRZYZGA Kamil | W | WOJNAROWICZ Paweł | 0:3 (9:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | GRYGORCEWICZ Andrzej | W | WOJNAROWICZ Paweł | 1:3 (9:11, 2:11, 12:10, 11:13) |
|
|
| 16 | D | JAKUBIK Dawid | W | WOJNAROWICZ Paweł | 3:0 (11:8, 11:8, 13:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 16:00 38. KTS Jelenia Góra - ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja 9:9 |
|||||||
| 4 | D | WOJNAROWICZ Paweł | Z | PISZCZAŁKA Kamil | 3:0 (11:4, 11:7, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
GRUSZKA Krzysztof WOJNAROWICZ Paweł |
X |
OPYD Oskar ŁĘSKI Mateusz |
3:1 (11:9, 11:8, 5:11, 11:8) |
|
|
| 9 | D | WOJNAROWICZ Paweł | Y | ROJEK Michał | 3:0 (12:10, 11:9, 11:9) |
|
|
| 14 | D | WOJNAROWICZ Paweł | X | ŁĘSKI Mateusz | 3:0 (11:8, 11:4, 11:3) |
|
|
| 16 | D | WOJNAROWICZ Paweł | W | OPYD Oskar | 0:3 (6:11, 7:11, 5:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 16:00 ⇨ 2025-12-11 18:00 43. KTS Wolbromek 2 - KTS Jelenia Góra 10:3 |
|||||||
| 2 | B | MARAŃDA Marcin | X | WOJNAROWICZ Paweł | 0:3 (10:12, 7:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
MARUD Grzegorz MARAŃDA Marcin |
W |
GRUSZKA Krzysztof WOJNAROWICZ Paweł |
1:3 (11:8, 7:11, 4:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | GRUSZKA Damian | X | WOJNAROWICZ Paweł | 3:0 (11:4, 11:5, 11:4) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 16:00 ⇨ 2025-12-15 18:30 51. KTS Jelenia Góra - LZS Święci Radostów 10:7 |
|||||||
| 1 | A | WOJNAROWICZ Paweł | W | GIL Grzegorz | 3:1 (11:8, 12:10, 10:12, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
WOJNAROWICZ Paweł ŻUŁAWSKI Marcin |
X |
ŁAZAROWICZ Grzegorz SZŁABOWICZ Piotr |
2:3 (5:11, 11:8, 13:11, 9:11, 12:14) |
|
|
| 7 | A | WOJNAROWICZ Paweł | X | SZŁABOWICZ Piotr | 3:1 (14:16, 11:8, 11:8, 12:10) |
|
|
| 11 | A | WOJNAROWICZ Paweł | Y | ŁAZAROWICZ Grzegorz | 0:3 (9:11, 12:14, 3:11) |
|
|
| 15 | A | WOJNAROWICZ Paweł | Z | KOWAL Tomasz | 2:3 (11:9, 9:11, 11:9, 6:11, 7:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-09 18:30 58. KTS Jelenia Góra - KTS Legnica 10:3 |
|||||||
| 1 | A | WOJNAROWICZ Paweł | W | KOZIARA Marek | 3:2 (7:11, 11:8, 8:11, 11:6, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
KOSAL Maciej WOJNAROWICZ Paweł |
W |
ZARÓWNY Przemysław KOZIARA Marek |
2:3 (11:5, 11:13, 11:8, 13:15, 9:11) |
|
|
| 7 | A | WOJNAROWICZ Paweł | X | MIKULICZ Adam | 3:2 (10:12, 6:11, 11:4, 12:10, 11:5) |
|
|
| 11 | A | WOJNAROWICZ Paweł | Y | ZARÓWNY Przemysław | 3:0 (11:7, 11:4, 12:10) |
|
|