
| Numer zawodnika: | 446 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1960 |
| Przynależność klubowa: | LKS Proszowa |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 18547 |
| Numer licencji okres.: | 1668 |
| Data wydania: | 14.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-23 17:30 3. LKS Proszowa 2 - KTS Jelenia Góra 3 6:10 |
|||||||
| 2 | B | ŚLIWIŃSKI Edward | X | MARCHALEWICZ Wacław | 1:3 (11:7, 5:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
SZPAK Artur ŚLIWIŃSKI Edward |
W |
MARCHALEWICZ Wacław TOMERA Michał |
3:0 (11:5, 11:2, 11:9) |
|
|
| 8 | B | ŚLIWIŃSKI Edward | W | ŻUŁAWSKI Marcin | 0:3 (9:11, 8:11, 12:14) |
|
|
| 13 | B | ŚLIWIŃSKI Edward | Z | PISARSKA Joanna | 2:3 (8:11, 11:7, 11:9, 9:11, 8:11) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 12:00 6. LZS Włosień - LKS Proszowa 2 10:6 |
|||||||
| 1 | A | GROCHALA Wiktor | W | ŚLIWIŃSKI Edward | 1:3 (6:11, 4:11, 11:7, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
ŚWIĘCICKI Mirosław KĘSY Paweł |
W |
ŚLIWIŃSKI Edward SZULIM Zenon |
3:0 (11:6, 11:7, 11:8) |
|
|
| 8 | B | ŚWIĘCICKI Mirosław | W | ŚLIWIŃSKI Edward | 3:0 (11:6, 13:11, 11:9) |
|
|
| 12 | C | KĘSY Paweł | W | ŚLIWIŃSKI Edward | 3:2 (6:11, 11:8, 11:6, 7:11, 11:5) |
|
|
| 16 | D | KONOPELSKI Józef | W | ŚLIWIŃSKI Edward | 3:0 (11:5, 11:8, 11:8) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 12:00 ⇨ 2025-11-06 17:30 12. LKS Proszowa 2 - UKS TS Sparta Lubań 3 7:10 |
|||||||
| 4 | D | ŚLIWIŃSKI Edward | Z | ŚCIEŻKA Łukasz | 1:3 (12:14, 10:12, 11:8, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
ŚLIWIŃSKI Edward KOWALSKI Szymon |
W |
SZKLANY Hubert DUTKA Kamil |
3:1 (7:11, 11:9, 11:9, 11:3) |
|
|
| 9 | D | ŚLIWIŃSKI Edward | Y | DUTKA Kamil | 3:0 (11:5, 11:1, 11:6) |
|
|
| 14 | D | ŚLIWIŃSKI Edward | X | SZKLANY Hubert | 3:0 (11:6, 11:7, 11:8) |
|
|
| 16 | D | ŚLIWIŃSKI Edward | W | SZKLANY Krystian | 0:3 (4:11, 6:11, 5:11) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-29 12:00 13. KS Rackets Bogatynia - LKS Proszowa 2 10:1 |
|||||||
| 3 | C | KOZIEJ Dariusz | Y | ŚLIWIŃSKI Edward | 3:0 (11:7, 11:4, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
OGONOWSKI Sylwester PODSTAWCZUK Tomasz |
X |
ŚLIWIŃSKI Edward KOWALSKI Szymon |
3:0 (12:10, 11:6, 11:8) |
|
|
| 9 | D | MROZEK Jakub | Y | ŚLIWIŃSKI Edward | 3:1 (4:11, 11:4, 11:6, 11:6) |
|
|
| 11 | A | TRYPUĆ Krzysztof | Y | ŚLIWIŃSKI Edward | 3:2 (11:8, 11:8, 9:11, 5:11, 11:7) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-19 18:00 21. LZSTS Zaręba 3 - LKS Proszowa 2 10:5 |
|||||||
| 1 | A | ADAMCZUK Mateusz | W | ŚLIWIŃSKI Edward | 3:1 (12:10, 11:8, 9:11, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
SUJECKI Piotr HUMEN Zygmunt |
X |
ORDYNOWSKI Sławomir ŚLIWIŃSKI Edward |
1:3 (6:11, 6:11, 11:8, 5:11) |
|
|
| 8 | B | SUJECKI Piotr | W | ŚLIWIŃSKI Edward | 1:3 (3:11, 11:8, 9:11, 10:12) |
|
|
| 12 | C | HUMEN Zygmunt | W | ŚLIWIŃSKI Edward | 3:2 (10:12, 11:4, 9:11, 11:9, 11:8) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 8. | 2026-01-24 12:00 24. KTS Jelenia Góra 3 - LKS Proszowa 2 9:9 |
|||||||
| 2 | B | PISARSKA Joanna | X | ŚLIWIŃSKI Edward | 1:3 (5:11, 11:13, 11:5, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
TROĆ Remigiusz PISARSKA Joanna |
W |
ŚLIWIŃSKI Edward MROWCA Piotr |
1:3 (14:16, 13:15, 11:8, 9:11) |
|
|
| 7 | A | TROĆ Remigiusz | X | ŚLIWIŃSKI Edward | 3:0 (11:6, 11:6, 15:13) |
|
|
| 14 | D | KLUSKA Janusz | X | ŚLIWIŃSKI Edward | 3:2 (11:8, 11:6, 10:12, 7:11, 11:6) |
|
|
| 18 | C | KLUSKA Nikola | X | ŚLIWIŃSKI Edward | 2:3 (10:12, 11:9, 11:6, 5:11, 9:11) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 9. | 2026-02-21 12:00 27. LKS Proszowa 2 - LZS Włosień 10:7 |
|||||||
| 8 | B | ŚLIWIŃSKI Edward | W | DZIERLA Zdzisław | 2:3 (9:11, 10:12, 12:10, 11:5, 8:11) |
|
|
| 13 | B | ŚLIWIŃSKI Edward | Z | KĘSY Paweł | 3:2 (11:8, 8:11, 10:12, 11:8, 11:5) |
|
|
| 17 | B | ŚLIWIŃSKI Edward | Y | KONOPELSKI Józef | 3:0 (12:10, 11:4, 11:9) |
|
|