
| Numer zawodnika: | 855 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1979 |
| Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 5823 |
| Numer licencji okres.: | 1942 |
| Data wydania: | 18.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-23 17:30 3. LKS Proszowa 2 - KTS Jelenia Góra 3 6:10 |
|||||||
| 1 | A | SZPAK Artur | W | ŻUŁAWSKI Marcin | 0:3 (6:11, 8:11, 14:16) |
|
|
| 6 | B |
ZIELIŃSKI Wiktor SZULIM Zenon |
X |
ŻUŁAWSKI Marcin PISARSKA Joanna |
1:3 (9:11, 11:8, 15:17, 10:12) |
|
|
| 8 | B | ŚLIWIŃSKI Edward | W | ŻUŁAWSKI Marcin | 0:3 (9:11, 8:11, 12:14) |
|
|
| 12 | C | SZULIM Zenon | W | ŻUŁAWSKI Marcin | 0:3 (8:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 16 | D | ZIELIŃSKI Wiktor | W | ŻUŁAWSKI Marcin | 0:3 (3:11, 6:11, 4:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 16:00 17. LZS SKS Raszówka 2 - KTS Jelenia Góra 4:10 |
|||||||
| 4 | D | PILARCZYK Filip | Z | ŻUŁAWSKI Marcin | 1:3 (11:6, 2:11, 1:11, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
HANKUS Artur ROGALSKI Marek |
X |
ŻUŁAWSKI Marcin BARTCZYSZYN Paweł |
3:0 (14:12, 11:5, 11:8) |
|
|
| 10 | C | HANKUS Artur | Z | ŻUŁAWSKI Marcin | 1:3 (9:11, 12:10, 6:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | ROGALSKI Marek | Z | ŻUŁAWSKI Marcin | 2:3 (2:11, 11:9, 11:7, 9:11, 5:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 16:00 23. LZS Sparta Grębocice - KTS Jelenia Góra 5:10 |
|||||||
| 1 | A | GŁAZ Tomasz | W | ŻUŁAWSKI Marcin | 0:3 (7:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
GROCHAŁA Wojciech SADOWSKI Krzysztof |
W |
ZAWODNIK Łukasz ŻUŁAWSKI Marcin |
0:3 (7:11, 9:11, 5:11) |
|
|
| 8 | B | SADOWSKI Krzysztof | W | ŻUŁAWSKI Marcin | 0:3 (6:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | GROCHAŁA Wojciech | W | ŻUŁAWSKI Marcin | 2:3 (7:11, 8:11, 11:6, 11:7, 9:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 16:00 28. KTS Jelenia Góra - LZSTS Zaręba 8:10 |
|||||||
| 3 | C | ŻUŁAWSKI Marcin | Y | TRAWICKI Damian | 3:1 (11:9, 11:8, 5:11, 15:13) |
|
|
| 6 | B |
KOSAL Maciej ŻUŁAWSKI Marcin |
X |
ADAMCZUK Andrzej TRAWICKI Damian |
3:1 (11:5, 11:4, 5:11, 11:6) |
|
|
| 10 | C | ŻUŁAWSKI Marcin | Z | WOŁOWICKI Marcin | 0:3 (6:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | ŻUŁAWSKI Marcin | W | TRAWICKI Daniel | 2:3 (11:5, 9:11, 11:6, 13:15, 0:11) |
|
|
| 18 | C | ŻUŁAWSKI Marcin | X | ADAMCZUK Andrzej | 0:3 (9:11, 9:11, 8:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 16:00 ⇨ 2025-12-15 18:30 51. KTS Jelenia Góra - LZS Święci Radostów 10:7 |
|||||||
| 2 | B | ŻUŁAWSKI Marcin | X | SZŁABOWICZ Piotr | 3:1 (11:9, 11:7, 7:11, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
WOJNAROWICZ Paweł ŻUŁAWSKI Marcin |
X |
ŁAZAROWICZ Grzegorz SZŁABOWICZ Piotr |
2:3 (5:11, 11:8, 13:11, 9:11, 12:14) |
|
|
| 8 | B | ŻUŁAWSKI Marcin | W | GIL Grzegorz | 3:1 (11:9, 11:8, 13:15, 11:9) |
|
|
| 13 | B | ŻUŁAWSKI Marcin | Z | KOWAL Tomasz | 1:3 (11:9, 9:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 17 | B | ŻUŁAWSKI Marcin | Y | ŁAZAROWICZ Grzegorz | 3:2 (11:6, 11:13, 11:6, 4:11, 11:4) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-09 18:30 58. KTS Jelenia Góra - KTS Legnica 10:3 |
|||||||
| 3 | C | ŻUŁAWSKI Marcin | Y | ZARÓWNY Przemysław | 3:0 (11:9, 11:4, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
GRUSZKA Krzysztof ŻUŁAWSKI Marcin |
X |
LASZUK Czesław MIKULICZ Adam |
3:2 (8:11, 11:7, 9:11, 11:8, 11:5) |
|
|
| 10 | C | ŻUŁAWSKI Marcin | Z | LASZUK Czesław | 3:0 (11:6, 11:9, 11:6) |
|
|
| 12 | C | ŻUŁAWSKI Marcin | W | KOZIARA Marek | 3:1 (11:8, 8:11, 12:10, 11:2) |
|
|