
| Numer zawodnika: | 610 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1964 |
| Przynależność klubowa: | KS Top Spin Miłków |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 35727 |
| Numer licencji okres.: | 10837 |
| Data wydania: | 24.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5JG | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2022-09-24 16:00 2. LZS Włosień 2 - KS Top Spin Miłków 2 9:9 |
|||||||
| 3 | C | ŚWIĘCICKI Mirosław | Y | DYMEK Paweł | 2:3 (11:13, 11:5, 11:4, 6:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
DZIERLA Zdzisław ŚWIĘCICKI Mirosław |
X |
DYMEK Paweł DYMEK Piotr |
0:3 (9:11, 10:12, 10:12) |
|
|
| 9 | D | SZELIGA Tomasz | Y | DYMEK Paweł | 3:1 (11:9, 11:8, 8:11, 12:10) |
|
|
| 11 | A | GROCHALA Wiktor | Y | DYMEK Paweł | 0:3 (7:11, 9:11, 5:11) |
|
|
| 17 | B | DZIERLA Zdzisław | Y | DYMEK Paweł | 3:2 (4:11, 11:9, 11:9, 5:11, 11:8) |
|
|
|
5JG | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2022-10-01 10:00 7. KS Top Spin Miłków 2 - KTS Jelenia Góra 4 10:7 |
|||||||
| 2 | B | DYMEK Paweł | X | WYSOCZAŃSKI Marian | 3:0 (11:6, 11:6, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
DYMEK Paweł MARZEWSKI Dariusz |
X |
KASPRZAK Regina KOWALSKI Grzegorz |
3:2 (12:10, 11:7, 8:11, 7:11, 11:8) |
|
|
| 8 | B | DYMEK Paweł | W | KASPRZAK Regina | 3:2 (9:11, 13:11, 11:7, 9:11, 11:9) |
|
|
| 13 | B | DYMEK Paweł | Z | KOWALSKI Grzegorz | 1:3 (4:11, 3:11, 11:7, 8:11) |
|
|
| 17 | B | DYMEK Paweł | Y | MARCHALEWICZ Wacław | 3:0 (11:9, 11:3, 11:4) |
|
|
|
5JG | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2022-10-08 16:00 13. KS Rackets Bogatynia - KS Top Spin Miłków 2 10:8 |
|||||||
| 1 | A | SYLWESTRZAK Grzegorz | W | DYMEK Paweł | 3:1 (11:7, 11:4, 12:14, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
KOZIEJ Dariusz SYLWESTRZAK Grzegorz |
X |
DYMEK Paweł MARZEWSKI Dariusz |
3:0 (11:8, 11:7, 11:5) |
|
|
| 8 | B | KOZIEJ Dariusz | W | DYMEK Paweł | 2:3 (7:11, 11:7, 7:11, 11:5, 10:12) |
|
|
| 12 | C | OGONOWSKI Sylwester | W | DYMEK Paweł | 1:3 (8:11, 8:11, 11:1, 9:11) |
|
|
| 16 | D | TRYPUĆ Krzysztof | W | DYMEK Paweł | 2:3 (13:11, 10:12, 12:10, 11:13, 8:11) |
|
|
|
5JG | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2022-11-05 10:00 18. KS Top Spin Miłków 2 - LKS Proszowa 2 10:0 |
|||||||
| 3 | C | DYMEK Paweł | Y | SOLIŁO Oskar | 3:1 (11:8, 9:11, 11:4, 11:1) |
|
|
| 6 | B |
DYMEK Paweł MARZEWSKI Dariusz |
X |
SIEROCIŃSKI Wojciech WICHŁACZ Patryk |
3:0 (11:5, 11:4, 11:6) |
|
|
| 10 | C | DYMEK Paweł | Z | SZULIM Zenon | 3:0 (11:4, 11:6, 11:6) |
|
|
|
5JG | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2022-11-19 10:00 ⇨ 2022-11-10 17:00 24. LZSTS Zaręba 3 - KS Top Spin Miłków 2 5:10 |
|||||||
| 1 | A | MAZUR Gracjan | W | DYMEK Paweł | 3:2 (11:7, 9:11, 11:8, 6:11, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
SUJECKI Piotr KŁUSEK Robert |
X |
DYMEK Paweł MARZEWSKI Dariusz |
1:3 (5:11, 11:7, 5:11, 5:11) |
|
|
| 8 | B | ADAMCZUK Mateusz | W | DYMEK Paweł | 0:3 (7:11, 9:11, 5:11) |
|
|
| 12 | C | KŁUSEK Robert | W | DYMEK Paweł | 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) |
|
|
|
5JG | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2022-11-26 10:00 29. KS Top Spin Miłków 2 - UKSTS Sparta Lubań 2 10:4 |
|||||||
| 3 | C | DYMEK Paweł | Y | BRZOSTEK Mateusz | 3:1 (11:4, 14:16, 11:7, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
DYMEK Paweł MARZEWSKI Dariusz |
X |
ŚCIEŻKA Łukasz BRAŃSKI Mateusz |
3:0 (11:8, 11:3, 13:11) |
|
|
| 10 | C | DYMEK Paweł | Z | ŚCIEŻKA Łukasz | 1:3 (11:4, 8:11, 11:13, 8:11) |
|
|
| 12 | C | DYMEK Paweł | W | SKOWROŃSKI Kacper | 3:0 (11:9, 11:7, 11:1) |
|
|
|
5JG | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2022-12-03 10:00 35. KTS Jelenia Góra 5 - KS Top Spin Miłków 2 1:10 |
|||||||
| 3 | C | WOJCIECHOWSKI Łukasz | Y | DYMEK Paweł | 0:3 (3:11, 2:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
WOJCIECHOWSKI Szymon JANUSZ Witold |
W |
DYMEK Paweł MARZEWSKI Dariusz |
0:3 (2:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 9 | D | JANUSZ Witold | Y | DYMEK Paweł | 0:3 (8:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 11 | A | MARCHALEWICZ Szymon | Y | DYMEK Paweł | 0:3 (5:11, 6:11, 7:11) |
|
|
|
5JG | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2022-12-17 10:00 ⇨ 2023-01-07 10:00 40. KS Top Spin Miłków 2 - IKS Spin Bożejowice 3 10:2 |
|||||||
| 2 | B | DYMEK Paweł | X | MIKICIUK Mikołaj | 3:0 (11:3, 11:7, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
DYMEK Paweł MARZEWSKI Dariusz |
W |
STOS Martyna BULATOVA Violeta |
3:1 (5:11, 11:6, 11:5, 11:7) |
|
|
| 8 | B | DYMEK Paweł | W | KURASZ Zbigniew | 3:0 (11:9, 12:10, 11:7) |
|
|
|
5JG | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2023-01-14 10:00 41. KS Top Spin Miłków 2 - IKS Spin Bożejowice 2 10:2 |
|||||||
| 3 | C | DYMEK Paweł | Y | MARCZEWSKI Kazimierz | 3:0 (11:3, 11:4, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
DYMEK Paweł MARZEWSKI Dariusz |
W |
NIKODEM Aleks NIKODEM Kamil |
3:0 (11:6, 11:5, 11:6) |
|
|
| 10 | C | DYMEK Paweł | Z | NIKODEM Aleks | 3:0 (11:3, 11:5, 11:4) |
|
|
| 12 | C | DYMEK Paweł | W | FILIST Jarosław | 3:1 (11:7, 11:6, 9:11, 11:9) |
|
|
|
5JG | I runda | Runda 2. - Kolejka 10. | 2023-01-21 10:00 47. KS Top Spin Miłków 2 - LZS Włosień 2 10:1 |
|||||||
| 1 | A | DYMEK Paweł | W | KONOPELSKI Józef | 3:0 (11:5, 11:2, 11:2) |
|
|
| 5 | A |
DYMEK Paweł MARZEWSKI Dariusz |
W |
GROCHALA Wiktor SIEMIATYCKI Szymon |
3:0 (11:7, 11:5, 12:10) |
|
|
| 7 | A | DYMEK Paweł | X | GROCHALA Wiktor | 3:0 (11:4, 11:6, 11:4) |
|
|
| 11 | A | DYMEK Paweł | Y | DZIERLA Zdzisław | 3:0 (11:9, 11:3, 12:10) |
|
|
|
5JG | I runda | Runda 2. - Kolejka 11. | 2023-02-03 18:00 52. KTS Jelenia Góra 4 - KS Top Spin Miłków 2 10:6 |
|||||||
| 2 | B | GROSS Wojciech | X | DYMEK Paweł | 2:3 (12:14, 11:4, 11:13, 11:5, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
KOWALSKI Grzegorz OLSZEWSKI Krzysztof |
W |
DYMEK Paweł MARZEWSKI Dariusz |
3:0 (11:3, 11:6, 11:9) |
|
|
| 7 | A | KASPRZAK Regina | X | DYMEK Paweł | 0:3 (7:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 14 | D | OLSZEWSKI Krzysztof | X | DYMEK Paweł | 1:3 (11:3, 8:11, 10:12, 8:11) |
|
|
|
5JG | I runda | Runda 2. - Kolejka 12. | 2023-03-04 11:30 58. KS Top Spin Miłków 2 - KS Rackets Bogatynia 10:8 |
|||||||
| 4 | D | DYMEK Paweł | Z | NOWAK Stanisław | 3:0 (13:11, 11:8, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
DYMEK Paweł MARZEWSKI Dariusz |
X |
NOWAK Stanisław TRYPUĆ Krzysztof |
3:0 (11:3, 11:7, 11:4) |
|
|
| 9 | D | DYMEK Paweł | Y | TRYPUĆ Krzysztof | 3:0 (11:5, 11:9, 11:4) |
|
|
| 14 | D | DYMEK Paweł | X | KOZIEJ Dariusz | 3:0 (11:8, 11:7, 11:8) |
|
|
| 16 | D | DYMEK Paweł | W | SYLWESTRZAK Grzegorz | 1:3 (9:11, 8:11, 12:10, 8:11) |
|
|
|
5JG | I runda | Runda 2. - Kolejka 13. | 2023-03-25 10:00 63. LKS Proszowa 2 - KS Top Spin Miłków 2 0:10 |
|||||||
| 3 | C | SIEROCIŃSKI Wojciech | Y | DYMEK Paweł | 0:3 (5:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
SIEROCIŃSKI Wojciech MICHALEWSKI Adrian |
W |
DYMEK Paweł MARZEWSKI Dariusz |
0:3 (3:11, 8:11, 4:11) |
|
|
| 9 | D | MICHALEWSKI Adrian | Y | DYMEK Paweł | 0:3 (5:11, 9:11, 1:11) |
|
|
|
5JG | I runda | Runda 2. - Kolejka 14. | 2023-04-01 10:00 69. KS Top Spin Miłków 2 - LZSTS Zaręba 3 10:5 |
|||||||
| 1 | A | DYMEK Paweł | W | MUSIAŁOWSKI Fabian | 3:0 (11:6, 11:4, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
DYMEK Paweł MARZEWSKI Dariusz |
W |
KLIMCZAK Przemysław BARCZYK Jacek |
3:0 (11:6, 11:7, 11:4) |
|
|
| 7 | A | DYMEK Paweł | X | KŁUSEK Robert | 3:0 (11:4, 11:7, 11:9) |
|
|
| 11 | A | DYMEK Paweł | Y | BARCZYK Jacek | 3:0 (11:5, 11:6, 11:9) |
|
|
| 15 | A | DYMEK Paweł | Z | KLIMCZAK Przemysław | 3:1 (11:6, 9:11, 11:7, 11:4) |
|
|
|
5JG | I runda | Runda 2. - Kolejka 15. | 2023-04-15 10:00 ⇨ 2023-04-13 18:00 74. UKSTS Sparta Lubań 2 - KS Top Spin Miłków 2 9:9 |
|||||||
| 3 | C | PIETRYKOWSKI Piotr | Y | DYMEK Paweł | 3:0 (11:6, 11:7, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
PIETRYKOWSKI Piotr MARKUT Krystian |
X |
DYMEK Paweł MARZEWSKI Dariusz |
0:3 (3:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 9 | D | SKOWROŃSKI Kacper | Y | DYMEK Paweł | 3:0 (11:6, 11:7, 11:8) |
|
|
| 11 | A | BRZOSTEK Mateusz | Y | DYMEK Paweł | 2:3 (8:11, 11:6, 11:9, 4:11, 14:16) |
|
|
| 17 | B | MARKUT Krystian | Y | DYMEK Paweł | 0:3 (1:11, 4:11, 3:11) |
|
|
|
5JG | I runda | Runda 2. - Kolejka 16. | 2023-04-22 10:00 80. KS Top Spin Miłków 2 - KTS Jelenia Góra 5 10:8 |
|||||||
| 3 | C | DYMEK Paweł | Y | HARDEL Marek | 3:1 (11:3, 11:8, 6:11, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
DYMEK Paweł BARAN Dawid |
X |
HARDEL Marek MOTYKA Mariusz |
3:1 (11:2, 8:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 10 | C | DYMEK Paweł | Z | MOTYKA Mariusz | 3:0 (11:8, 11:9, 11:8) |
|
|
| 12 | C | DYMEK Paweł | W | SZCZEPANIAK Bogusław | 1:3 (8:11, 9:11, 12:10, 14:16) |
|
|
| 18 | C | DYMEK Paweł | X | MARCHALEWICZ Szymon | 3:0 (11:7, 11:3, 11:7) |
|
|
|
5JG | I runda | Runda 2. - Kolejka 17. | 2023-05-13 10:00 85. IKS Spin Bożejowice 3 - KS Top Spin Miłków 2 2:10 |
|||||||
| 3 | C | STOS Martyna | Y | DYMEK Paweł | 0:3 (4:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
KURASZ Zbigniew MIKICIUK Mikołaj |
W |
DYMEK Paweł BARAN Dawid |
0:3 (6:11, 8:11, 4:11) |
|
|
| 9 | D | KURASZ Zbigniew | Y | DYMEK Paweł | 1:3 (10:12, 11:8, 8:11, 7:11) |
|
|
| 11 | A | MIKICIUK Mikołaj | Y | DYMEK Paweł | 3:1 (11:8, 11:1, 7:11, 11:6) |
|
|
|
5JG | I runda | Runda 2. - Kolejka 18. | 2023-05-20 10:00 ⇨ 2023-05-18 17:30 86. IKS Spin Bożejowice 2 - KS Top Spin Miłków 2 5:10 |
|||||||
| 3 | C | CZARNECKI Cezary | Y | DYMEK Paweł | 3:0 (11:9, 11:3, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
CZARNECKI Cezary TALAR Andrzej |
W |
DYMEK Paweł BARAN Dawid |
0:3 (6:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 9 | D | MARCZEWSKI Kazimierz | Y | DYMEK Paweł | 0:3 (9:11, 2:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | FILIST Jarosław | Y | DYMEK Paweł | 1:3 (7:11, 8:11, 11:3, 7:11) |
|
|