
| Numer zawodnika: | 849 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1976 |
| Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 5821 |
| Numer licencji okres.: | 1936 |
| Data wydania: | 18.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-12-13 12:00 16. KTS Jelenia Góra 3 - KS Rackets Bogatynia 10:2 |
|||||||
| 1 | A | TROĆ Remigiusz | W | KAPKOWICZ Łukasz | 3:1 (11:8, 3:11, 11:5, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
TROĆ Remigiusz KOWALSKI Grzegorz |
W |
MROZEK Jakub KAPKOWICZ Łukasz |
3:1 (13:11, 7:11, 15:13, 15:13) |
|
|
| 7 | A | TROĆ Remigiusz | X | KOZIEJ Dariusz | 3:0 (11:9, 11:5, 11:8) |
|
|
| 11 | A | TROĆ Remigiusz | Y | OGONOWSKI Sylwester | 3:0 (11:8, 11:7, 11:4) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-20 12:00 ⇨ 2025-12-17 19:15 20. KTS Jelenia Góra 3 - LZS Henryków Lubański 10:1 |
|||||||
| 1 | A | TROĆ Remigiusz | W | KWIATKOWSKI Jan | 3:2 (11:6, 8:11, 10:12, 11:9, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
TROĆ Remigiusz KOWALSKI Grzegorz |
X |
BIAŁEK Andrzej BIAŁEK Bartłomiej |
3:1 (11:6, 7:11, 11:5, 11:5) |
|
|
| 7 | A | TROĆ Remigiusz | X | BIAŁEK Bartłomiej | 3:0 (11:8, 11:7, 11:2) |
|
|
| 11 | A | TROĆ Remigiusz | Y | BIAŁEK Andrzej | 3:1 (11:9, 12:10, 7:11, 11:7) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 8. | 2026-01-24 12:00 24. KTS Jelenia Góra 3 - LKS Proszowa 2 9:9 |
|||||||
| 1 | A | TROĆ Remigiusz | W | SZPAK Artur | 3:0 (11:7, 11:8, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
TROĆ Remigiusz PISARSKA Joanna |
W |
ŚLIWIŃSKI Edward MROWCA Piotr |
1:3 (14:16, 13:15, 11:8, 9:11) |
|
|
| 7 | A | TROĆ Remigiusz | X | ŚLIWIŃSKI Edward | 3:0 (11:6, 11:6, 15:13) |
|
|
| 11 | A | TROĆ Remigiusz | Y | ORDYNOWSKI Sławomir | 3:0 (11:5, 11:8, 11:8) |
|
|
| 15 | A | TROĆ Remigiusz | Z | MROWCA Piotr | 3:0 (11:9, 11:1, 11:8) |
|
|
|
3Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 11:00 113. KTS Jelenia Góra - LZS Sparta Grębocice 10:2 |
|||||||
| 3 | C | TROĆ Remigiusz | Y | ZMYSŁOWSKI Wojciech | 3:0 (11:5, 11:7, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
TROĆ Remigiusz BARTCZYSZYN Paweł |
W |
ZMYSŁOWSKI Wojciech SADOWSKI Krzysztof |
3:1 (11:2, 11:9, 11:13, 11:2) |
|
|
| 10 | C | TROĆ Remigiusz | Z | PRZYBYLSKI Andrzej | 0:3 (6:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | TROĆ Remigiusz | W | GŁAZ Tomasz | 3:0 (11:7, 12:10, 11:7) |
|
|
|
3Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 16:00 ⇨ 2026-03-12 18:00 121. KTS Legnica - KTS Jelenia Góra 10:2 |
|||||||
| 1 | A | KOZIARA Marek | W | TROĆ Remigiusz | 3:0 (11:9, 11:9, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
LASZUK Czesław MIKULICZ Adam |
X |
TROĆ Remigiusz BARTCZYSZYN Paweł |
3:0 (11:4, 11:8, 11:7) |
|
|
| 8 | B | ZARÓWNY Przemysław | W | TROĆ Remigiusz | 3:1 (11:8, 11:7, 6:11, 11:6) |
|
|
| 12 | C | LASZUK Czesław | W | TROĆ Remigiusz | 3:0 (11:5, 11:6, 11:2) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-03-28 12:00 32. LZS Włosień - KTS Jelenia Góra 3 5:10 |
|||||||
| 4 | D | DZIERLA Zdzisław | Z | TROĆ Remigiusz | 1:3 (11:9, 8:11, 3:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
IWANOWSKI Piotr KĘSY Paweł |
W |
MOTYKA Mariusz TROĆ Remigiusz |
0:3 (10:12, 6:11, 4:11) |
|
|
| 10 | C | IWANOWSKI Piotr | Z | TROĆ Remigiusz | 0:3 (10:12, 7:11, 4:11) |
|
|
| 13 | B | KONOPELSKI Józef | Z | TROĆ Remigiusz | 0:3 (9:11, 10:12, 10:12) |
|
|
| 15 | A | KĘSY Paweł | Z | TROĆ Remigiusz | 0:3 (7:11, 5:11, 6:11) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-04-11 12:00 ⇨ 2026-04-09 16:00 36. KTS Jelenia Góra 3 - UKS TS Sparta Lubań 3 10:1 |
|||||||
| 1 | A | TROĆ Remigiusz | W | KLATKA Michał | 3:0 (11:3, 11:1, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
MOTYKA Mariusz TROĆ Remigiusz |
W |
KLATKA Michał BOJANOWSKI Brayan |
3:0 (11:7, 11:1, 11:3) |
|
|
| 7 | A | TROĆ Remigiusz | X | STAŚKOWIAK Wiktor | 3:0 (11:1, 11:1, 11:7) |
|
|
| 11 | A | TROĆ Remigiusz | Y | BOJANOWSKI Brayan | 3:0 (11:6, 11:4, 11:2) |
|
|