
| Numer zawodnika: | 978 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1949 |
| Przynależność klubowa: | KS LZS Orzeł Platerówka |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 26672 |
| Numer licencji okres.: | 10849 |
| Data wydania: | 24.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-25 17:00 2. LZS Włosień - LZSTS Zaręba 3 6:10 |
|||||||
| 6 | B |
KONOPELSKI Józef ŚWIĘCICKI Mirosław |
X |
ADAMCZUK Mateusz MUSIAŁOWSKI Fabian |
1:3 (14:12, 7:11, 6:11, 8:11) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 12:00 6. LZS Włosień - LKS Proszowa 2 10:6 |
|||||||
| 4 | D | KONOPELSKI Józef | Z | SZPAK Artur | 0:3 (9:11, 8:11, 2:11) |
|
|
| 6 | B |
GROCHALA Wiktor KONOPELSKI Józef |
X |
SZPAK Artur ZIELIŃSKI Wiktor |
3:2 (7:11, 14:16, 11:7, 11:9, 11:6) |
|
|
| 9 | D | KONOPELSKI Józef | Y | SZULIM Zenon | 3:2 (9:11, 11:7, 9:11, 13:11, 12:10) |
|
|
| 14 | D | KONOPELSKI Józef | X | ZIELIŃSKI Wiktor | 1:3 (9:11, 11:8, 10:12, 7:11) |
|
|
| 16 | D | KONOPELSKI Józef | W | ŚLIWIŃSKI Edward | 3:0 (11:5, 11:8, 11:8) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-26 12:00 8. LZS Henryków Lubański - LZS Włosień 10:3 |
|||||||
| 4 | D | SZUBA Wiesław | Z | KONOPELSKI Józef | 3:1 (11:8, 12:10, 4:11, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
BIAŁEK Andrzej SZUBA Wiesław |
X |
GROCHALA Wiktor KONOPELSKI Józef |
2:3 (11:6, 6:11, 11:7, 5:11, 12:14) |
|
|
| 10 | C | BIAŁEK Andrzej | Z | KONOPELSKI Józef | 3:0 (11:9, 11:5, 11:5) |
|
|
| 13 | B | BIAŁEK Bartłomiej | Z | KONOPELSKI Józef | 3:2 (11:6, 13:11, 8:11, 9:11, 11:8) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 12:00 11. KTS Jelenia Góra 3 - LZS Włosień 10:5 |
|||||||
| 4 | D | KLUSKA Janusz | Z | KONOPELSKI Józef | 3:0 (11:8, 11:6, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
KLUSKA Nikola PISARSKA Joanna |
W |
GROCHALA Wiktor KONOPELSKI Józef |
1:3 (5:11, 11:1, 7:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | KLUSKA Nikola | Z | KONOPELSKI Józef | 3:1 (8:11, 11:7, 11:2, 14:12) |
|
|
| 13 | B | PISARSKA Joanna | Z | KONOPELSKI Józef | 3:0 (11:8, 11:9, 11:9) |
|
|
| 15 | A | KASPRZAK Regina | Z | KONOPELSKI Józef | 3:0 (11:3, 11:1, 11:9) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-20 12:00 ⇨ 2025-12-18 18:00 19. KS Rackets Bogatynia - LZS Włosień 10:0 |
|||||||
| 4 | D | TRYPUĆ Krzysztof | Z | KONOPELSKI Józef | 3:1 (11:8, 11:7, 10:12, 11:2) |
|
|
| 6 | B |
OGONOWSKI Sylwester PODSTAWCZUK Tomasz |
X |
GROCHALA Wiktor KONOPELSKI Józef |
3:0 (11:6, 11:7, 11:9) |
|
|
| 10 | C | PODSTAWCZUK Tomasz | Z | KONOPELSKI Józef | 3:1 (11:7, 11:5, 3:11, 11:6) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 9. | 2026-02-21 12:00 27. LKS Proszowa 2 - LZS Włosień 10:7 |
|||||||
| 3 | C | PIWOWAR Patryk | Y | KONOPELSKI Józef | 2:3 (7:11, 11:7, 11:5, 8:11, 2:11) |
|
|
| 5 | A |
MROWCA Piotr PIWOWAR Patryk |
W |
GROCHALA Wiktor KONOPELSKI Józef |
0:3 (3:11, 7:11, 10:12) |
|
|
| 9 | D | SZPAK Artur | Y | KONOPELSKI Józef | 3:0 (11:5, 11:1, 11:6) |
|
|
| 11 | A | MROWCA Piotr | Y | KONOPELSKI Józef | 3:0 (11:5, 11:9, 11:3) |
|
|
| 17 | B | ŚLIWIŃSKI Edward | Y | KONOPELSKI Józef | 3:0 (12:10, 11:4, 11:9) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-02-28 12:00 29. LZS Włosień - LZS Henryków Lubański 6:10 |
|||||||
| 6 | B |
GROCHALA Wiktor KONOPELSKI Józef |
X |
KWIATKOWSKI Jan BIAŁEK Damian |
3:2 (5:11, 11:8, 4:11, 11:5, 11:9) |
|
|
| 10 | C | KONOPELSKI Józef | Z | BIAŁEK Andrzej | 1:3 (11:4, 4:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | KONOPELSKI Józef | W | KWIATKOWSKI Jan | 0:3 (5:11, 4:11, 7:11) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-04-25 12:00 ⇨ 2026-03-05 18:00 39. LZS Włosień - UKS TS Sparta Lubań 3 3:10 |
|||||||
| 6 | B |
GROCHALA Wiktor KONOPELSKI Józef |
X |
BRAŃSKI Mateusz BRZOSTEK Mateusz |
2:3 (12:10, 11:8, 14:16, 10:12, 9:11) |
|
|