
| Numer zawodnika: | 719 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1970 |
| Przynależność klubowa: | LZS SKS Raszówka |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 5806 |
| Numer licencji okres.: | 8710 |
| Data wydania: | 09.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 16:00 12. LZS SKS Raszówka 2 - LZS Sparta Grębocice 10:2 |
|||||||
| 1 | A | CERAZY Józef | W | GROCHAŁA Wojciech | 3:1 (11:7, 11:4, 7:11, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
CERAZY Józef MARSZAŁEK Krzysztof |
W |
GROCHAŁA Tomasz ZMYSŁOWSKI Wojciech |
3:1 (11:5, 11:3, 6:11, 11:9) |
|
|
| 7 | A | CERAZY Józef | X | GROCHAŁA Tomasz | 3:0 (11:8, 11:3, 11:4) |
|
|
| 11 | A | CERAZY Józef | Y | ZMYSŁOWSKI Wojciech | 3:0 (11:3, 11:3, 11:5) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 16:00 17. LZS SKS Raszówka 2 - KTS Jelenia Góra 4:10 |
|||||||
| 1 | A | CERAZY Józef | W | WOJNAROWICZ Paweł | 3:0 (11:9, 13:11, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
CERAZY Józef PILARCZYK Filip |
W |
TROJAN Robert WOJNAROWICZ Paweł |
3:0 (11:7, 11:5, 11:1) |
|
|
| 7 | A | CERAZY Józef | X | TROJAN Robert | 0:3 (4:11, 11:13, 4:11) |
|
|
| 11 | A | CERAZY Józef | Y | BARTCZYSZYN Paweł | 3:0 (11:6, 11:8, 11:5) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 17:15 22. LZSTS Zaręba - LZS SKS Raszówka 2 10:7 |
|||||||
| 4 | D | TRAWICKI Damian | Z | CERAZY Józef | 2:3 (8:11, 11:6, 11:4, 5:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
TRAWICKI Damian WOŁOWICKI Marcin |
W |
CERAZY Józef MARSZAŁEK Krzysztof |
3:1 (10:12, 11:7, 11:6, 11:4) |
|
|
| 10 | C | ADAMCZUK Andrzej | Z | CERAZY Józef | 2:3 (8:11, 11:6, 11:8, 8:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | TRAWICKI Daniel | Z | CERAZY Józef | 3:2 (11:6, 11:9, 5:11, 8:11, 11:6) |
|
|
| 15 | A | WOŁOWICKI Marcin | Z | CERAZY Józef | 3:0 (11:7, 11:8, 11:3) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 16:00 27. LZS SKS Raszówka 2 - UKS Żak Gierałtowiec 9:9 |
|||||||
| 1 | A | CERAZY Józef | W | GRYGORCEWICZ Andrzej | 3:0 (11:9, 11:7, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
CERAZY Józef WINIARSKI Henryk |
W |
GRYGORCEWICZ Andrzej SEJ Szymon |
2:3 (11:6, 3:11, 11:4, 10:12, 9:11) |
|
|
| 7 | A | CERAZY Józef | X | JAKUBIK Dawid | 3:0 (11:9, 11:7, 11:8) |
|
|
| 11 | A | CERAZY Józef | Y | STANISŁAWSKI Patryk | 3:0 (11:9, 11:8, 11:2) |
|
|
| 15 | A | CERAZY Józef | Z | SEJ Szymon | 1:3 (11:6, 10:12, 10:12, 8:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 16:00 32. ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja - LZS SKS Raszówka 2 7:10 |
|||||||
| 4 | D | PISZCZAŁKA Kamil | Z | CERAZY Józef | 1:3 (6:11, 6:11, 11:5, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
OPYD Oskar ŁĘSKI Mateusz |
W |
CERAZY Józef HANKUS Artur |
3:0 (11:9, 12:10, 11:2) |
|
|
| 10 | C | ŁĘSKI Mateusz | Z | CERAZY Józef | 0:3 (6:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | ROJEK Michał | Z | CERAZY Józef | 0:3 (7:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 15 | A | OPYD Oskar | Z | CERAZY Józef | 3:1 (3:11, 11:1, 11:4, 13:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 16:00 37. LZS SKS Raszówka 2 - KTS Wolbromek 2 2:10 |
|||||||
| 1 | A | CERAZY Józef | W | GRUSZKA Damian | 0:3 (3:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
CERAZY Józef MARSZAŁEK Krzysztof |
W |
PORĘBA Sylwester GRUSZKA Damian |
2:3 (5:11, 3:11, 11:8, 14:12, 5:11) |
|
|
| 7 | A | CERAZY Józef | X | DRZYZGA Paweł | 1:3 (6:11, 11:6, 6:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | CERAZY Józef | Y | PORĘBA Sylwester | 0:3 (8:11, 9:11, 10:12) |
|
|
|
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 17:00 ⇨ 2025-12-04 17:30 52. ZKS Zielona Góra 3 - LZS SKS Raszówka 10:0 |
|||||||
| 2 | 2 | C | BORSHCHEVSKYI Yehor | W | CERAZY Józef | 3:0 (11:3, 11:1, 11:7) |
|
| 6 | 2 | C |
BŁASZCZYK Jakub BORSHCHEVSKYI Yehor |
W |
CERAZY Józef GOLIŃSKI Leszek |
3:0 (11:5, 11:8, 11:5) |
|
| 10 | 2 | D | BŁASZCZYK Jakub | W | CERAZY Józef | 3:0 (11:5, 11:7, 11:5) |
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-12 19:00 46. LZS Święci Radostów - LZS SKS Raszówka 2 7:10 |
|||||||
| 4 | D | GIL Grzegorz | Z | CERAZY Józef | 1:3 (4:11, 11:4, 8:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
GAWRYLUK Tomasz SZŁABOWICZ Piotr |
W |
CERAZY Józef MARSZAŁEK Krzysztof |
1:3 (2:11, 11:2, 9:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | KOWAL Tomasz | Z | CERAZY Józef | 3:2 (12:10, 12:14, 11:9, 7:11, 11:9) |
|
|
| 13 | B | GAWRYLUK Tomasz | Z | CERAZY Józef | 1:3 (6:11, 14:12, 9:11, 10:12) |
|
|
| 15 | A | SZŁABOWICZ Piotr | Z | CERAZY Józef | 0:3 (7:11, 11:13, 8:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 16:00 ⇨ 2026-01-07 18:00 59. UKS TS Sparta Lubań - LZS SKS Raszówka 2 0:10 |
|||||||
| 4 | D | TRYTEK Łukasz | Z | CERAZY Józef | 0:3 (0:11, 0:11, 1:11) |
|
|
| 6 | B |
TRYTEK Łukasz STAŚKOWIAK Wiktor |
X |
CERAZY Józef MARSZAŁEK Krzysztof |
0:3 (4:11, 6:11, 3:11) |
|
|
| 10 | C | STAŚKOWIAK Wiktor | Z | CERAZY Józef | 0:3 (1:11, 2:11, 1:11) |
|
|