
| Numer zawodnika: | 487 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1982 |
| Przynależność klubowa: | LZS Sparta Grębocice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 40030 |
| Numer licencji okres.: | 7639 |
| Data wydania: | 04.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 16:00 12. LZS SKS Raszówka 2 - LZS Sparta Grębocice 10:2 |
|||||||
| 1 | A | CERAZY Józef | W | GROCHAŁA Wojciech | 3:1 (11:7, 11:4, 7:11, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
PILARCZYK Filip ROGALSKI Marek |
X |
GROCHAŁA Wojciech PRZYBYLSKI Andrzej |
2:3 (11:8, 8:11, 10:12, 11:8, 8:11) |
|
|
| 8 | B | MARSZAŁEK Krzysztof | W | GROCHAŁA Wojciech | 3:1 (11:5, 9:11, 11:3, 11:8) |
|
|
| 12 | C | ROGALSKI Marek | W | GROCHAŁA Wojciech | 3:0 (11:8, 15:13, 11:8) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 16:00 ⇨ 2025-10-23 18:00 30. KTS Legnica - LZS Sparta Grębocice 10:5 |
|||||||
| 3 | C | MIKULICZ Adam | Y | GROCHAŁA Wojciech | 3:0 (11:3, 11:3, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
TUTAJ Waldemar MIKULICZ Adam |
W |
GROCHAŁA Tomasz GROCHAŁA Wojciech |
3:1 (11:9, 6:11, 11:3, 11:3) |
|
|
| 9 | D | TUTAJ Waldemar | Y | GROCHAŁA Wojciech | 2:3 (11:4, 7:11, 11:4, 7:11, 10:12) |
|
|
| 11 | A | KOZIARA Marek | Y | GROCHAŁA Wojciech | 3:1 (4:11, 11:7, 11:5, 14:12) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 16:00 23. LZS Sparta Grębocice - KTS Jelenia Góra 5:10 |
|||||||
| 3 | C | GROCHAŁA Wojciech | Y | ZAWODNIK Łukasz | 3:1 (8:11, 11:7, 11:8, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
GROCHAŁA Wojciech SADOWSKI Krzysztof |
W |
ZAWODNIK Łukasz ŻUŁAWSKI Marcin |
0:3 (7:11, 9:11, 5:11) |
|
|
| 10 | C | GROCHAŁA Wojciech | Z | GRUSZKA Krzysztof | 2:3 (11:7, 6:11, 11:9, 7:11, 3:11) |
|
|
| 12 | C | GROCHAŁA Wojciech | W | ŻUŁAWSKI Marcin | 2:3 (7:11, 8:11, 11:6, 11:7, 9:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 16:00 ⇨ 2025-11-05 18:00 42. UKS TS Sparta Lubań - LZS Sparta Grębocice 10:5 |
|||||||
| 1 | A | ŻMUD Dawid | W | GROCHAŁA Wojciech | 3:0 (11:9, 11:3, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
ROK Tomasz ŻMUD Dawid |
X |
GROCHAŁA Tomasz GROCHAŁA Wojciech |
3:0 (11:5, 11:9, 11:8) |
|
|
| 8 | B | BRAŃSKI Mateusz | W | GROCHAŁA Wojciech | 0:3 (5:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | PASTERNAK Przemysław | W | GROCHAŁA Wojciech | 3:2 (11:5, 8:11, 9:11, 11:6, 11:4) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 16:00 ⇨ 2025-11-19 17:00 34. LZSTS Zaręba - LZS Sparta Grębocice 10:4 |
|||||||
| 2 | B | ŚWIEŻAK Dawid | X | GROCHAŁA Wojciech | 3:0 (11:8, 12:10, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
ADAMCZUK Andrzej TRAWICKI Daniel |
X |
GŁAZ Tomasz GROCHAŁA Wojciech |
1:3 (7:11, 9:11, 13:11, 3:11) |
|
|
| 7 | A | TRAWICKI Daniel | X | GROCHAŁA Wojciech | 3:0 (11:1, 11:6, 11:7) |
|
|
| 14 | D | FILAR Krzysztof | X | GROCHAŁA Wojciech | 3:0 (11:5, 11:9, 12:10) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 16:00 ⇨ 2025-12-11 17:00 45. UKS Żak Gierałtowiec - LZS Sparta Grębocice 10:6 |
|||||||
| 1 | A | SEJ Szymon | W | GROCHAŁA Wojciech | 3:0 (11:8, 11:6, 11:2) |
|
|
| 5 | A |
GRYGORCEWICZ Andrzej SEJ Szymon |
W |
GROCHAŁA Wojciech ZMYSŁOWSKI Wojciech |
3:0 (11:6, 11:7, 11:9) |
|
|
| 8 | B | STANISŁAWSKI Patryk | W | GROCHAŁA Wojciech | 2:3 (11:7, 8:11, 9:11, 11:8, 9:11) |
|
|
| 12 | C | GRYGORCEWICZ Andrzej | W | GROCHAŁA Wojciech | 3:2 (11:6, 12:10, 9:11, 8:11, 13:11) |
|
|
| 16 | D | JAKUBIK Dawid | W | GROCHAŁA Wojciech | 3:0 (11:8, 11:7, 11:9) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 16:00 ⇨ 2025-12-12 17:00 54. GIKS Spin Bożejowice - LZS Sparta Grębocice 10:2 |
|||||||
| 2 | B | CZARNIECKI Roman | X | GROCHAŁA Wojciech | 3:2 (11:6, 8:11, 11:8, 10:12, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
JAŹWIEC Łukasz MATLĄG Łukasz |
W |
GROCHAŁA Wojciech SADOWSKI Krzysztof |
3:0 (11:7, 11:5, 11:8) |
|
|
| 7 | A | MATLĄG Łukasz | X | GROCHAŁA Wojciech | 3:0 (11:4, 11:5, 11:6) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-09 17:00 56. ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja - LZS Sparta Grębocice 10:5 |
|||||||
| 1 | A | OPYD Oskar | W | GROCHAŁA Wojciech | 3:0 (11:6, 11:5, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
OPYD Oskar ŁĘSKI Mateusz |
W |
GROCHAŁA Wojciech ZMYSŁOWSKI Wojciech |
3:1 (11:6, 10:12, 11:9, 11:2) |
|
|
| 8 | B | ROJEK Michał | W | GROCHAŁA Wojciech | 3:0 (11:7, 11:5, 11:8) |
|
|
| 12 | C | ŁĘSKI Mateusz | W | GROCHAŁA Wojciech | 1:3 (11:9, 11:13, 10:12, 4:11) |
|
|