
| Numer zawodnika: | 766 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1969 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Jaworzyna Śląska |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 44143 |
| Numer licencji okres.: | 8319 |
| Data wydania: | 08.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 14:00 ⇨ 2025-09-26 17:00 1. ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja 2 - GLKS Jaworzyna Śląska 2:10 |
|||||||
| 3 | C | DYDA Sebastian | Y | PAWŁOWSKI Dariusz | 0:3 (6:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
KOZIEJ Piotr BILIDA Vitali |
X |
PAWŁOWSKI Dariusz MAKOWSKI Piotr |
3:1 (9:11, 11:9, 11:9, 11:9) |
|
|
| 9 | D | BILIDA Vitali | Y | PAWŁOWSKI Dariusz | 0:3 (10:12, 4:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | KOZIEJ Piotr | Y | PAWŁOWSKI Dariusz | 0:3 (8:11, 10:12, 9:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 14:00 6. GLKS Jaworzyna Śląska - LZS Płomień Makowice 2 3:10 |
|||||||
| 1 | A | PAWŁOWSKI Dariusz | W | MALISZ Rafał | 1:3 (10:12, 7:11, 11:6, 6:11) |
|
|
| 7 | A | PAWŁOWSKI Dariusz | X | KELLER Łukasz | 1:3 (8:11, 11:1, 8:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | PAWŁOWSKI Dariusz | Y | STUDNICKI Dominik | 0:3 (7:11, 6:11, 12:14) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 11. GUKS Sokół Jerzmanowa 2 - GLKS Jaworzyna Śląska 5:10 |
|||||||
| 4 | D | WALOWSKA Wiktoria | Z | PAWŁOWSKI Dariusz | 0:3 (6:11, 2:11, 5:11) |
|
|
| 10 | C | PIENIĘŻNY Jakub | Z | PAWŁOWSKI Dariusz | 1:3 (8:11, 4:11, 11:3, 7:11) |
|
|
| 13 | B | BADOWSKI Marcin | Z | PAWŁOWSKI Dariusz | 3:2 (11:8, 9:11, 11:4, 6:11, 11:6) |
|
|
| 15 | A | WAJMAN Piotr | Z | PAWŁOWSKI Dariusz | 1:3 (9:11, 8:11, 11:7, 7:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:00 16. GLKS Jaworzyna Śląska - GOKSiR Dobromierz 10:1 |
|||||||
| 2 | B | PAWŁOWSKI Dariusz | X | WALAS Grzegorz | 3:0 (11:4, 11:4, 11:8) |
|
|
| 8 | B | PAWŁOWSKI Dariusz | W | SUKIENNIK Sebastian | 3:1 (11:9, 11:8, 8:11, 12:10) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 11:00 26. GLKS Jaworzyna Śląska - KS Górnik Polkowice 2 10:0 |
|||||||
| 2 | B | PAWŁOWSKI Dariusz | X | OSICKI Jerzy | 3:0 (11:7, 11:4, 13:11) |
|
|
| 6 | B |
KORZYSTKA Arkadiusz PAWŁOWSKI Dariusz |
X |
SMOLIŃSKI Karol ZBIERSKI Kacper |
3:0 (11:9, 11:8, 11:6) |
|
|
| 8 | B | PAWŁOWSKI Dariusz | W | SMOLIŃSKI Karol | 3:0 (11:4, 11:3, 11:2) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 14:00 31. AKS Strzegom - GLKS Jaworzyna Śląska 7:10 |
|||||||
| 2 | B | WOJTASZEK Zbigniew | X | PAWŁOWSKI Dariusz | 0:3 (10:12, 8:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | BERESTECKI Krystian | X | PAWŁOWSKI Dariusz | 3:0 (11:5, 11:5, 11:8) |
|
|
| 14 | D | ABRAMCZUK Albert | X | PAWŁOWSKI Dariusz | 3:1 (11:8, 3:11, 11:5, 11:8) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 10:00 ⇨ 2025-12-11 18:00 41. UKS Radunia Tąpadła - GLKS Jaworzyna Śląska 2:10 |
|||||||
| 2 | B | SZUSTKA Wojciech | X | PAWŁOWSKI Dariusz | 0:3 (5:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 7 | A | DROZD Dawid | X | PAWŁOWSKI Dariusz | 0:3 (7:11, 5:11, 9:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-10 11:00 46. GLKS Jaworzyna Śląska - ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja 2 10:0 |
|||||||
| 2 | B | PAWŁOWSKI Dariusz | X | DOBOSZ Dariusz | 3:0 (11:6, 12:10, 11:9) |
|
|
| 8 | B | PAWŁOWSKI Dariusz | W | PISARSKI Jarosław | 3:1 (11:7, 11:8, 8:11, 11:4) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-01-24 15:00 ⇨ 2026-01-31 15:00 51. LZS Płomień Makowice 2 - GLKS Jaworzyna Śląska 0:10 walkower |
|||||||
| 2 | B | STUDNICKI Dominik | X | PAWŁOWSKI Dariusz | 1:3 (7:11, 6:11, 12:10, 6:11) |
|
|
| 7 | A | ZALEWSKA Wioletta | X | PAWŁOWSKI Dariusz | 3:2 (9:11, 11:6, 11:5, 8:11, 14:12) |
|
|
| 14 | D | MALISZ Rafał | X | PAWŁOWSKI Dariusz | 2:3 (11:6, 9:11, 13:11, 7:11, 9:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 14:00 61. GOKSiR Dobromierz - GLKS Jaworzyna Śląska 0:10 |
|||||||
| 4 | D | ANDREASIK Szymon | Z | PAWŁOWSKI Dariusz | 0:3 (7:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | SUKIENNIK Sebastian | Z | PAWŁOWSKI Dariusz | 2:3 (11:5, 17:15, 5:11, 8:11, 10:12) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 14:00 ⇨ 2026-03-07 11:00 66. GLKS Jaworzyna Śląska - KS Górnik Polkowice 5:10 |
|||||||
| 1 | A | PAWŁOWSKI Dariusz | W | SŁOWIŃSKI Sławomir | 3:1 (11:9, 9:11, 11:3, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
PAWŁOWSKI Dariusz MAKOWSKI Piotr |
X |
KACIUBA Mikołaj SŁOWIŃSKI Sławomir |
0:3 (7:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | PAWŁOWSKI Dariusz | X | WINKLER Alan | 3:2 (9:11, 10:12, 11:8, 11:4, 11:6) |
|
|
| 11 | A | PAWŁOWSKI Dariusz | Y | KOWALSKI Adam | 3:2 (9:11, 11:3, 11:9, 9:11, 11:6) |
|
|
| 15 | A | PAWŁOWSKI Dariusz | Z | KACIUBA Mikołaj | 0:3 (5:11, 10:12, 8:11) |
|
|