
| Numer zawodnika: | 1886 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1973 |
| Przynależność klubowa: | KS Górnik Polkowice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 8343 |
| Numer licencji okres.: | 4466 |
| Data wydania: | 29.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-23 18:00 5. KS Górnik Polkowice - KS Górnik Polkowice 2 10:0 |
|||||||
| 1 | A | KOWALSKI Adam | W | MILNIKIEL Sebastian | 3:0 (11:4, 11:5, 11:1) |
|
|
| 5 | A |
KOWALSKI Adam NAGRODZKA Ewelina |
W |
SMOLIŃSKI Karol ZBIERSKI Kacper |
3:0 (11:3, 11:2, 11:7) |
|
|
| 7 | A | KOWALSKI Adam | X | SMOLIŃSKI Karol | 3:0 (11:7, 11:7, 11:7) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 18:00 9. AKS Strzegom - KS Górnik Polkowice 2:10 |
|||||||
| 1 | A | ABRAMCZUK Albert | W | KOWALSKI Adam | 3:2 (11:5, 11:5, 11:13, 8:11, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
MARTYSZEWSKI Janusz POTOCKI Dawid |
X |
KOWALSKI Adam WINKLER Alan |
0:3 (9:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | DEPTA Andrzej | W | KOWALSKI Adam | 0:3 (10:12, 5:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | MARTYSZEWSKI Janusz | W | KOWALSKI Adam | 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-21 18:30 14. KS Górnik Polkowice - GUKS Sokół Jerzmanowa 10:4 |
|||||||
| 2 | B | KOWALSKI Adam | X | HORNIAK Grzegorz | 3:1 (8:11, 11:5, 11:5, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
KOWALSKI Adam NAGRODZKA Ewelina |
X |
HORNIAK Grzegorz RYBIKOWSKI Przemysław |
0:3 (9:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | KOWALSKI Adam | W | MARSZAŁEK Marian | 3:0 (11:9, 11:8, 11:7) |
|
|
| 13 | B | KOWALSKI Adam | Z | RYBIKOWSKI Przemysław | 0:3 (3:11, 4:11, 6:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:30 18. KS Górnik Polkowice - UKS Radunia Tąpadła 10:3 |
|||||||
| 1 | A | KOWALSKI Adam | W | SZUSTKA Wojciech | 3:1 (11:4, 10:12, 11:4, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
KOWALSKI Adam NAGRODZKA Ewelina |
W |
CIBOR Michał LUDKOWSKI Stanisław |
3:0 (11:2, 11:2, 11:1) |
|
|
| 7 | A | KOWALSKI Adam | X | DROZD Wojciech | 3:0 (11:2, 11:2, 11:6) |
|
|
| 11 | A | KOWALSKI Adam | Y | BOREK Arkadiusz | 3:1 (11:6, 11:8, 8:11, 11:7) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 12:00 21. KS Górnik Polkowice - GLKS Jaworzyna Śląska 10:6 |
|||||||
| 2 | B | KOWALSKI Adam | X | BIELAK Zbigniew | 1:3 (11:9, 8:11, 8:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
KOWALSKI Adam NAGRODZKA Ewelina |
W |
KASPEROWICZ Artur BIELAK Zbigniew |
0:3 (7:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | KOWALSKI Adam | W | KASPEROWICZ Artur | 0:3 (8:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | KOWALSKI Adam | Z | PĘCZAR Rafał | 1:3 (8:11, 10:12, 11:7, 8:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 15:00 27. LZS Płomień Makowice 2 - KS Górnik Polkowice 9:9 |
|||||||
| 3 | C | OKRZESIK Krzysztof | Y | KOWALSKI Adam | 3:1 (11:8, 11:9, 5:11, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
OKRZESIK Krzysztof MALISZ Rafał |
W |
KOWALSKI Adam WINKLER Alan |
1:3 (9:11, 11:7, 13:15, 10:12) |
|
|
| 9 | D | ZDANOWSKI Paweł | Y | KOWALSKI Adam | 0:3 (8:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | MALISZ Robert | Y | KOWALSKI Adam | 3:0 (11:6, 11:7, 12:10) |
|
|
| 17 | B | MALISZ Rafał | Y | KOWALSKI Adam | 3:1 (11:7, 10:12, 11:6, 12:10) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 14:00 ⇨ 2025-12-10 19:00 45. KS Górnik Polkowice - ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja 2 10:1 |
|||||||
| 1 | A | KOWALSKI Adam | W | DOBOSZ Dariusz | 3:0 (11:3, 11:5, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
KOWALSKI Adam NAGRODZKA Ewelina |
X |
KOZIEJ Piotr PISARSKI Jarosław |
3:1 (11:13, 11:2, 11:2, 11:3) |
|
|
| 7 | A | KOWALSKI Adam | X | DYDA Sebastian | 3:0 (11:2, 11:4, 11:2) |
|
|
| 11 | A | KOWALSKI Adam | Y | PISARSKI Jarosław | 3:0 (11:6, 11:4, 11:8) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-10 14:00 50. KS Górnik Polkowice 2 - KS Górnik Polkowice 3:10 |
|||||||
| 3 | C | SERZYSKO Norbert | Y | KOWALSKI Adam | 0:3 (4:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 9 | D | MIŁUCH Adam | Y | KOWALSKI Adam | 0:3 (6:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 11 | A | ZBIERSKI Kacper | Y | KOWALSKI Adam | 1:3 (8:11, 9:11, 11:9, 8:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-01-24 14:00 54. KS Górnik Polkowice - AKS Strzegom 10:3 |
|||||||
| 1 | A | KOWALSKI Adam | W | ABRAMCZUK Albert | 0:3 (6:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
SŁOWIŃSKI Sławomir KOWALSKI Adam |
W |
ABRAMCZUK Albert ZADROŻNY Dariusz |
3:1 (11:4, 7:11, 11:8, 11:4) |
|
|
| 7 | A | KOWALSKI Adam | X | SZTANDARSKI Marek | 3:0 (11:6, 11:7, 11:4) |
|
|
| 11 | A | KOWALSKI Adam | Y | MARTYSZEWSKI Janusz | 3:0 (11:6, 11:6, 11:3) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 14:00 59. GUKS Sokół Jerzmanowa - KS Górnik Polkowice 4:10 |
|||||||
| 1 | A | SAMBORSKI Marek | W | KOWALSKI Adam | 3:1 (11:8, 6:11, 11:7, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
MARSZAŁEK Marian KOWALCZYK Ernest |
X |
SŁOWIŃSKI Sławomir KOWALSKI Adam |
2:3 (11:9, 11:3, 8:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | KOWALCZYK Ernest | W | KOWALSKI Adam | 3:1 (11:8, 7:11, 11:8, 11:8) |
|
|
| 12 | C | MARSZAŁEK Marian | W | KOWALSKI Adam | 3:2 (11:7, 7:11, 11:8, 9:11, 11:8) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 11:00 63. UKS Radunia Tąpadła - KS Górnik Polkowice 3:10 |
|||||||
| 3 | C | DROZD Dawid | Y | KOWALSKI Adam | 0:3 (8:11, 4:11, 11:13) |
|
|
| 6 | B |
KRAJEWSKI Krzysztof SZUSTKA Wojciech |
X |
KOWALSKI Adam WINKLER Alan |
1:3 (5:11, 11:7, 7:11, 11:13) |
|
|
| 9 | D | PAŚCIAK Hanna | Y | KOWALSKI Adam | 0:3 (4:11, 2:11, 1:11) |
|
|
| 11 | A | SZUSTKA Wojciech | Y | KOWALSKI Adam | 0:3 (4:11, 4:11, 7:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 14:00 ⇨ 2026-03-07 11:00 66. GLKS Jaworzyna Śląska - KS Górnik Polkowice 5:10 |
|||||||
| 3 | C | MAKOWSKI Piotr | Y | KOWALSKI Adam | 1:3 (10:12, 15:13, 8:11, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
KASPEROWICZ Artur BIELAK Zbigniew |
W |
KOWALSKI Adam WINKLER Alan |
2:3 (8:11, 11:5, 6:11, 11:7, 4:11) |
|
|
| 9 | D | KASPEROWICZ Artur | Y | KOWALSKI Adam | 2:3 (8:11, 11:5, 11:5, 9:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | PAWŁOWSKI Dariusz | Y | KOWALSKI Adam | 3:2 (9:11, 11:3, 11:9, 9:11, 11:6) |
|
|