
| Numer zawodnika: | 1997 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | GUKS Sokół Jerzmanowa |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 62316 |
| Numer licencji okres.: | 7078 |
| Data wydania: | 03.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 14:00 3. GUKS Sokół Jerzmanowa 2 - GUKS Sokół Jerzmanowa 10:3 |
|||||||
| 1 | A | WAJMAN Piotr | W | SAMBORSKI Marek | 3:0 (11:9, 11:9, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
BEDNARCZYK Julia WAJMAN Piotr |
W |
MALINOWSKI Fabian ZIAJA Mateusz |
3:0 (11:7, 13:11, 11:6) |
|
|
| 7 | A | WAJMAN Piotr | X | MALINOWSKI Fabian | 3:0 (11:3, 11:7, 11:9) |
|
|
| 11 | A | WAJMAN Piotr | Y | MARSZAŁEK Marian | 3:1 (11:5, 7:11, 11:8, 11:7) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 7. UKS Radunia Tąpadła - GUKS Sokół Jerzmanowa 2 1:10 |
|||||||
| 1 | A | KRAJEWSKI Krzysztof | W | WAJMAN Piotr | 2:3 (13:11, 9:11, 11:5, 8:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
KOŁODZIEJ Łucja TOMALA Emilia |
X |
BEDNARCZYK Julia WAJMAN Piotr |
0:3 (5:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | KOŁODZIEJ Łucja | W | WAJMAN Piotr | 0:3 (7:11, 9:11, 12:14) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 11. GUKS Sokół Jerzmanowa 2 - GLKS Jaworzyna Śląska 5:10 |
|||||||
| 1 | A | WAJMAN Piotr | W | KASPEROWICZ Artur | 1:3 (6:11, 8:11, 11:6, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
WALOWSKA Wiktoria WAJMAN Piotr |
W |
KASPEROWICZ Artur BIELAK Zbigniew |
0:3 (8:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | WAJMAN Piotr | X | ZIELIŃSKI Patryk | 3:0 (11:7, 13:11, 11:7) |
|
|
| 11 | A | WAJMAN Piotr | Y | MAKOWSKI Piotr | 3:0 (11:7, 11:5, 11:9) |
|
|
| 15 | A | WAJMAN Piotr | Z | PAWŁOWSKI Dariusz | 1:3 (9:11, 8:11, 11:7, 7:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 15:00 ⇨ 2025-10-23 17:30 17. GUKS Sokół Jerzmanowa 2 - LZS Płomień Makowice 2 8:10 |
|||||||
| 1 | A | WAJMAN Piotr | W | MALISZ Rafał | 3:1 (5:11, 11:7, 11:2, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
BEDNARCZYK Julia WAJMAN Piotr |
W |
OKRZESIK Krzysztof MALISZ Rafał |
3:0 (11:8, 11:8, 11:8) |
|
|
| 7 | A | WAJMAN Piotr | X | KELLER Łukasz | 1:3 (10:12, 11:6, 10:12, 8:11) |
|
|
| 11 | A | WAJMAN Piotr | Y | STUDNICKI Dominik | 0:3 (5:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 15 | A | WAJMAN Piotr | Z | OKRZESIK Krzysztof | 3:1 (5:11, 11:7, 11:5, 11:4) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 14:00 23. ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja 2 - GUKS Sokół Jerzmanowa 2 0:10 |
|||||||
| 1 | A | PUCHALSKI Daniel | W | WAJMAN Piotr | 0:3 (2:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
DYDA Sebastian PISARSKI Jarosław |
W |
BEDNARCZYK Julia WAJMAN Piotr |
0:3 (3:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | DOBOSZ Dariusz | W | WAJMAN Piotr | 0:3 (6:11, 3:11, 9:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-21 18:00 28. GUKS Sokół Jerzmanowa 2 - GOKSiR Dobromierz 10:3 |
|||||||
| 1 | A | WAJMAN Piotr | W | NYDZA Krzysztof | 3:1 (11:6, 9:11, 11:2, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
BEDNARCZYK Julia WAJMAN Piotr |
W |
FIGLEWICZ Jan ANDREASIK Szymon |
3:0 (11:5, 11:9, 11:9) |
|
|
| 7 | A | WAJMAN Piotr | X | ANDREASIK Szymon | 3:1 (12:10, 10:12, 11:4, 11:1) |
|
|
| 11 | A | WAJMAN Piotr | Y | FIGLEWICZ Jan | 3:0 (11:7, 11:8, 11:5) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 14:00 ⇨ 2025-12-04 16:00 38. GUKS Sokół Jerzmanowa 2 - KS Górnik Polkowice 2 10:2 |
|||||||
| 1 | A | WAJMAN Piotr | W | OSICKI Jerzy | 3:1 (13:11, 8:11, 11:3, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
BEDNARCZYK Julia WAJMAN Piotr |
W |
SMOLIŃSKI Karol ZBIERSKI Kacper |
3:1 (12:10, 11:13, 11:8, 12:10) |
|
|
| 7 | A | WAJMAN Piotr | X | JANIK Sebastian | 3:0 (13:11, 11:2, 11:5) |
|
|
| 11 | A | WAJMAN Piotr | Y | ZBIERSKI Kacper | 3:1 (11:9, 11:13, 11:8, 11:7) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 14:00 ⇨ 2025-12-15 17:30 33. KS Górnik Polkowice - GUKS Sokół Jerzmanowa 2 10:2 |
|||||||
| 1 | A | KACIUBA Mikołaj | W | WAJMAN Piotr | 3:0 (11:7, 11:3, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
KACIUBA Mikołaj SŁOWIŃSKI Sławomir |
W |
BEDNARCZYK Julia WAJMAN Piotr |
3:0 (11:7, 11:6, 11:6) |
|
|
| 8 | B | SŁOWIŃSKI Sławomir | W | WAJMAN Piotr | 3:0 (11:7, 11:8, 11:7) |
|
|
| 12 | C | FLOREK Szymon | W | WAJMAN Piotr | 3:1 (11:9, 8:11, 11:9, 11:9) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 15:30 43. AKS Strzegom - GUKS Sokół Jerzmanowa 2 2:10 |
|||||||
| 1 | A | ABRAMCZUK Albert | W | WAJMAN Piotr | 3:0 (11:7, 11:8, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
ABRAMCZUK Albert DEPTA Andrzej |
W |
BEDNARCZYK Julia WAJMAN Piotr |
0:3 (6:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | SZTANDARSKI Marek | W | WAJMAN Piotr | 2:3 (11:6, 11:6, 8:11, 7:11, 10:12) |
|
|
| 12 | C | ZADROŻNY Dariusz | W | WAJMAN Piotr | 0:3 (7:11, 10:12, 2:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-14 16:30 48. GUKS Sokół Jerzmanowa - GUKS Sokół Jerzmanowa 2 3:10 |
|||||||
| 1 | A | SAMBORSKI Marek | W | WAJMAN Piotr | 0:3 (10:12, 9:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
SAMBORSKI Marek MALINOWSKI Fabian |
W |
BEDNARCZYK Julia WAJMAN Piotr |
0:3 (7:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | MALINOWSKI Fabian | W | WAJMAN Piotr | 0:3 (1:11, 9:11, 4:11) |
|
|
| 12 | C | KOWALCZYK Ernest | W | WAJMAN Piotr | 0:3 (7:11, 5:11, 6:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-01-24 14:00 ⇨ 2026-01-31 11:00 52. GUKS Sokół Jerzmanowa 2 - UKS Radunia Tąpadła 9:9 |
|||||||
| 1 | A | WAJMAN Piotr | W | KRAJEWSKI Krzysztof | 1:3 (6:11, 4:11, 11:7, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
BEDNARCZYK Julia WAJMAN Piotr |
W |
KRAJEWSKI Krzysztof SZUSTKA Wojciech |
2:3 (8:11, 11:7, 8:11, 12:10, 6:11) |
|
|
| 7 | A | WAJMAN Piotr | X | SZUSTKA Wojciech | 3:2 (4:11, 11:5, 11:8, 10:12, 11:2) |
|
|
| 11 | A | WAJMAN Piotr | Y | DROZD Dawid | 3:0 (11:5, 11:6, 11:4) |
|
|
| 15 | A | WAJMAN Piotr | Z | BOREK Arkadiusz | 0:3 (6:11, 10:12, 7:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 15:00 62. LZS Płomień Makowice 2 - GUKS Sokół Jerzmanowa 2 10:6 |
|||||||
| 1 | A | ZAJĄCZKOWSKI Rafał | W | WAJMAN Piotr | 1:3 (8:11, 5:11, 11:5, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
OKRZESIK Krzysztof MALISZ Rafał |
W |
BEDNARCZYK Julia WAJMAN Piotr |
3:2 (5:11, 13:11, 9:11, 11:6, 11:6) |
|
|
| 8 | B | STUDNICKI Dominik | W | WAJMAN Piotr | 2:3 (5:11, 11:9, 11:9, 4:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | MALISZ Rafał | W | WAJMAN Piotr | 3:0 (11:9, 11:7, 11:2) |
|
|
| 16 | D | ZALEWSKA Wioletta | W | WAJMAN Piotr | 3:0 (11:9, 11:8, 11:7) |
|
|