
| Numer zawodnika: | 873 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1991 |
| Przynależność klubowa: | LZS Święci Radostów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 14652 |
| Numer licencji okres.: | 8656 |
| Data wydania: | 09.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2021-11-06 16:00 17. Top Bolesławiec - KTS Jelenia Góra I 3:10 |
|||||||
| 1 | A | KOWAL Tomasz | W | ŻUŁAWSKI Marcin | 1:3 (11:9, 10:12, 7:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
BEDNARZ Adrian KOWAL Tomasz |
X |
MISKA Kamil ŻUŁAWSKI Marcin |
1:3 (13:15, 11:13, 11:9, 7:11) |
|
|
| 7 | A | KOWAL Tomasz | X | MISKA Kamil | 3:0 (11:8, 11:4, 11:7) |
|
|
| 11 | A | KOWAL Tomasz | Y | TROJAN Robert | 2:3 (9:11, 14:12, 5:11, 11:9, 9:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2021-11-20 13:00 22. LZS SKS Raszówka II - Top Bolesławiec 10:3 |
|||||||
| 1 | A | FLORCZAK Jerzy | W | KOWAL Tomasz | 2:3 (11:6, 5:11, 8:11, 11:7, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
JADACH Tomasz PILARCZYK Filip |
X |
GŁOWACZ Remigiusz KOWAL Tomasz |
3:2 (11:4, 6:11, 13:11, 7:11, 11:5) |
|
|
| 8 | B | MARSZAŁEK Krzysztof | W | KOWAL Tomasz | 3:1 (11:3, 11:6, 11:13, 11:7) |
|
|
| 12 | C | JADACH Tomasz | W | KOWAL Tomasz | 3:1 (11:6, 6:11, 11:8, 11:6) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2021-11-27 16:00 27. Top Bolesławiec - GUKS Sokół Jerzmanowa 3:10 |
|||||||
| 3 | C | KOWAL Tomasz | Y | MARSZAŁEK Marian | 2:3 (11:8, 11:7, 2:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
BEDNARZ Adrian KOWAL Tomasz |
X |
GÓRSKI Zygmunt MARSZAŁEK Marian |
0:3 (8:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | KOWAL Tomasz | Z | GÓRSKI Zygmunt | 0:3 (4:11, 5:11, 10:12) |
|
|
| 12 | C | KOWAL Tomasz | W | RYBIKOWSKI Przemysław | 0:3 (8:11, 2:11, 6:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 2. - Kolejka 11. | 2022-01-22 16:00 51. Top Bolesławiec - UKS Żak Gierałtowiec I 10:6 |
|||||||
| 5 | A |
GIL Grzegorz KOWAL Tomasz |
W |
KOWALEWSKI Kamil MARUD Grzegorz |
2:3 (11:8, 9:11, 6:11, 11:6, 3:11) |
|
|
| 12 | C | KOWAL Tomasz | W | KOWALEWSKI Kamil | 3:0 (11:3, 12:10, 11:8) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 2. - Kolejka 14. | 2022-03-12 16:00 67. Top Bolesławiec - LZS SKS Raszówka II 7:10 |
|||||||
| 3 | C | KOWAL Tomasz | Y | HANKUS Artur | 3:1 (11:9, 11:6, 8:11, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
GŁOWACZ Remigiusz KOWAL Tomasz |
W |
JADACH Tomasz PILARCZYK Filip |
1:3 (11:8, 8:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | KOWAL Tomasz | Z | PILARCZYK Filip | 0:3 (4:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | KOWAL Tomasz | W | MARSZAŁEK Krzysztof | 1:3 (5:11, 11:8, 11:13, 7:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 2. - Kolejka 15. | 2022-03-26 16:00 72. GUKS Sokół Jerzmanowa - Top Bolesławiec 9:9 |
|||||||
| 2 | B | POWAŻNY Leszek | X | KOWAL Tomasz | 0:3 (8:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
GÓRSKI Zygmunt HORNIAK Grzegorz |
X |
GŁOWACZ Remigiusz KOWAL Tomasz |
3:1 (7:11, 11:7, 11:9, 11:9) |
|
|
| 7 | A | HORNIAK Grzegorz | X | KOWAL Tomasz | 0:3 (11:13, 12:14, 10:12) |
|
|
| 14 | D | GÓRSKI Zygmunt | X | KOWAL Tomasz | 2:3 (11:9, 9:11, 6:11, 11:3, 6:11) |
|
|
| 18 | C | MARSZAŁEK Marian | X | KOWAL Tomasz | 3:0 (11:8, 12:10, 14:12) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 2. - Kolejka 16. | 2022-04-09 10:00 77. Top Bolesławiec - ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce 9:9 |
|||||||
| 1 | A | KOWAL Tomasz | W | ROSIAK Jacek | 0:3 (5:11, 10:12, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
GŁOWACZ Remigiusz KOWAL Tomasz |
X |
ROSIAK Jacek SŁOWIK Robert |
0:3 (6:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | KOWAL Tomasz | X | SŁOWIK Robert | 1:3 (5:11, 7:11, 11:8, 6:11) |
|
|
| 11 | A | KOWAL Tomasz | Y | ROSIAK Ernest | 3:2 (11:4, 11:7, 11:13, 9:11, 11:6) |
|
|
| 15 | A | KOWAL Tomasz | Z | ROSIAK Norbert | 0:3 (4:11, 6:11, 6:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 2. - Kolejka 17. | 2022-04-23 16:00 82. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - Top Bolesławiec 10:4 |
|||||||
| 2 | B | OLEJNIK Piotr | X | KOWAL Tomasz | 2:3 (11:13, 11:7, 11:7, 9:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
OKUNIEWICZ Artur OLEJNIK Piotr |
X |
GIL Grzegorz KOWAL Tomasz |
3:0 (13:11, 11:9, 11:9) |
|
|
| 7 | A | ISAŃSKA Aleksandra | X | KOWAL Tomasz | 3:0 (11:9, 11:5, 11:5) |
|
|
| 14 | D | OKUNIEWICZ Artur | X | KOWAL Tomasz | 3:0 (11:8, 11:8, 11:7) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 2. - Kolejka 18. | 2022-05-14 16:00 87. Top Bolesławiec - KTS Jelenia Góra II 10:1 |
|||||||
| 3 | C | KOWAL Tomasz | Y | SOKALSKI Wojciech | 1:3 (11:7, 5:11, 10:12, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
GIL Grzegorz KOWAL Tomasz |
X |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
3:2 (8:11, 9:11, 11:7, 11:6, 14:12) |
|
|
| 10 | C | KOWAL Tomasz | Z | ŻARCZYŃSKI Robert | 3:1 (12:10, 11:8, 8:11, 11:5) |
|
|