
| Numer zawodnika: | 795 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1974 |
| Przynależność klubowa: | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 5963 |
| Numer licencji okres.: | 10410 |
| Data wydania: | 18.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-09 20:00 11. KTS Jelenia Góra - ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce 9:9 |
|||||||
| 2 | B | GAWROŃSKI Waldemar | X | ZAKRZEWSKI Rafał | 0:3 (7:11, 4:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
GAWROŃSKI Waldemar BARTCZYSZYN Paweł |
X |
PIEŚLA Tomasz ZAKRZEWSKI Rafał |
0:3 (8:11, 10:12, 4:11) |
|
|
| 7 | A | WOJNAROWICZ Paweł | X | ZAKRZEWSKI Rafał | 3:1 (11:9, 14:16, 11:5, 11:9) |
|
|
| 14 | D | BARTCZYSZYN Paweł | X | ZAKRZEWSKI Rafał | 0:3 (6:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 18 | C | TROJAN Robert | X | ZAKRZEWSKI Rafał | 3:0 (11:4, 11:8, 11:8) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-23 17:30 16. ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - LZSTS Zaręba 9:9 |
|||||||
| 4 | D | ZAKRZEWSKI Rafał | Z | ŚWIEŻAK Dawid | 3:1 (11:9, 11:8, 6:11, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
ROSIAK Ernest ZAKRZEWSKI Rafał |
W |
CZARNIECKI Piotr ŚWIEŻAK Dawid |
1:3 (8:11, 7:11, 12:10, 9:11) |
|
|
| 9 | D | ZAKRZEWSKI Rafał | Y | TRAWICKI Daniel | 1:3 (11:9, 8:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 14 | D | ZAKRZEWSKI Rafał | X | CZARNIECKI Piotr | 1:3 (8:11, 12:10, 9:11, 11:13) |
|
|
| 16 | D | ZAKRZEWSKI Rafał | W | ADAMCZUK Andrzej | 2:3 (9:11, 11:6, 11:7, 4:11, 8:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 16:00 21. UKS Żak Gierałtowiec - ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce 9:9 |
|||||||
| 2 | B | MACHACZ Wojciech | X | ZAKRZEWSKI Rafał | 0:3 (5:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
GRYGORCEWICZ Andrzej SEJ Szymon |
W |
DUSZA Mirosław ZAKRZEWSKI Rafał |
3:0 (11:7, 11:6, 11:8) |
|
|
| 7 | A | GRYGORCEWICZ Andrzej | X | ZAKRZEWSKI Rafał | 3:2 (8:11, 11:9, 11:9, 7:11, 11:9) |
|
|
| 14 | D | SEJ Szymon | X | ZAKRZEWSKI Rafał | 3:1 (11:9, 11:7, 9:11, 11:7) |
|
|
| 18 | C | JAKUBIK Dawid | X | ZAKRZEWSKI Rafał | 3:2 (11:9, 10:12, 12:10, 9:11, 11:7) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 16:00 26. ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja 10:7 |
|||||||
| 3 | C | ZAKRZEWSKI Rafał | Y | ŁĘSKI Mateusz | 3:0 (11:6, 11:4, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
ROSIAK Ernest ZAKRZEWSKI Rafał |
W |
OPYD Oskar PISZCZAŁKA Kamil |
0:3 (3:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | ZAKRZEWSKI Rafał | Z | PISZCZAŁKA Kamil | 1:3 (12:14, 3:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 12 | C | ZAKRZEWSKI Rafał | W | OPYD Oskar | 1:3 (7:11, 7:11, 11:8, 4:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 16:00 31. KTS Wolbromek 2 - ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce 10:0 |
|||||||
| 1 | A | PORĘBA Sylwester | W | ZAKRZEWSKI Rafał | 3:0 (11:7, 12:10, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
PORĘBA Sylwester MARAŃDA Marcin |
X |
ROSIAK Jacek ZAKRZEWSKI Rafał |
3:0 (11:8, 12:10, 11:5) |
|
|
| 8 | B | ISAŃSKA Aleksandra | W | ZAKRZEWSKI Rafał | 3:0 (11:7, 11:6, 11:5) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 16:00 40. ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - LZS Święci Radostów 2:10 |
|||||||
| 3 | C | ZAKRZEWSKI Rafał | Y | GIL Grzegorz | 0:3 (6:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
ROSIAK Ernest ZAKRZEWSKI Rafał |
X |
GIL Grzegorz KOWAL Tomasz |
2:3 (11:8, 11:5, 10:12, 9:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | ZAKRZEWSKI Rafał | Z | SZŁABOWICZ Piotr | 3:2 (10:12, 11:6, 3:11, 13:11, 11:6) |
|
|
| 12 | C | ZAKRZEWSKI Rafał | W | ŁAZAROWICZ Grzegorz | 2:3 (4:11, 6:11, 13:11, 11:8, 10:12) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 16:00 ⇨ 2025-12-01 18:00 47. KTS Legnica - ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce 10:8 |
|||||||
| 2 | B | MIKULICZ Adam | X | ZAKRZEWSKI Rafał | 3:1 (11:8, 9:11, 11:7, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
LASZUK Czesław MIKULICZ Adam |
X |
ROSIAK Ernest ZAKRZEWSKI Rafał |
3:0 (12:10, 11:7, 12:10) |
|
|
| 7 | A | ZARÓWNY Przemysław | X | ZAKRZEWSKI Rafał | 2:3 (11:6, 11:7, 9:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 14 | D | KOZIARA Marek | X | ZAKRZEWSKI Rafał | 3:1 (11:8, 11:8, 8:11, 11:2) |
|
|
| 18 | C | LASZUK Czesław | X | ZAKRZEWSKI Rafał | 3:1 (11:6, 8:11, 11:6, 11:8) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 16:00 ⇨ 2025-12-13 12:00 53. ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - UKS TS Sparta Lubań 10:0 |
|||||||
| 3 | C | ZAKRZEWSKI Rafał | Y | STAŚKOWIAK Wiktor | 3:0 (11:1, 11:2, 11:1) |
|
|
| 5 | A |
DUSZA Mirosław ZAKRZEWSKI Rafał |
W |
TORBA Michał TRYTEK Łukasz |
3:0 (11:1, 11:1, 11:2) |
|
|
| 10 | C | ZAKRZEWSKI Rafał | Z | CZYRKO Leon | 3:0 (11:1, 11:3, 11:2) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 16:00 60. GIKS Spin Bożejowice - ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce 10:3 |
|||||||
| 4 | D | FABISIEWICZ Alan | Z | ZAKRZEWSKI Rafał | 3:0 (11:9, 11:9, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
JAŹWIEC Łukasz MATLĄG Łukasz |
W |
DUSZA Mirosław ZAKRZEWSKI Rafał |
3:0 (11:6, 11:9, 11:5) |
|
|
| 10 | C | MATLĄG Łukasz | Z | ZAKRZEWSKI Rafał | 3:0 (11:5, 11:6, 11:6) |
|
|
| 13 | B | MIKICIUK Mikołaj | Z | ZAKRZEWSKI Rafał | 3:1 (11:9, 11:9, 8:11, 11:6) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 16:00 66. ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - LZS Sparta Grębocice 10:2 |
|||||||
| 3 | C | ZAKRZEWSKI Rafał | Y | ZMYSŁOWSKI Wojciech | 3:1 (11:6, 11:13, 11:9, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
PIEŚLA Tomasz ZAKRZEWSKI Rafał |
X |
GŁAZ Tomasz PRZYBYLSKI Andrzej |
3:1 (8:11, 11:9, 17:15, 11:8) |
|
|
| 10 | C | ZAKRZEWSKI Rafał | Z | PRZYBYLSKI Andrzej | 3:1 (11:3, 10:12, 11:5, 11:6) |
|
|
| 12 | C | ZAKRZEWSKI Rafał | W | GŁAZ Tomasz | 3:2 (11:2, 4:11, 11:6, 9:11, 11:3) |
|
|
|
3Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 16:00 ⇨ 2026-02-19 14:30 123. LZS Sparta Grębocice - ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce 2:10 |
|||||||
| 3 | C | ZMYSŁOWSKI Wojciech | Y | ZAKRZEWSKI Rafał | 0:3 (5:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
GŁAZ Tomasz PRZYBYLSKI Andrzej |
X |
PIEŚLA Tomasz ZAKRZEWSKI Rafał |
0:3 (8:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | PRZYBYLSKI Andrzej | Y | ZAKRZEWSKI Rafał | 3:2 (11:6, 12:10, 7:11, 12:14, 11:3) |
|
|
| 11 | A | GŁAZ Tomasz | Y | ZAKRZEWSKI Rafał | 0:3 (9:11, 8:11, 8:11) |
|
|
|
3Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 16:00 115. ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - KTS Legnica 9:9 |
|||||||
| 3 | C | ZAKRZEWSKI Rafał | Y | ZARÓWNY Przemysław | 2:3 (4:11, 11:6, 8:11, 11:9, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
PIEŚLA Tomasz ZAKRZEWSKI Rafał |
W |
LASZUK Czesław MIKULICZ Adam |
1:3 (8:11, 8:11, 11:7, 6:11) |
|
|
| 10 | C | ZAKRZEWSKI Rafał | Z | MIKULICZ Adam | 3:2 (11:5, 11:6, 8:11, 8:11, 11:8) |
|
|
| 12 | C | ZAKRZEWSKI Rafał | W | LASZUK Czesław | 3:2 (6:11, 11:6, 8:11, 11:9, 11:9) |
|
|
| 18 | C | ZAKRZEWSKI Rafał | X | KOZIARA Marek | 1:3 (7:11, 11:9, 8:11, 9:11) |
|
|