
| Numer zawodnika: | 876 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1986 |
| Przynależność klubowa: | LZS TS Zaręba |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 5906 |
| Numer licencji okres.: | 9460 |
| Data wydania: | 11.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-08 17:30 10. LZSTS Zaręba - GIKS Spin Bożejowice 2:10 |
|||||||
| 1 | A | WOŁOWICKI Marcin | W | MATLĄG Łukasz | 2:3 (8:11, 11:1, 10:12, 11:9, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
TRAWICKI Daniel WOŁOWICKI Marcin |
W |
JAŹWIEC Łukasz MATLĄG Łukasz |
1:3 (7:11, 12:10, 3:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | WOŁOWICKI Marcin | X | CZARNIECKI Roman | 3:1 (11:7, 12:10, 8:11, 11:8) |
|
|
| 11 | A | WOŁOWICKI Marcin | Y | MIKICIUK Mikołaj | 3:0 (11:6, 11:4, 12:10) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 17:15 22. LZSTS Zaręba - LZS SKS Raszówka 2 10:7 |
|||||||
| 1 | A | WOŁOWICKI Marcin | W | HANKUS Artur | 1:3 (11:9, 6:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
TRAWICKI Damian WOŁOWICKI Marcin |
W |
CERAZY Józef MARSZAŁEK Krzysztof |
3:1 (10:12, 11:7, 11:6, 11:4) |
|
|
| 7 | A | WOŁOWICKI Marcin | X | MARSZAŁEK Krzysztof | 3:0 (11:6, 11:2, 11:9) |
|
|
| 11 | A | WOŁOWICKI Marcin | Y | JADACH Tomasz | 3:0 (11:8, 11:6, 11:9) |
|
|
| 15 | A | WOŁOWICKI Marcin | Z | CERAZY Józef | 3:0 (11:7, 11:8, 11:3) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 16:00 28. KTS Jelenia Góra - LZSTS Zaręba 8:10 |
|||||||
| 4 | D | KOSAL Maciej | Z | WOŁOWICKI Marcin | 2:3 (7:11, 11:9, 8:11, 11:6, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
GRUSZKA Krzysztof TROJAN Robert |
W |
TRAWICKI Daniel WOŁOWICKI Marcin |
3:2 (12:10, 11:7, 8:11, 8:11, 11:9) |
|
|
| 10 | C | ŻUŁAWSKI Marcin | Z | WOŁOWICKI Marcin | 0:3 (6:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 13 | B | TROJAN Robert | Z | WOŁOWICKI Marcin | 1:3 (13:11, 9:11, 8:11, 10:12) |
|
|
| 15 | A | GRUSZKA Krzysztof | Z | WOŁOWICKI Marcin | 0:3 (5:11, 9:11, 10:12) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 16:00 ⇨ 2025-11-13 18:00 39. LZSTS Zaręba - UKS Żak Gierałtowiec 10:2 |
|||||||
| 1 | A | WOŁOWICKI Marcin | W | JAKUBIK Dawid | 3:1 (4:11, 11:3, 11:8, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
TRAWICKI Damian WOŁOWICKI Marcin |
W |
GRYGORCEWICZ Andrzej SEJ Szymon |
3:1 (8:11, 11:4, 11:6, 11:6) |
|
|
| 7 | A | WOŁOWICKI Marcin | X | STANISŁAWSKI Patryk | 3:0 (11:2, 11:8, 11:4) |
|
|
| 11 | A | WOŁOWICKI Marcin | Y | GRYGORCEWICZ Andrzej | 3:0 (11:9, 11:7, 11:9) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 16:00 44. ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja - LZSTS Zaręba 3:10 |
|||||||
| 4 | D | ROJEK Michał | Z | WOŁOWICKI Marcin | 2:3 (11:8, 11:7, 8:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
OPYD Oskar ŁĘSKI Mateusz |
W |
TRAWICKI Daniel WOŁOWICKI Marcin |
2:3 (9:11, 5:11, 11:8, 11:9, 9:11) |
|
|
| 10 | C | ŁĘSKI Mateusz | Z | WOŁOWICKI Marcin | 0:3 (2:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | PISZCZAŁKA Kamil | Z | WOŁOWICKI Marcin | 0:3 (9:11, 9:11, 9:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 16:00 49. LZSTS Zaręba - KTS Wolbromek 2 8:10 |
|||||||
| 1 | A | WOŁOWICKI Marcin | W | PORĘBA Sylwester | 3:2 (11:6, 6:11, 11:4, 8:11, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
TRAWICKI Damian WOŁOWICKI Marcin |
X |
DRZYZGA Paweł MARAŃDA Marcin |
3:2 (11:3, 9:11, 5:11, 11:4, 11:9) |
|
|
| 7 | A | WOŁOWICKI Marcin | X | DRZYZGA Paweł | 3:1 (11:8, 8:11, 11:3, 11:7) |
|
|
| 11 | A | WOŁOWICKI Marcin | Y | MARAŃDA Marcin | 3:1 (11:7, 9:11, 11:7, 11:7) |
|
|
| 15 | A | WOŁOWICKI Marcin | Z | GRUSZKA Damian | 0:3 (7:11, 2:11, 7:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-09 19:00 57. LZS Święci Radostów - LZSTS Zaręba 9:9 |
|||||||
| 4 | D | ŁAZAROWICZ Grzegorz | Z | WOŁOWICKI Marcin | 1:3 (8:11, 10:12, 12:10, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
GIL Grzegorz KOWAL Tomasz |
W |
ADAMCZUK Andrzej WOŁOWICKI Marcin |
3:1 (12:10, 8:11, 11:8, 11:7) |
|
|
| 10 | C | SZŁABOWICZ Piotr | Z | WOŁOWICKI Marcin | 0:3 (8:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | GIL Grzegorz | Z | WOŁOWICKI Marcin | 1:3 (13:11, 10:12, 6:11, 8:11) |
|
|
| 15 | A | KOWAL Tomasz | Z | WOŁOWICKI Marcin | 1:3 (8:11, 11:5, 5:11, 1:11) |
|
|