
| Numer zawodnika: | 2144 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1993 |
| Przynależność klubowa: | UKS TS Sparta Lubań |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 54196 |
| Numer licencji okres.: | 9035 |
| Data wydania: | 10.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-24 18:00 5. UKS TS Sparta Lubań 2 - LZS Błękitni Krzewie Wielkie 10:0 |
|||||||
| 2 | B | ŻMUD Dawid | X | AUGUST Krzysztof | 3:0 (11:3, 12:10, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
ZAWADZKI Roman ŻMUD Dawid |
X |
AUGUST Krzysztof PRZYLEPA Zbigniew |
3:0 (11:5, 12:10, 11:6) |
|
|
| 8 | B | ŻMUD Dawid | W | OLEJNIK Piotr | 3:0 (11:8, 11:7, 11:5) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 14:00 9. KS Top Spin Miłków - UKS TS Sparta Lubań 2 8:10 |
|||||||
| 1 | A | BARAN Dawid | W | ŻMUD Dawid | 0:3 (7:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
DYMEK Piotr BARAN Dawid |
W |
ZAWADZKI Roman ŻMUD Dawid |
1:3 (4:11, 11:3, 7:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | WAŁKUSKI Mirosław | W | ŻMUD Dawid | 0:3 (8:11, 6:11, 11:13) |
|
|
| 12 | C | DYMEK Piotr | W | ŻMUD Dawid | 2:3 (8:11, 11:9, 11:5, 7:11, 9:11) |
|
|
| 16 | D | ZWONIK Mariusz | W | ŻMUD Dawid | 3:1 (11:5, 11:8, 7:11, 11:4) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-26 12:00 ⇨ 2025-10-22 18:00 14. UKS TS Sparta Lubań 2 - GIKS Spin Bożejowice 3 10:2 |
|||||||
| 3 | C | ŻMUD Dawid | Y | TALAR Andrzej | 3:0 (11:8, 11:7, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
SZKLANY Kamil ŻMUD Dawid |
X |
MARCZEWSKI Kazimierz TALAR Andrzej |
3:0 (11:1, 15:13, 11:7) |
|
|
| 10 | C | ŻMUD Dawid | Z | FILIST Damian | 3:0 (11:3, 11:3, 11:3) |
|
|
| 12 | C | ŻMUD Dawid | W | MARCZEWSKI Kazimierz | 3:0 (11:8, 11:9, 11:5) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 16:00 ⇨ 2025-11-05 18:00 42. UKS TS Sparta Lubań - LZS Sparta Grębocice 10:5 |
|||||||
| 1 | A | ŻMUD Dawid | W | GROCHAŁA Wojciech | 3:0 (11:9, 11:3, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
ROK Tomasz ŻMUD Dawid |
X |
GROCHAŁA Tomasz GROCHAŁA Wojciech |
3:0 (11:5, 11:9, 11:8) |
|
|
| 7 | A | ŻMUD Dawid | X | GŁAZ Tomasz | 0:3 (10:12, 9:11, 5:11) |
|
|
| 11 | A | ŻMUD Dawid | Y | GROCHAŁA Tomasz | 3:0 (11:3, 11:8, 11:5) |
|
|
| 15 | A | ŻMUD Dawid | Z | PRZYBYLSKI Andrzej | 3:1 (11:7, 17:15, 3:11, 11:4) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 14:00 18. UKS Maraton Pisarzowice - UKS TS Sparta Lubań 2 6:10 |
|||||||
| 1 | A | CZERNECKI Piotr | W | ŻMUD Dawid | 0:3 (9:11, 8:11, 11:13) |
|
|
| 5 | A |
CZERNECKI Piotr URBAŃSKI Adam |
W |
ZAWADZKI Roman ŻMUD Dawid |
1:3 (11:8, 4:11, 5:11, 0:11) |
|
|
| 8 | B | MAŁECKI Dariusz | W | ŻMUD Dawid | 3:0 (11:9, 11:9, 11:9) |
|
|
| 12 | C | KOSAL Marek | W | ŻMUD Dawid | 3:2 (11:8, 11:6, 7:11, 7:11, 12:10) |
|
|
| 16 | D | URBAŃSKI Adam | W | ŻMUD Dawid | 0:3 (9:11, 9:11, 9:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-12 18:00 21. UKS TS Sparta Lubań 2 - LZS Święci Radostów 2 10:2 |
|||||||
| 3 | C | ŻMUD Dawid | Y | GĄSIOR Kamil | 3:1 (11:6, 11:6, 8:11, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
ZAWADZKI Roman ŻMUD Dawid |
W |
KOCIOŁEK Piotr GĄSIOR Kamil |
3:1 (8:11, 11:6, 11:7, 11:7) |
|
|
| 10 | C | ŻMUD Dawid | Z | ŁAZAROWICZ Mariusz | 3:1 (13:11, 8:11, 11:9, 15:13) |
|
|
| 12 | C | ŻMUD Dawid | W | ZIMROZ Paweł | 3:1 (11:5, 5:11, 11:6, 11:9) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 16:00 36. KTS Legnica - UKS TS Sparta Lubań 8:10 |
|||||||
| 1 | A | ZARÓWNY Przemysław | W | ŻMUD Dawid | 0:3 (6:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
TUTAJ Waldemar MIKULICZ Adam |
W |
ZAWADZKI Roman ŻMUD Dawid |
1:3 (9:11, 7:11, 11:7, 6:11) |
|
|
| 8 | B | TUTAJ Waldemar | W | ŻMUD Dawid | 0:3 (10:12, 5:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | MIKULICZ Adam | W | ŻMUD Dawid | 3:0 (11:8, 11:6, 12:10) |
|
|
| 16 | D | KOZIARA Marek | W | ŻMUD Dawid | 3:0 (11:9, 11:7, 11:6) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-13 14:00 ⇨ 2025-12-10 18:00 33. UKS TS Sparta Lubań 2 - GIKS Spin Bożejowice 2 10:8 |
|||||||
| 1 | A | ŻMUD Dawid | W | BATÓG Tomasz | 1:3 (12:10, 9:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
ŻMUD Dawid ZIĘBICKI Krzysztof |
W |
OLECHNIK Dariusz BATÓG Tomasz |
0:3 (7:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | ŻMUD Dawid | X | OLECHNIK Dariusz | 3:0 (12:10, 11:9, 11:5) |
|
|
| 11 | A | ŻMUD Dawid | Y | BUDIAKOWSKI Paweł | 2:3 (8:11, 13:11, 9:11, 11:8, 2:11) |
|
|
| 15 | A | ŻMUD Dawid | Z | STOS Dariusz | 3:0 (11:4, 11:6, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 14:00 ⇨ 2025-12-22 18:30 39. KTS Jelenia Góra 2 - UKS TS Sparta Lubań 2 3:10 |
|||||||
| 1 | A | GICALA Grzegorz | W | ŻMUD Dawid | 1:3 (9:11, 11:4, 7:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
GICALA Grzegorz KURPIEL Krzysztof |
W |
ŻMUD Dawid ZIĘBICKI Krzysztof |
3:1 (8:11, 11:6, 12:10, 11:2) |
|
|
| 8 | B | KURPIEL Krzysztof | W | ŻMUD Dawid | 0:3 (7:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | KLUSKA Janusz | W | ŻMUD Dawid | 0:3 (5:11, 9:11, 7:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-12 18:45 45. UKS TS Sparta Lubań 2 - LKS Proszowa 10:2 |
|||||||
| 4 | D | ŻMUD Dawid | Z | ŚLIWIŃSKI Rafał | 3:1 (11:5, 11:3, 9:11, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
ŻMUD Dawid ZIĘBICKI Krzysztof |
W |
ORDYNOWSKI Sławomir SOLIŁO Marian |
3:1 (6:11, 11:9, 11:7, 11:9) |
|
|
| 9 | D | ŻMUD Dawid | Y | SOLIŁO Marian | 3:1 (11:6, 6:11, 11:5, 11:6) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-23 18:00 50. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - UKS TS Sparta Lubań 2 7:10 |
|||||||
| 1 | A | KWIATKOWSKI Tomasz | W | ŻMUD Dawid | 2:3 (6:11, 3:11, 11:6, 11:9, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
HRYNIEWICZ Mirosław KWIATKOWSKI Tomasz |
X |
ZAWADZKI Roman ŻMUD Dawid |
1:3 (5:11, 11:9, 9:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | AUGUST Krzysztof | W | ŻMUD Dawid | 0:3 (6:11, 12:14, 6:11) |
|
|
| 12 | C | OLEJNIK Piotr | W | ŻMUD Dawid | 0:3 (6:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 16 | D | PRZYLEPA Zbigniew | W | ŻMUD Dawid | 0:3 (3:11, 5:11, 6:11) |
|
|