
| Numer zawodnika: | 615 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1973 |
| Przynależność klubowa: | KS Top Spin Miłków |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 35724 |
| Numer licencji okres.: | 10841 |
| Data wydania: | 24.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 14:00 4. KTS Jelenia Góra 2 - KS Top Spin Miłków 10:1 |
|||||||
| 1 | A | ŻARCZYŃSKI Robert | W | ZWONIK Mariusz | 3:1 (11:8, 11:7, 10:12, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
PAWLEWSKI Sławomir SOKALSKI Wojciech |
X |
ZWONIK Mariusz BARAN Dawid |
3:1 (8:11, 12:10, 11:9, 11:8) |
|
|
| 8 | B | GICALA Grzegorz | W | ZWONIK Mariusz | 3:2 (11:8, 8:11, 11:4, 5:11, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 14:00 9. KS Top Spin Miłków - UKS TS Sparta Lubań 2 8:10 |
|||||||
| 4 | D | ZWONIK Mariusz | Z | ZAWADZKI Roman | 1:3 (9:11, 10:12, 11:4, 5:11) |
|
|
| 9 | D | ZWONIK Mariusz | Y | SZKLANY Krystian | 3:1 (11:4, 10:12, 11:8, 11:9) |
|
|
| 14 | D | ZWONIK Mariusz | X | ROK Tomasz | 3:2 (11:3, 9:11, 11:3, 8:11, 11:5) |
|
|
| 16 | D | ZWONIK Mariusz | W | ŻMUD Dawid | 3:1 (11:5, 11:8, 7:11, 11:4) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-24 18:00 15. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - KS Top Spin Miłków 10:7 |
|||||||
| 1 | A | AUGUST Krzysztof | W | ZWONIK Mariusz | 3:1 (12:10, 16:14, 13:15, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
OLEJNIK Piotr DINDORF Grzegorz |
W |
WAŁKUSKI Mirosław ZWONIK Mariusz |
1:3 (7:11, 11:8, 8:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | PRZYLEPA Zbigniew | W | ZWONIK Mariusz | 3:1 (6:11, 11:7, 11:6, 11:9) |
|
|
| 12 | C | OLEJNIK Piotr | W | ZWONIK Mariusz | 3:1 (2:11, 11:7, 11:4, 11:7) |
|
|
| 16 | D | DINDORF Grzegorz | W | ZWONIK Mariusz | 3:2 (9:11, 13:11, 7:11, 14:12, 11:3) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 14:00 20. KS Top Spin Miłków - LKS Proszowa 10:1 |
|||||||
| 1 | A | ZWONIK Mariusz | W | SUBOCZ Krzysztof | 3:1 (11:7, 4:11, 11:8, 11:4) |
|
|
| 7 | A | ZWONIK Mariusz | X | MROWCA Piotr | 3:1 (10:12, 11:8, 11:6, 11:8) |
|
|
| 11 | A | ZWONIK Mariusz | Y | SOLIŁO Marian | 3:0 (11:7, 11:5, 11:5) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 14:00 ⇨ 2025-11-14 17:30 25. GIKS Spin Bożejowice 3 - KS Top Spin Miłków 10:1 |
|||||||
| 1 | A | MIKICIUK Mikołaj | W | ZWONIK Mariusz | 3:0 (11:6, 11:4, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
MIKICIUK Mikołaj FABISIEWICZ Alan |
X |
DYMEK Piotr ZWONIK Mariusz |
3:1 (12:10, 20:18, 4:11, 11:6) |
|
|
| 8 | B | KACPERCZYK Kamil | W | ZWONIK Mariusz | 3:1 (6:11, 11:6, 11:5, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-29 14:00 29. UKS Maraton Pisarzowice - KS Top Spin Miłków 10:6 |
|||||||
| 4 | D | URBAŃSKI Adam | Z | ZWONIK Mariusz | 0:3 (9:11, 9:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
CZERNECKI Piotr URBAŃSKI Adam |
W |
WAŁKUSKI Mirosław ZWONIK Mariusz |
0:3 (5:11, 6:11, 4:11) |
|
|
| 10 | C | KOSAL Marek | Z | ZWONIK Mariusz | 0:3 (8:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | MAŁECKI Dariusz | Z | ZWONIK Mariusz | 3:1 (11:9, 8:11, 12:10, 11:9) |
|
|
| 15 | A | CZERNECKI Piotr | Z | ZWONIK Mariusz | 3:0 (11:9, 11:4, 11:4) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-13 14:00 31. KS Top Spin Miłków - LZS Święci Radostów 2 3:10 |
|||||||
| 1 | A | ZWONIK Mariusz | W | KOCIOŁEK Piotr | 1:3 (9:11, 11:6, 6:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
WAŁKUSKI Mirosław ZWONIK Mariusz |
W |
KOCIOŁEK Piotr GĄSIOR Kamil |
1:3 (11:7, 9:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | ZWONIK Mariusz | X | ZIMROZ Paweł | 2:3 (11:8, 11:2, 6:11, 13:15, 2:11) |
|
|
| 11 | A | ZWONIK Mariusz | Y | GĄSIOR Kamil | 0:3 (7:11, 10:12, 3:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 14:00 ⇨ 2025-12-20 13:00 37. LZSTS Zaręba 2 - KS Top Spin Miłków 10:4 |
|||||||
| 1 | A | SZYMAŃSKI Dariusz | W | ZWONIK Mariusz | 3:1 (3:11, 11:4, 14:12, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
OKUNIEWICZ Artur SZYMAŃSKI Dariusz |
W |
WAŁKUSKI Mirosław ZWONIK Mariusz |
0:3 (9:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | SZELIGA Tomasz | W | ZWONIK Mariusz | 3:2 (12:10, 12:14, 9:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 12 | C | FILAR Krzysztof | W | ZWONIK Mariusz | 3:0 (12:10, 11:7, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-10 14:00 ⇨ 2026-01-08 17:00 43. KS Top Spin Miłków - GIKS Spin Bożejowice 2 10:8 |
|||||||
| 2 | B | ZWONIK Mariusz | X | NIKODEM Aleks | 2:3 (13:11, 8:11, 11:3, 6:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
WAŁKUSKI Mirosław ZWONIK Mariusz |
W |
BATÓG Tomasz NIKODEM Aleks |
0:3 (4:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | ZWONIK Mariusz | W | BATÓG Tomasz | 1:3 (11:5, 7:11, 7:11, 12:14) |
|
|
| 13 | B | ZWONIK Mariusz | Z | BUDIAKOWSKI Paweł | 3:1 (11:3, 7:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 17 | B | ZWONIK Mariusz | Y | STOS Dariusz | 1:3 (14:12, 9:11, 10:12, 9:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-24 14:00 49. KS Top Spin Miłków - KTS Jelenia Góra 2 6:10 |
|||||||
| 1 | A | ZWONIK Mariusz | W | GICALA Grzegorz | 3:1 (11:6, 9:11, 11:9, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
WAŁKUSKI Mirosław ZWONIK Mariusz |
W |
GICALA Grzegorz KURPIEL Krzysztof |
3:1 (6:11, 11:5, 11:4, 11:9) |
|
|
| 7 | A | ZWONIK Mariusz | X | KURPIEL Krzysztof | 1:3 (11:4, 10:12, 16:18, 5:11) |
|
|
| 11 | A | ZWONIK Mariusz | Y | SOKALSKI Wojciech | 3:0 (11:8, 11:5, 11:9) |
|
|
| 15 | A | ZWONIK Mariusz | Z | PAWLEWSKI Sławomir | 2:3 (11:9, 11:9, 7:11, 4:11, 5:11) |
|
|