
| Numer zawodnika: | 325 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1982 |
| Przynależność klubowa: | LZS TS Zaręba |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 14957 |
| Numer licencji okres.: | 9453 |
| Data wydania: | 11.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-25 17:00 2. LZS Włosień - LZSTS Zaręba 3 6:10 |
|||||||
| 3 | C | KĘSY Paweł | Y | SUJECKI Piotr | 3:0 (11:8, 11:5, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
IWANOWSKI Piotr KĘSY Paweł |
W |
SUJECKI Piotr MAZUR Gracjan |
2:3 (10:12, 11:5, 11:7, 4:11, 3:11) |
|
|
| 9 | D | GROCHALA Wiktor | Y | SUJECKI Piotr | 2:3 (11:3, 11:9, 6:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 11 | A | IWANOWSKI Piotr | Y | SUJECKI Piotr | 3:2 (11:5, 7:11, 11:9, 6:11, 11:9) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-08 18:00 5. UKS TS Sparta Lubań 3 - LZSTS Zaręba 3 10:5 |
|||||||
| 2 | B | SZKLANY Kamil | X | SUJECKI Piotr | 3:2 (11:9, 11:8, 8:11, 9:11, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
PASTERNAK Przemysław SZKLANY Kamil |
W |
LESZCZYŃSKI Roman SUJECKI Piotr |
1:3 (6:11, 11:9, 7:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | ŚCIEŻKA Łukasz | X | SUJECKI Piotr | 3:0 (11:5, 11:2, 12:10) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-25 12:00 9. LZSTS Zaręba 3 - KTS Jelenia Góra 3 7:10 |
|||||||
| 3 | C | SUJECKI Piotr | Y | PISARSKA Joanna | 1:3 (8:11, 9:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
SUJECKI Piotr MAZUR Gracjan |
X |
MOTYKA Mariusz PISARSKA Joanna |
1:3 (9:11, 11:4, 8:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | SUJECKI Piotr | Z | MARCHALEWICZ Wacław | 0:3 (6:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | SUJECKI Piotr | W | MOTYKA Mariusz | 1:3 (8:11, 11:7, 5:11, 4:11) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 12:00 ⇨ 2025-11-25 17:30 10. LZSTS Zaręba 3 - KS Rackets Bogatynia 7:10 |
|||||||
| 3 | C | SUJECKI Piotr | Y | KOZIEJ Dariusz | 0:3 (2:11, 9:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
LESZCZYŃSKI Roman SUJECKI Piotr |
X |
KOZIEJ Dariusz OGONOWSKI Sylwester |
3:1 (11:8, 11:7, 9:11, 11:7) |
|
|
| 10 | C | SUJECKI Piotr | Z | MROZEK Jakub | 1:3 (6:11, 3:11, 13:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | SUJECKI Piotr | W | KAPKOWICZ Łukasz | 1:3 (2:11, 11:7, 9:11, 6:11) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-12-02 17:00 14. LZSTS Zaręba 3 - LZS Henryków Lubański 7:10 |
|||||||
| 2 | B | SUJECKI Piotr | X | BIAŁEK Bartłomiej | 1:3 (10:12, 7:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
SUJECKI Piotr HUMEN Zygmunt |
X |
BIAŁEK Andrzej KWIATKOWSKI Jan |
1:3 (1:11, 8:11, 11:8, 5:11) |
|
|
| 8 | B | SUJECKI Piotr | W | KWIATKOWSKI Jan | 0:3 (8:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | SUJECKI Piotr | Z | BIAŁEK Damian | 3:0 (11:3, 11:5, 11:7) |
|
|
| 17 | B | SUJECKI Piotr | Y | BIAŁEK Andrzej | 0:3 (6:11, 8:11, 6:11) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-19 18:00 21. LZSTS Zaręba 3 - LKS Proszowa 2 10:5 |
|||||||
| 2 | B | SUJECKI Piotr | X | ZIELIŃSKI Wiktor | 3:0 (14:12, 11:7, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
SUJECKI Piotr HUMEN Zygmunt |
X |
ORDYNOWSKI Sławomir ŚLIWIŃSKI Edward |
1:3 (6:11, 6:11, 11:8, 5:11) |
|
|
| 8 | B | SUJECKI Piotr | W | ŚLIWIŃSKI Edward | 1:3 (3:11, 11:8, 9:11, 10:12) |
|
|
| 13 | B | SUJECKI Piotr | Z | ORDYNOWSKI Sławomir | 0:3 (8:11, 2:11, 1:11) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 8. | 2026-01-28 18:00 23. LZSTS Zaręba 3 - LZS Włosień 9:9 |
|||||||
| 4 | D | SUJECKI Piotr | Z | ŚWIĘCICKI Mirosław | 0:3 (4:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
KLIMCZAK Przemysław SUJECKI Piotr |
X |
DZIERLA Zdzisław ŚWIĘCICKI Mirosław |
0:3 (8:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | SUJECKI Piotr | Y | KĘSY Paweł | 0:3 (13:15, 5:11, 8:11) |
|
|
| 14 | D | SUJECKI Piotr | X | IWANOWSKI Piotr | 3:0 (11:7, 11:7, 11:5) |
|
|
| 16 | D | SUJECKI Piotr | W | DZIERLA Zdzisław | 0:3 (8:11, 7:11, 9:11) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 9. | 2026-02-21 12:00 ⇨ 2026-02-18 17:30 26. LZSTS Zaręba 3 - UKS TS Sparta Lubań 3 5:10 |
|||||||
| 2 | B | SUJECKI Piotr | X | SZKLANY Hubert | 3:0 (11:9, 11:7, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
KLIMCZAK Przemysław SUJECKI Piotr |
W |
SZKLANY Krystian ŚCIEŻKA Łukasz |
0:3 (5:11, 4:11, 1:11) |
|
|
| 8 | B | SUJECKI Piotr | W | SZKLANY Krystian | 0:3 (6:11, 7:11, 12:14) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-03-31 18:30 31. KS Rackets Bogatynia - LZSTS Zaręba 3 10:2 |
|||||||
| 3 | C | PODSTAWCZUK Tomasz | Y | SUJECKI Piotr | 3:0 (11:3, 11:6, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
KOZIEJ Dariusz KAPKOWICZ Łukasz |
W |
SUJECKI Piotr MAZUR Gracjan |
3:0 (11:7, 11:9, 12:10) |
|
|
| 9 | D | MROZEK Jakub | Y | SUJECKI Piotr | 3:0 (11:4, 11:6, 11:8) |
|
|
| 11 | A | KAPKOWICZ Łukasz | Y | SUJECKI Piotr | 3:0 (11:8, 11:7, 11:6) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-04-11 12:00 ⇨ 2026-04-08 18:00 35. LZS Henryków Lubański - LZSTS Zaręba 3 9:9 |
|||||||
| 3 | C | SZUBA Wiesław | Y | SUJECKI Piotr | 1:3 (11:9, 8:11, 16:18, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
BIAŁEK Andrzej BIAŁEK Bartłomiej |
W |
SUJECKI Piotr HUMEN Zygmunt |
3:1 (11:6, 11:7, 9:11, 11:9) |
|
|
| 9 | D | BIAŁEK Andrzej | Y | SUJECKI Piotr | 3:1 (11:9, 11:8, 7:11, 11:8) |
|
|
| 11 | A | KWIATKOWSKI Jan | Y | SUJECKI Piotr | 3:1 (11:8, 9:11, 12:10, 11:7) |
|
|
| 17 | B | BIAŁEK Bartłomiej | Y | SUJECKI Piotr | 3:0 (11:9, 11:8, 12:10) |
|
|