
| Numer zawodnika: | 1153 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1972 |
| Przynależność klubowa: | LZS Henryków Lubański |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 9848 |
| Numer licencji okres.: | 4697 |
| Data wydania: | 29.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-23 17:00 1. LZS Henryków Lubański - UKS TS Sparta Lubań 3 5:10 |
|||||||
| 1 | A | KWIATKOWSKI Jan | W | SZKLANY Krystian | 0:3 (5:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
SZUBA Wiesław KWIATKOWSKI Jan |
W |
SZKLANY Krystian ŚCIEŻKA Łukasz |
0:3 (7:11, 5:11, 3:11) |
|
|
| 7 | A | KWIATKOWSKI Jan | X | SZKLANY Hubert | 3:1 (12:10, 11:7, 8:11, 11:8) |
|
|
| 11 | A | KWIATKOWSKI Jan | Y | SZKLANY Kamil | 3:0 (12:10, 11:9, 13:11) |
|
|
| 15 | A | KWIATKOWSKI Jan | Z | ŚCIEŻKA Łukasz | 1:3 (9:11, 13:11, 6:11, 16:18) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 12:00 ⇨ 2025-10-02 18:00 4. KS Rackets Bogatynia - LZS Henryków Lubański 10:0 |
|||||||
| 1 | A | KAPKOWICZ Łukasz | W | KWIATKOWSKI Jan | 3:1 (11:8, 14:12, 3:11, 11:1) |
|
|
| 5 | A |
MROZEK Jakub KAPKOWICZ Łukasz |
W |
KWIATKOWSKI Jan BIAŁEK Damian |
3:0 (14:12, 11:4, 11:6) |
|
|
| 8 | B | OGONOWSKI Sylwester | W | KWIATKOWSKI Jan | 3:1 (11:2, 6:11, 11:9, 11:8) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-26 12:00 8. LZS Henryków Lubański - LZS Włosień 10:3 |
|||||||
| 1 | A | KWIATKOWSKI Jan | W | KĘSY Paweł | 3:0 (11:3, 11:2, 11:9) |
|
|
| 7 | A | KWIATKOWSKI Jan | X | GROCHALA Wiktor | 3:1 (9:11, 11:5, 12:10, 11:8) |
|
|
| 11 | A | KWIATKOWSKI Jan | Y | IWANOWSKI Piotr | 3:1 (11:5, 4:11, 11:9, 11:5) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-12-02 17:00 14. LZSTS Zaręba 3 - LZS Henryków Lubański 7:10 |
|||||||
| 1 | A | ADAMCZUK Mateusz | W | KWIATKOWSKI Jan | 2:3 (7:11, 6:11, 11:6, 11:4, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
SUJECKI Piotr HUMEN Zygmunt |
X |
BIAŁEK Andrzej KWIATKOWSKI Jan |
1:3 (1:11, 8:11, 11:8, 5:11) |
|
|
| 8 | B | SUJECKI Piotr | W | KWIATKOWSKI Jan | 0:3 (8:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | HUMEN Zygmunt | W | KWIATKOWSKI Jan | 0:3 (9:11, 5:11, 11:13) |
|
|
| 16 | D | MUSIAŁOWSKI Fabian | W | KWIATKOWSKI Jan | 1:3 (8:11, 11:8, 9:11, 10:12) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-12-16 17:30 17. LKS Proszowa 2 - LZS Henryków Lubański 10:8 |
|||||||
| 1 | A | MROWCA Piotr | W | KWIATKOWSKI Jan | 3:2 (8:11, 6:11, 11:5, 11:4, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
ORDYNOWSKI Sławomir SZPAK Artur |
X |
KWIATKOWSKI Jan BIAŁEK Damian |
3:0 (11:6, 11:6, 13:11) |
|
|
| 8 | B | ORDYNOWSKI Sławomir | W | KWIATKOWSKI Jan | 1:3 (8:11, 11:3, 7:11, 3:11) |
|
|
| 12 | C | KOWALSKI Szymon | W | KWIATKOWSKI Jan | 0:3 (6:11, 8:11, 12:14) |
|
|
| 16 | D | SZPAK Artur | W | KWIATKOWSKI Jan | 1:3 (7:11, 11:6, 6:11, 7:11) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-20 12:00 ⇨ 2025-12-17 19:15 20. KTS Jelenia Góra 3 - LZS Henryków Lubański 10:1 |
|||||||
| 1 | A | TROĆ Remigiusz | W | KWIATKOWSKI Jan | 3:2 (11:6, 8:11, 10:12, 11:9, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
ZAWODNIK Łukasz PISARSKA Joanna |
W |
SZUBA Wiesław KWIATKOWSKI Jan |
3:2 (11:5, 7:11, 11:2, 4:11, 11:6) |
|
|
| 8 | B | ZAWODNIK Łukasz | W | KWIATKOWSKI Jan | 3:1 (11:7, 8:11, 11:8, 11:4) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 8. | 2026-01-24 12:00 ⇨ 2026-01-19 19:00 22. UKS TS Sparta Lubań 3 - LZS Henryków Lubański 10:2 |
|||||||
| 1 | A | ŚCIEŻKA Łukasz | W | KWIATKOWSKI Jan | 3:2 (6:11, 7:11, 11:5, 11:8, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
SZKLANY Hubert SZKLANY Kamil |
X |
KWIATKOWSKI Jan BIAŁEK Damian |
3:1 (6:11, 14:12, 11:7, 12:10) |
|
|
| 8 | B | SZKLANY Hubert | W | KWIATKOWSKI Jan | 0:3 (4:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | SZKLANY Kamil | W | KWIATKOWSKI Jan | 3:0 (15:13, 16:14, 11:8) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-02-28 12:00 29. LZS Włosień - LZS Henryków Lubański 6:10 |
|||||||
| 1 | A | GROCHALA Wiktor | W | KWIATKOWSKI Jan | 1:3 (14:12, 4:11, 3:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
GROCHALA Wiktor KONOPELSKI Józef |
X |
KWIATKOWSKI Jan BIAŁEK Damian |
3:2 (5:11, 11:8, 4:11, 11:5, 11:9) |
|
|
| 8 | B | KĘSY Paweł | W | KWIATKOWSKI Jan | 1:3 (7:11, 11:9, 10:12, 7:11) |
|
|
| 12 | C | KONOPELSKI Józef | W | KWIATKOWSKI Jan | 0:3 (5:11, 4:11, 7:11) |
|
|
| 16 | D | DZIERLA Zdzisław | W | KWIATKOWSKI Jan | 1:3 (11:8, 3:11, 2:11, 8:11) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-04-11 12:00 ⇨ 2026-04-08 18:00 35. LZS Henryków Lubański - LZSTS Zaręba 3 9:9 |
|||||||
| 1 | A | KWIATKOWSKI Jan | W | ADAMCZUK Mateusz | 0:3 (7:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
KWIATKOWSKI Jan BIAŁEK Damian |
X |
ADAMCZUK Mateusz MUSIAŁOWSKI Fabian |
0:3 (7:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | KWIATKOWSKI Jan | X | MUSIAŁOWSKI Fabian | 2:3 (8:11, 12:10, 9:11, 13:11, 10:12) |
|
|
| 11 | A | KWIATKOWSKI Jan | Y | SUJECKI Piotr | 3:1 (11:8, 9:11, 12:10, 11:7) |
|
|
| 15 | A | KWIATKOWSKI Jan | Z | HUMEN Zygmunt | 3:2 (8:11, 8:11, 11:9, 11:7, 11:8) |
|
|