
| Numer zawodnika: | 169 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1973 |
| Przynależność klubowa: | UKS TS Sparta Lubań |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 37215 |
| Numer licencji okres.: | 9033 |
| Data wydania: | 10.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-24 18:00 5. UKS TS Sparta Lubań 2 - LZS Błękitni Krzewie Wielkie 10:0 |
|||||||
| 1 | A | ZAWADZKI Roman | W | OLEJNIK Piotr | 3:0 (11:6, 11:6, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
ZAWADZKI Roman ŻMUD Dawid |
X |
AUGUST Krzysztof PRZYLEPA Zbigniew |
3:0 (11:5, 12:10, 11:6) |
|
|
| 7 | A | ZAWADZKI Roman | X | AUGUST Krzysztof | 3:0 (11:3, 11:7, 11:7) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 14:00 9. KS Top Spin Miłków - UKS TS Sparta Lubań 2 8:10 |
|||||||
| 4 | D | ZWONIK Mariusz | Z | ZAWADZKI Roman | 1:3 (9:11, 10:12, 11:4, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
DYMEK Piotr BARAN Dawid |
W |
ZAWADZKI Roman ŻMUD Dawid |
1:3 (4:11, 11:3, 7:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | DYMEK Piotr | Z | ZAWADZKI Roman | 0:3 (11:13, 4:11, 4:11) |
|
|
| 13 | B | WAŁKUSKI Mirosław | Z | ZAWADZKI Roman | 0:3 (4:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 15 | A | BARAN Dawid | Z | ZAWADZKI Roman | 0:3 (10:12, 7:11, 6:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-26 12:00 ⇨ 2025-10-22 18:00 14. UKS TS Sparta Lubań 2 - GIKS Spin Bożejowice 3 10:2 |
|||||||
| 1 | A | ZAWADZKI Roman | W | MARCZEWSKI Kazimierz | 3:0 (11:6, 11:3, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
ZAWADZKI Roman SZKLANY Hubert |
W |
FILIST Jarosław FILIST Damian |
3:1 (11:8, 11:5, 9:11, 11:8) |
|
|
| 7 | A | ZAWADZKI Roman | X | FILIST Jarosław | 3:0 (11:4, 11:1, 11:4) |
|
|
| 11 | A | ZAWADZKI Roman | Y | TALAR Andrzej | 3:0 (11:7, 11:6, 11:2) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 14:00 18. UKS Maraton Pisarzowice - UKS TS Sparta Lubań 2 6:10 |
|||||||
| 4 | D | URBAŃSKI Adam | Z | ZAWADZKI Roman | 0:3 (8:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
CZERNECKI Piotr URBAŃSKI Adam |
W |
ZAWADZKI Roman ŻMUD Dawid |
1:3 (11:8, 4:11, 5:11, 0:11) |
|
|
| 10 | C | KOSAL Marek | Z | ZAWADZKI Roman | 0:3 (7:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 13 | B | MAŁECKI Dariusz | Z | ZAWADZKI Roman | 0:3 (7:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 15 | A | CZERNECKI Piotr | Z | ZAWADZKI Roman | 3:1 (11:8, 11:7, 7:11, 11:8) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-12 18:00 21. UKS TS Sparta Lubań 2 - LZS Święci Radostów 2 10:2 |
|||||||
| 1 | A | ZAWADZKI Roman | W | ZIMROZ Paweł | 3:1 (11:3, 9:11, 11:1, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
ZAWADZKI Roman ŻMUD Dawid |
W |
KOCIOŁEK Piotr GĄSIOR Kamil |
3:1 (8:11, 11:6, 11:7, 11:7) |
|
|
| 7 | A | ZAWADZKI Roman | X | KOCIOŁEK Piotr | 3:1 (11:7, 11:13, 11:4, 11:7) |
|
|
| 11 | A | ZAWADZKI Roman | Y | GĄSIOR Kamil | 3:0 (11:5, 11:5, 16:14) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 16:00 36. KTS Legnica - UKS TS Sparta Lubań 8:10 |
|||||||
| 4 | D | KOZIARA Marek | Z | ZAWADZKI Roman | 1:3 (7:11, 5:11, 11:8, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
TUTAJ Waldemar MIKULICZ Adam |
W |
ZAWADZKI Roman ŻMUD Dawid |
1:3 (9:11, 7:11, 11:7, 6:11) |
|
|
| 10 | C | MIKULICZ Adam | Z | ZAWADZKI Roman | 0:3 (8:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 13 | B | TUTAJ Waldemar | Z | ZAWADZKI Roman | 0:3 (4:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 15 | A | ZARÓWNY Przemysław | Z | ZAWADZKI Roman | 0:3 (9:11, 8:11, 5:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-23 18:00 50. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - UKS TS Sparta Lubań 2 7:10 |
|||||||
| 6 | B |
HRYNIEWICZ Mirosław KWIATKOWSKI Tomasz |
X |
ZAWADZKI Roman ŻMUD Dawid |
1:3 (5:11, 11:9, 9:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | KWIATKOWSKI Tomasz | Y | ZAWADZKI Roman | 2:3 (11:6, 9:11, 5:11, 11:4, 7:11) |
|
|
| 17 | B | AUGUST Krzysztof | Y | ZAWADZKI Roman | 0:3 (7:11, 7:11, 8:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-02-16 19:00 54. UKS TS Sparta Lubań 2 - KS Top Spin Miłków 10:2 |
|||||||
| 1 | A | ZAWADZKI Roman | W | WAŁKUSKI Mirosław | 3:0 (13:11, 11:4, 11:1) |
|
|
| 5 | A |
ZAWADZKI Roman ŻMUD Dawid |
W |
CHOJNACKI Leszek BARAN Dawid |
3:1 (10:12, 11:7, 11:6, 15:13) |
|
|
| 7 | A | ZAWADZKI Roman | X | ZWONIK Mariusz | 3:1 (11:7, 11:6, 4:11, 11:2) |
|
|
| 11 | A | ZAWADZKI Roman | Y | CHOJNACKI Leszek | 3:2 (9:11, 10:12, 11:7, 11:3, 11:3) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-03-04 18:00 63. UKS TS Sparta Lubań 2 - UKS Maraton Pisarzowice 10:6 |
|||||||
| 1 | A | ZAWADZKI Roman | W | ZWOLIŃSKI Karol | 3:0 (11:4, 11:6, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
ZAWADZKI Roman ŻMUD Dawid |
W |
ZWOLIŃSKI Karol MAŁECKI Dariusz |
3:1 (9:11, 11:1, 11:3, 11:8) |
|
|
| 7 | A | ZAWADZKI Roman | X | MAŁECKI Dariusz | 3:0 (11:9, 11:7, 11:6) |
|
|
| 11 | A | ZAWADZKI Roman | Y | KOSAL Marek | 0:3 (5:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 15 | A | ZAWADZKI Roman | Z | CZERNECKI Piotr | 0:3 (4:11, 8:11, 6:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-18 18:00 66. LZS Święci Radostów 2 - UKS TS Sparta Lubań 2 2:10 |
|||||||
| 4 | D | GĄSIOR Kamil | Z | ZAWADZKI Roman | 0:3 (3:11, 3:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
BOSAK Piotr ZIMROZ Paweł |
W |
ZAWADZKI Roman ŻMUD Dawid |
0:3 (7:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | GAWRYLUK Tomasz | Z | ZAWADZKI Roman | 1:3 (3:11, 11:5, 7:11, 9:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-28 14:00 ⇨ 2026-03-25 18:00 72. UKS TS Sparta Lubań 2 - LZSTS Zaręba 2 10:6 |
|||||||
| 1 | A | ZAWADZKI Roman | W | OKUNIEWICZ Artur | 3:0 (11:6, 11:9, 18:16) |
|
|
| 6 | B |
ZAWADZKI Roman ŻMUD Dawid |
X |
SYLWESTRZAK Grzegorz SZELIGA Tomasz |
3:2 (11:7, 11:8, 8:11, 7:11, 11:8) |
|
|
| 7 | A | ZAWADZKI Roman | X | SZELIGA Tomasz | 3:0 (11:9, 11:5, 13:11) |
|
|
| 11 | A | ZAWADZKI Roman | Y | SYLWESTRZAK Grzegorz | 3:0 (11:4, 11:2, 11:9) |
|
|
| 15 | A | ZAWADZKI Roman | Z | FILAR Krzysztof | 3:0 (11:7, 11:4, 11:3) |
|
|