
| Numer zawodnika: | 1337 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1972 |
| Przynależność klubowa: | KTS Jakuszów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 6753 |
| Numer licencji okres.: | 7600 |
| Data wydania: | 04.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-25 18:00 3. KTS Legnica - UKS Żak Gierałtowiec 8:10 |
|||||||
| 2 | B | ZARÓWNY Przemysław | X | JAKUBIK Dawid | 3:2 (11:3, 11:7, 6:11, 8:11, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
MOŻEJKO Piotr ZARÓWNY Przemysław |
W |
GRYGORCEWICZ Andrzej SEJ Szymon |
1:3 (4:11, 5:11, 11:9, 6:11) |
|
|
| 8 | B | ZARÓWNY Przemysław | W | GRYGORCEWICZ Andrzej | 1:3 (9:11, 9:11, 11:8, 7:11) |
|
|
| 13 | B | ZARÓWNY Przemysław | Z | SEJ Szymon | 0:3 (3:11, 3:11, 10:12) |
|
|
| 17 | B | ZARÓWNY Przemysław | Y | STANISŁAWSKI Patryk | 3:1 (11:6, 7:11, 11:7, 11:7) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 16:00 8. ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja - KTS Legnica 9:9 |
|||||||
| 3 | C | ŁĘSKI Mateusz | Y | ZARÓWNY Przemysław | 1:3 (7:11, 3:11, 11:5, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
OPYD Oskar ŁĘSKI Mateusz |
X |
ZARÓWNY Przemysław KOZIARA Marek |
3:2 (13:11, 6:11, 11:5, 5:11, 11:6) |
|
|
| 9 | D | PISZCZAŁKA Kamil | Y | ZARÓWNY Przemysław | 3:1 (11:8, 11:7, 7:11, 13:11) |
|
|
| 11 | A | OPYD Oskar | Y | ZARÓWNY Przemysław | 3:0 (11:4, 11:4, 11:4) |
|
|
| 17 | B | ROJEK Michał | Y | ZARÓWNY Przemysław | 1:3 (7:11, 11:5, 11:13, 9:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 16:00 13. KTS Legnica - KTS Wolbromek 2 2:10 |
|||||||
| 2 | B | ZARÓWNY Przemysław | X | DRZYZGA Paweł | 3:1 (5:11, 11:6, 11:7, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
ZARÓWNY Przemysław KOZIARA Marek |
W |
DRZYZGA Paweł ISAŃSKA Aleksandra |
0:3 (8:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | ZARÓWNY Przemysław | W | GRUSZKA Damian | 0:3 (4:11, 4:11, 5:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 16:00 ⇨ 2025-10-23 18:00 30. KTS Legnica - LZS Sparta Grębocice 10:5 |
|||||||
| 2 | B | ZARÓWNY Przemysław | X | GROCHAŁA Tomasz | 3:0 (11:7, 11:2, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
ZARÓWNY Przemysław KOZIARA Marek |
X |
GŁAZ Tomasz PRZYBYLSKI Andrzej |
1:3 (4:11, 10:12, 13:11, 4:11) |
|
|
| 8 | B | ZARÓWNY Przemysław | W | GŁAZ Tomasz | 3:1 (3:11, 11:5, 13:11, 11:8) |
|
|
| 13 | B | ZARÓWNY Przemysław | Z | PRZYBYLSKI Andrzej | 0:3 (7:11, 4:11, 12:14) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-24 19:00 24. LZS Święci Radostów - KTS Legnica 10:4 |
|||||||
| 3 | C | ŁAZAROWICZ Grzegorz | Y | ZARÓWNY Przemysław | 2:3 (11:3, 9:11, 11:7, 7:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
ŁAZAROWICZ Grzegorz SZŁABOWICZ Piotr |
W |
ZARÓWNY Przemysław KOZIARA Marek |
3:1 (9:11, 11:4, 11:3, 12:10) |
|
|
| 9 | D | KOWAL Tomasz | Y | ZARÓWNY Przemysław | 3:0 (11:6, 13:11, 11:6) |
|
|
| 11 | A | GIL Grzegorz | Y | ZARÓWNY Przemysław | 1:3 (11:13, 3:11, 11:5, 6:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 16:00 36. KTS Legnica - UKS TS Sparta Lubań 8:10 |
|||||||
| 1 | A | ZARÓWNY Przemysław | W | ŻMUD Dawid | 0:3 (6:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
ZARÓWNY Przemysław KOZIARA Marek |
X |
ROK Tomasz PASTERNAK Przemysław |
3:0 (11:5, 11:7, 12:10) |
|
|
| 7 | A | ZARÓWNY Przemysław | X | ROK Tomasz | 3:2 (7:11, 9:11, 11:4, 12:10, 11:5) |
|
|
| 11 | A | ZARÓWNY Przemysław | Y | PASTERNAK Przemysław | 3:2 (11:8, 7:11, 9:11, 11:3, 11:6) |
|
|
| 15 | A | ZARÓWNY Przemysław | Z | ZAWADZKI Roman | 0:3 (9:11, 8:11, 5:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 16:00 ⇨ 2025-12-01 18:00 47. KTS Legnica - ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce 10:8 |
|||||||
| 1 | A | ZARÓWNY Przemysław | W | SŁOWIK Robert | 2:3 (10:12, 5:11, 11:8, 11:7, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
ZARÓWNY Przemysław KOZIARA Marek |
W |
ROSIAK Jacek SŁOWIK Robert |
2:3 (5:11, 11:7, 9:11, 11:3, 6:11) |
|
|
| 7 | A | ZARÓWNY Przemysław | X | ZAKRZEWSKI Rafał | 2:3 (11:6, 11:7, 9:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 11 | A | ZARÓWNY Przemysław | Y | ROSIAK Ernest | 1:3 (11:9, 8:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 15 | A | ZARÓWNY Przemysław | Z | ROSIAK Jacek | 0:3 (7:11, 6:11, 7:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 16:00 ⇨ 2025-12-11 18:00 41. GIKS Spin Bożejowice - KTS Legnica 10:0 |
|||||||
| 3 | C | CZARNIECKI Roman | Y | ZARÓWNY Przemysław | 3:0 (11:5, 11:5, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
JAŹWIEC Łukasz MATLĄG Łukasz |
W |
ZARÓWNY Przemysław KOZIARA Marek |
3:1 (11:9, 8:11, 11:3, 11:8) |
|
|
| 9 | D | MATLĄG Łukasz | Y | ZARÓWNY Przemysław | 3:0 (11:7, 11:4, 11:5) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 16:00 52. LZS SKS Raszówka 2 - KTS Legnica 10:5 |
|||||||
| 1 | A | MARSZAŁEK Krzysztof | W | ZARÓWNY Przemysław | 3:0 (11:7, 11:5, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
HANKUS Artur MARSZAŁEK Krzysztof |
W |
ZARÓWNY Przemysław KOZIARA Marek |
1:3 (11:13, 6:11, 11:7, 8:11) |
|
|
| 8 | B | JADACH Tomasz | W | ZARÓWNY Przemysław | 3:1 (12:10, 6:11, 11:7, 11:6) |
|
|
| 12 | C | HANKUS Artur | W | ZARÓWNY Przemysław | 3:0 (11:2, 11:7, 11:6) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-09 18:30 58. KTS Jelenia Góra - KTS Legnica 10:3 |
|||||||
| 3 | C | ŻUŁAWSKI Marcin | Y | ZARÓWNY Przemysław | 3:0 (11:9, 11:4, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
KOSAL Maciej WOJNAROWICZ Paweł |
W |
ZARÓWNY Przemysław KOZIARA Marek |
2:3 (11:5, 11:13, 11:8, 13:15, 9:11) |
|
|
| 9 | D | KOSAL Maciej | Y | ZARÓWNY Przemysław | 3:0 (11:4, 11:1, 11:4) |
|
|
| 11 | A | WOJNAROWICZ Paweł | Y | ZARÓWNY Przemysław | 3:0 (11:7, 11:4, 12:10) |
|
|
|
3Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 16:00 115. ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - KTS Legnica 9:9 |
|||||||
| 3 | C | ZAKRZEWSKI Rafał | Y | ZARÓWNY Przemysław | 2:3 (4:11, 11:6, 8:11, 11:9, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
ROSIAK Jacek SŁOWIK Robert |
X |
ZARÓWNY Przemysław KOZIARA Marek |
3:0 (11:9, 11:6, 11:8) |
|
|
| 9 | D | PIEŚLA Tomasz | Y | ZARÓWNY Przemysław | 2:3 (9:11, 11:5, 11:6, 8:11, 11:13) |
|
|
| 11 | A | ROSIAK Jacek | Y | ZARÓWNY Przemysław | 3:0 (11:5, 11:7, 11:9) |
|
|
| 17 | B | SŁOWIK Robert | Y | ZARÓWNY Przemysław | 3:1 (11:7, 7:11, 11:6, 11:9) |
|
|
|
3Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 16:00 ⇨ 2026-03-07 12:30 120. UKS Żak Gierałtowiec - KTS Legnica 9:9 |
|||||||
| 2 | B | GRYGORCEWICZ Andrzej | X | ZARÓWNY Przemysław | 0:3 (7:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
JAKUBIK Dawid STANISŁAWSKI Patryk |
X |
ZARÓWNY Przemysław KOZIARA Marek |
0:3 (7:11, 8:11, 12:14) |
|
|
| 7 | A | SEJ Szymon | X | ZARÓWNY Przemysław | 3:0 (11:2, 11:6, 11:6) |
|
|
| 14 | D | JAKUBIK Dawid | X | ZARÓWNY Przemysław | 3:1 (11:7, 11:9, 5:11, 11:6) |
|
|
| 18 | C | STANISŁAWSKI Patryk | X | ZARÓWNY Przemysław | 3:2 (13:11, 11:6, 8:11, 17:19, 11:9) |
|
|