
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1972 |
| Przynależność klubowa: | KTS Jakuszów |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2005 |
| Przynależność klubowa: | KTS Wolbromek |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 16:00 13. KTS Legnica - KTS Wolbromek 2 2:10 |
|||||||
| 8 | B | ZARÓWNY Przemysław | W | GRUSZKA Damian | 0:3 (4:11, 4:11, 5:11) |
|
|