
| Numer zawodnika: | 788 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2003 |
| Przynależność klubowa: | UKS Żak Gierałtowiec |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 36673 |
| Numer licencji okres.: | 10182 |
| Data wydania: | 17.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-25 18:00 3. KTS Legnica - UKS Żak Gierałtowiec 8:10 |
|||||||
| 4 | D | MOŻEJKO Piotr | Z | SEJ Szymon | 0:3 (6:11, 9:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
MOŻEJKO Piotr ZARÓWNY Przemysław |
W |
GRYGORCEWICZ Andrzej SEJ Szymon |
1:3 (4:11, 5:11, 11:9, 6:11) |
|
|
| 10 | C | HAZNAR Dariusz | Z | SEJ Szymon | 0:3 (4:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | ZARÓWNY Przemysław | Z | SEJ Szymon | 0:3 (3:11, 3:11, 10:12) |
|
|
| 15 | A | MIKULICZ Adam | Z | SEJ Szymon | 2:3 (11:9, 9:11, 11:7, 7:11, 9:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 16:00 ⇨ 2025-10-02 17:00 9. UKS Żak Gierałtowiec - UKS TS Sparta Lubań 10:0 |
|||||||
| 4 | D | SEJ Szymon | Z | BURDYNA Patryk | 3:0 (11:5, 11:7, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
STANISŁAWSKI Patryk SEJ Szymon |
X |
KLATKA Michał BURDYNA Patryk |
3:0 (11:6, 11:5, 11:7) |
|
|
| 9 | D | SEJ Szymon | Y | BRZEZIŃSKI Jakub | 3:0 (11:9, 11:4, 11:5) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 12:00 15. GIKS Spin Bożejowice - UKS Żak Gierałtowiec 10:4 |
|||||||
| 4 | D | CZARNIECKI Roman | Z | SEJ Szymon | 3:2 (4:11, 13:11, 8:11, 11:9, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
JAŹWIEC Łukasz FABISIEWICZ Alan |
W |
GRYGORCEWICZ Andrzej SEJ Szymon |
3:0 (11:9, 11:8, 11:9) |
|
|
| 10 | C | KACPERCZYK Kamil | Z | SEJ Szymon | 2:3 (11:8, 7:11, 9:11, 12:10, 7:11) |
|
|
| 13 | B | FABISIEWICZ Alan | Z | SEJ Szymon | 2:3 (11:8, 11:9, 3:11, 3:11, 12:14) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 16:00 21. UKS Żak Gierałtowiec - ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce 9:9 |
|||||||
| 4 | D | SEJ Szymon | Z | ROSIAK Jacek | 3:2 (11:8, 9:11, 10:12, 11:9, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
GRYGORCEWICZ Andrzej SEJ Szymon |
W |
DUSZA Mirosław ZAKRZEWSKI Rafał |
3:0 (11:7, 11:6, 11:8) |
|
|
| 9 | D | SEJ Szymon | Y | DUSZA Mirosław | 3:0 (11:6, 11:5, 11:7) |
|
|
| 14 | D | SEJ Szymon | X | ZAKRZEWSKI Rafał | 3:1 (11:9, 11:7, 9:11, 11:7) |
|
|
| 16 | D | SEJ Szymon | W | SŁOWIK Robert | 3:1 (9:11, 11:8, 11:7, 12:10) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 16:00 27. LZS SKS Raszówka 2 - UKS Żak Gierałtowiec 9:9 |
|||||||
| 4 | D | HANKUS Artur | Z | SEJ Szymon | 2:3 (8:11, 11:9, 7:11, 11:8, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
CERAZY Józef WINIARSKI Henryk |
W |
GRYGORCEWICZ Andrzej SEJ Szymon |
2:3 (11:6, 3:11, 11:4, 10:12, 9:11) |
|
|
| 10 | C | IDCZAK Monika | Z | SEJ Szymon | 0:3 (9:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | JADACH Tomasz | Z | SEJ Szymon | 0:3 (11:13, 12:14, 5:11) |
|
|
| 15 | A | CERAZY Józef | Z | SEJ Szymon | 1:3 (11:6, 10:12, 10:12, 8:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 16:00 ⇨ 2025-11-13 18:00 39. LZSTS Zaręba - UKS Żak Gierałtowiec 10:2 |
|||||||
| 4 | D | TRAWICKI Damian | Z | SEJ Szymon | 0:3 (14:16, 7:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
TRAWICKI Damian WOŁOWICKI Marcin |
W |
GRYGORCEWICZ Andrzej SEJ Szymon |
3:1 (8:11, 11:4, 11:6, 11:6) |
|
|
| 10 | C | ŚWIEŻAK Dawid | Z | SEJ Szymon | 0:3 (5:11, 3:11, 6:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 11:00 33. UKS Żak Gierałtowiec - KTS Jelenia Góra 9:9 |
|||||||
| 1 | A | SEJ Szymon | W | WOJNAROWICZ Paweł | 3:0 (18:16, 11:9, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
GRYGORCEWICZ Andrzej SEJ Szymon |
W |
KASPRZAK Regina BARTCZYSZYN Paweł |
3:0 (11:7, 11:9, 11:6) |
|
|
| 7 | A | SEJ Szymon | X | KASPRZAK Regina | 3:0 (11:6, 11:5, 11:6) |
|
|
| 11 | A | SEJ Szymon | Y | BARTCZYSZYN Paweł | 3:1 (11:6, 7:11, 11:6, 11:6) |
|
|
| 15 | A | SEJ Szymon | Z | GRUSZKA Krzysztof | 3:1 (12:10, 11:8, 2:11, 11:4) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 16:00 ⇨ 2025-12-11 17:00 45. UKS Żak Gierałtowiec - LZS Sparta Grębocice 10:6 |
|||||||
| 1 | A | SEJ Szymon | W | GROCHAŁA Wojciech | 3:0 (11:8, 11:6, 11:2) |
|
|
| 5 | A |
GRYGORCEWICZ Andrzej SEJ Szymon |
W |
GROCHAŁA Wojciech ZMYSŁOWSKI Wojciech |
3:0 (11:6, 11:7, 11:9) |
|
|
| 7 | A | SEJ Szymon | X | ZMYSŁOWSKI Wojciech | 3:0 (11:8, 11:4, 11:5) |
|
|
| 11 | A | SEJ Szymon | Y | GŁAZ Tomasz | 3:0 (11:9, 11:7, 11:8) |
|
|
| 15 | A | SEJ Szymon | Z | PRZYBYLSKI Andrzej | 3:0 (11:9, 11:6, 12:10) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-21 12:00 50. UKS Żak Gierałtowiec - ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja 9:9 |
|||||||
| 1 | A | SEJ Szymon | W | OPYD Oskar | 1:3 (11:8, 9:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
GRYGORCEWICZ Andrzej SEJ Szymon |
W |
PISZCZAŁKA Kamil ŁĘSKI Mateusz |
3:0 (11:8, 11:9, 11:6) |
|
|
| 7 | A | SEJ Szymon | X | ŁĘSKI Mateusz | 3:0 (11:3, 11:4, 11:3) |
|
|
| 11 | A | SEJ Szymon | Y | PISZCZAŁKA Kamil | 3:1 (11:13, 11:6, 11:7, 11:7) |
|
|
| 15 | A | SEJ Szymon | Z | ROJEK Michał | 3:2 (9:11, 11:8, 10:12, 15:13, 11:6) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 16:00 62. UKS Żak Gierałtowiec - LZS Święci Radostów 3:10 |
|||||||
| 1 | A | SEJ Szymon | W | SZŁABOWICZ Piotr | 3:1 (12:10, 8:11, 11:4, 14:12) |
|
|
| 5 | A |
JAKUBIK Dawid SEJ Szymon |
W |
ŁAZAROWICZ Grzegorz SZŁABOWICZ Piotr |
3:0 (11:6, 11:7, 11:8) |
|
|
| 7 | A | SEJ Szymon | X | ŁAZAROWICZ Grzegorz | 1:3 (9:11, 14:12, 12:14, 8:11) |
|
|
| 11 | A | SEJ Szymon | Y | GIL Grzegorz | 0:3 (9:11, 4:11, 4:11) |
|
|