
| Numer zawodnika: | 490 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1969 |
| Przynależność klubowa: | LZS Sparta Grębocice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 22593 |
| Numer licencji okres.: | 7642 |
| Data wydania: | 04.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 16:00 12. LZS SKS Raszówka 2 - LZS Sparta Grębocice 10:2 |
|||||||
| 4 | D | PILARCZYK Filip | Z | PRZYBYLSKI Andrzej | 3:1 (11:9, 11:5, 7:11, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
PILARCZYK Filip ROGALSKI Marek |
X |
GROCHAŁA Wojciech PRZYBYLSKI Andrzej |
2:3 (11:8, 8:11, 10:12, 11:8, 8:11) |
|
|
| 10 | C | ROGALSKI Marek | Z | PRZYBYLSKI Andrzej | 2:3 (8:11, 11:8, 8:11, 11:9, 8:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-17 19:00 ⇨ 2025-10-11 10:00 18. LZS Święci Radostów - LZS Sparta Grębocice 10:1 |
|||||||
| 4 | D | GIL Grzegorz | Z | PRZYBYLSKI Andrzej | 3:0 (12:10, 11:6, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
ŁAZAROWICZ Grzegorz SZŁABOWICZ Piotr |
W |
GŁAZ Tomasz PRZYBYLSKI Andrzej |
3:1 (14:12, 11:8, 1:11, 11:7) |
|
|
| 10 | C | KOWAL Tomasz | Z | PRZYBYLSKI Andrzej | 1:3 (11:7, 14:16, 4:11, 9:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 16:00 ⇨ 2025-10-23 18:00 30. KTS Legnica - LZS Sparta Grębocice 10:5 |
|||||||
| 4 | D | TUTAJ Waldemar | Z | PRZYBYLSKI Andrzej | 2:3 (2:11, 9:11, 11:9, 11:7, 11:13) |
|
|
| 6 | B |
ZARÓWNY Przemysław KOZIARA Marek |
X |
GŁAZ Tomasz PRZYBYLSKI Andrzej |
1:3 (4:11, 10:12, 13:11, 4:11) |
|
|
| 10 | C | MIKULICZ Adam | Z | PRZYBYLSKI Andrzej | 2:3 (4:11, 11:8, 5:11, 11:3, 11:13) |
|
|
| 13 | B | ZARÓWNY Przemysław | Z | PRZYBYLSKI Andrzej | 0:3 (7:11, 4:11, 12:14) |
|
|
| 15 | A | KOZIARA Marek | Z | PRZYBYLSKI Andrzej | 3:1 (8:11, 11:6, 11:8, 12:10) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 16:00 23. LZS Sparta Grębocice - KTS Jelenia Góra 5:10 |
|||||||
| 4 | D | PRZYBYLSKI Andrzej | Z | GRUSZKA Krzysztof | 3:0 (11:8, 11:2, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
GŁAZ Tomasz PRZYBYLSKI Andrzej |
X |
GRUSZKA Krzysztof TROJAN Robert |
3:2 (11:9, 12:10, 8:11, 10:12, 11:2) |
|
|
| 9 | D | PRZYBYLSKI Andrzej | Y | ZAWODNIK Łukasz | 3:2 (11:7, 8:11, 9:11, 11:4, 16:14) |
|
|
| 14 | D | PRZYBYLSKI Andrzej | X | TROJAN Robert | 1:3 (7:11, 10:12, 11:9, 14:16) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 16:00 ⇨ 2025-11-05 18:00 42. UKS TS Sparta Lubań - LZS Sparta Grębocice 10:5 |
|||||||
| 4 | D | ROK Tomasz | Z | PRZYBYLSKI Andrzej | 3:1 (11:7, 7:11, 12:10, 13:11) |
|
|
| 5 | A |
BRAŃSKI Mateusz PASTERNAK Przemysław |
W |
GŁAZ Tomasz PRZYBYLSKI Andrzej |
0:3 (5:11, 3:11, 3:11) |
|
|
| 10 | C | PASTERNAK Przemysław | Z | PRZYBYLSKI Andrzej | 3:1 (8:11, 11:2, 11:5, 11:6) |
|
|
| 13 | B | BRAŃSKI Mateusz | Z | PRZYBYLSKI Andrzej | 0:3 (5:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 15 | A | ŻMUD Dawid | Z | PRZYBYLSKI Andrzej | 3:1 (11:7, 17:15, 3:11, 11:4) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 16:00 ⇨ 2025-12-11 17:00 45. UKS Żak Gierałtowiec - LZS Sparta Grębocice 10:6 |
|||||||
| 4 | D | JAKUBIK Dawid | Z | PRZYBYLSKI Andrzej | 1:3 (8:11, 11:7, 9:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
JAKUBIK Dawid STANISŁAWSKI Patryk |
X |
GŁAZ Tomasz PRZYBYLSKI Andrzej |
1:3 (7:11, 11:8, 7:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | GRYGORCEWICZ Andrzej | Z | PRZYBYLSKI Andrzej | 2:3 (7:11, 9:11, 11:9, 12:10, 10:12) |
|
|
| 13 | B | STANISŁAWSKI Patryk | Z | PRZYBYLSKI Andrzej | 0:3 (7:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 15 | A | SEJ Szymon | Z | PRZYBYLSKI Andrzej | 3:0 (11:9, 11:6, 12:10) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 16:00 ⇨ 2025-12-12 17:00 54. GIKS Spin Bożejowice - LZS Sparta Grębocice 10:2 |
|||||||
| 3 | C | MIKICIUK Mikołaj | Y | PRZYBYLSKI Andrzej | 1:3 (8:11, 11:8, 6:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
CZARNIECKI Roman MIKICIUK Mikołaj |
X |
GŁAZ Tomasz PRZYBYLSKI Andrzej |
2:3 (11:7, 11:5, 11:13, 10:12, 8:11) |
|
|
| 9 | D | JAŹWIEC Łukasz | Y | PRZYBYLSKI Andrzej | 3:0 (11:7, 11:6, 11:7) |
|
|
| 11 | A | MATLĄG Łukasz | Y | PRZYBYLSKI Andrzej | 3:0 (11:6, 11:5, 11:8) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-09 17:00 56. ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja - LZS Sparta Grębocice 10:5 |
|||||||
| 4 | D | PISZCZAŁKA Kamil | Z | PRZYBYLSKI Andrzej | 0:3 (9:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
PISZCZAŁKA Kamil ROJEK Michał |
X |
GŁAZ Tomasz PRZYBYLSKI Andrzej |
3:2 (11:8, 11:9, 10:12, 8:11, 11:7) |
|
|
| 10 | C | ŁĘSKI Mateusz | Z | PRZYBYLSKI Andrzej | 2:3 (6:11, 6:11, 11:6, 11:6, 4:11) |
|
|
| 13 | B | ROJEK Michał | Z | PRZYBYLSKI Andrzej | 2:3 (11:7, 3:11, 13:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 15 | A | OPYD Oskar | Z | PRZYBYLSKI Andrzej | 3:0 (11:9, 11:6, 12:10) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 16:00 66. ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - LZS Sparta Grębocice 10:2 |
|||||||
| 4 | D | PIEŚLA Tomasz | Z | PRZYBYLSKI Andrzej | 0:3 (2:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
PIEŚLA Tomasz ZAKRZEWSKI Rafał |
X |
GŁAZ Tomasz PRZYBYLSKI Andrzej |
3:1 (8:11, 11:9, 17:15, 11:8) |
|
|
| 10 | C | ZAKRZEWSKI Rafał | Z | PRZYBYLSKI Andrzej | 3:1 (11:3, 10:12, 11:5, 11:6) |
|
|