
| Numer zawodnika: | 1296 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1962 |
| Przynależność klubowa: | |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 31255 |
| Numer licencji okres.: | |
| Data wydania: |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2022-09-24 16:00 2. KTS Legnica - UKS Żak Gierałtowiec 10:7 |
|||||||
| 3 | C | KOŁAKOWSKI Robert | Y | STANISŁAWSKI Patryk | 3:1 (7:11, 11:9, 11:9, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
TUTAJ Waldemar KOŁAKOWSKI Robert |
W |
DRZYZGA Kamil CZECH Michał |
1:3 (11:8, 10:12, 10:12, 8:11) |
|
|
| 10 | C | KOŁAKOWSKI Robert | Z | GRYGORCEWICZ Andrzej | 0:3 (8:11, 9:11, 10:12) |
|
|
| 12 | C | KOŁAKOWSKI Robert | W | SEJ Szymon | 0:3 (7:11, 9:11, 9:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2022-10-01 16:00 8. LZS SKS Raszówka 2 - KTS Legnica 10:4 |
|||||||
| 2 | B | JADACH Tomasz | X | KOŁAKOWSKI Robert | 3:0 (11:3, 11:4, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
HANKUS Artur JADACH Tomasz |
X |
TUTAJ Waldemar KOŁAKOWSKI Robert |
3:0 (11:8, 11:8, 11:6) |
|
|
| 7 | A | ZAJĄC Szymon | X | KOŁAKOWSKI Robert | 1:3 (7:11, 6:11, 14:12, 8:11) |
|
|
| 14 | D | MARSZAŁEK Krzysztof | X | KOŁAKOWSKI Robert | 3:0 (11:6, 11:7, 11:8) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2022-11-05 16:00 28. GUKS Sokół Jerzmanowa - KTS Legnica 10:6 |
|||||||
| 3 | C | SOBKOWSKI Krzysztof | Y | KOŁAKOWSKI Robert | 3:2 (11:8, 12:10, 8:11, 7:11, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
GÓRSKI Zygmunt SOBKOWSKI Krzysztof |
W |
HAZNAR Dariusz KOŁAKOWSKI Robert |
3:2 (11:8, 9:11, 11:9, 4:11, 11:6) |
|
|
| 9 | D | RYBIKOWSKI Przemysław | Y | KOŁAKOWSKI Robert | 3:2 (11:13, 11:7, 4:11, 11:5, 11:9) |
|
|
| 11 | A | GÓRSKI Zygmunt | Y | KOŁAKOWSKI Robert | 3:1 (8:11, 11:7, 11:6, 11:7) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2022-11-19 16:00 34. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - KTS Legnica 6:10 |
|||||||
| 2 | B | OKUNIEWICZ Artur | X | KOŁAKOWSKI Robert | 2:3 (13:11, 8:11, 7:11, 11:5, 11:13) |
|
|
| 6 | B |
OLEJNIK Piotr PASTERNAK Przemysław |
X |
HAZNAR Dariusz KOŁAKOWSKI Robert |
2:3 (11:6, 7:11, 13:11, 11:13, 10:12) |
|
|
| 7 | A | DINDORF Grzegorz | X | KOŁAKOWSKI Robert | 0:3 (7:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 14 | D | PASTERNAK Przemysław | X | KOŁAKOWSKI Robert | 1:3 (11:1, 10:12, 10:12, 9:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2022-11-26 16:00 41. KTS Legnica - Top Bolesławiec 6:10 |
|||||||
| 3 | C | KOŁAKOWSKI Robert | Y | GŁOWACZ Remigiusz | 3:2 (11:7, 11:9, 5:11, 3:11, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
HAZNAR Dariusz KOŁAKOWSKI Robert |
W |
GŁOWACZ Remigiusz WOŁOWICKI Marcin |
1:3 (11:4, 9:11, 9:11, 4:11) |
|
|
| 10 | C | KOŁAKOWSKI Robert | Z | WOŁOWICKI Marcin | 3:2 (7:11, 11:7, 11:9, 8:11, 11:7) |
|
|
| 12 | C | KOŁAKOWSKI Robert | W | STOLICKI Norbert | 1:3 (1:11, 4:11, 11:5, 9:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2022-12-10 16:00 54. KTS Legnica - ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja 4:10 |
|||||||
| 4 | D | KOŁAKOWSKI Robert | Z | PISZCZAŁKA Kamil | 3:2 (9:11, 3:11, 11:9, 11:8, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
HAZNAR Dariusz KOŁAKOWSKI Robert |
X |
GLIB Michał ROJEK Michał |
2:3 (8:11, 11:7, 11:9, 9:11, 6:11) |
|
|
| 9 | D | KOŁAKOWSKI Robert | Y | GLIB Michał | 1:3 (7:11, 6:11, 11:7, 9:11) |
|
|
| 14 | D | KOŁAKOWSKI Robert | X | ROJEK Michał | 2:3 (7:11, 11:5, 9:11, 11:9, 6:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2022-12-17 16:00 60. KTS Legnica - UKSTS Sparta Lubań 8:10 |
|||||||
| 3 | C | KOŁAKOWSKI Robert | Y | ŚCIEŻKA Łukasz | 0:3 (5:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
TUTAJ Waldemar KOŁAKOWSKI Robert |
X |
SZKLANY Krystian ŚCIEŻKA Łukasz |
3:2 (11:8, 8:11, 8:11, 11:7, 12:10) |
|
|
| 10 | C | KOŁAKOWSKI Robert | Z | ZAWADZKI Roman | 0:3 (7:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | KOŁAKOWSKI Robert | W | ŚWIEŻAK Dawid | 3:1 (11:7, 11:6, 8:11, 11:8) |
|
|
| 18 | C | KOŁAKOWSKI Robert | X | SZKLANY Krystian | 1:3 (7:11, 11:5, 8:11, 3:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 2. - Kolejka 13. | 2023-02-02 18:00 74. KTS Legnica - LZS SKS Raszówka 2 5:10 |
|||||||
| 2 | B | KOŁAKOWSKI Robert | X | LASZUK Czesław | 1:3 (9:11, 11:8, 8:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
TUTAJ Waldemar KOŁAKOWSKI Robert |
X |
JADACH Tomasz LASZUK Czesław |
0:3 (6:11, 10:12, 8:11) |
|
|
| 8 | B | KOŁAKOWSKI Robert | W | CERAZY Józef | 1:3 (13:11, 5:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | KOŁAKOWSKI Robert | Z | MARSZAŁEK Krzysztof | 0:3 (8:11, 7:11, 8:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 2. - Kolejka 14. | 2023-02-09 18:00 81. KTS Legnica - KTS Jelenia Góra 10:6 |
|||||||
| 2 | B | KOŁAKOWSKI Robert | X | GAWROŃSKI Waldemar | 3:1 (11:6, 11:3, 3:11, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
TUTAJ Waldemar KOŁAKOWSKI Robert |
X |
KOSAL Maciej TROĆ Remigiusz |
3:0 (11:7, 11:9, 11:9) |
|
|
| 8 | B | KOŁAKOWSKI Robert | W | ZAWODNIK Łukasz | 0:3 (7:11, 9:11, 12:14) |
|
|
| 13 | B | KOŁAKOWSKI Robert | Z | KOSAL Maciej | 0:3 (8:11, 7:11, 5:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 2. - Kolejka 16. | 2023-03-11 16:00 94. KTS Legnica - GUKS Sokół Jerzmanowa 10:8 |
|||||||
| 2 | B | KOŁAKOWSKI Robert | X | HORNIAK Grzegorz | 3:0 (11:5, 11:8, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
KOŁAKOWSKI Robert MIKULICZ Adam |
X |
GÓRSKI Zygmunt MARSZAŁEK Marian |
3:1 (9:11, 11:8, 11:9, 12:10) |
|
|
| 8 | B | KOŁAKOWSKI Robert | W | GÓRSKI Zygmunt | 1:3 (11:8, 6:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | KOŁAKOWSKI Robert | Z | RYBIKOWSKI Przemysław | 0:3 (13:15, 3:11, 5:11) |
|
|
| 17 | B | KOŁAKOWSKI Robert | Y | MARSZAŁEK Marian | 3:2 (12:10, 11:8, 8:11, 9:11, 13:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 2. - Kolejka 17. | 2023-03-25 16:00 100. KTS Legnica - LZS Błękitni Krzewie Wielkie 10:3 |
|||||||
| 2 | B | KOŁAKOWSKI Robert | X | DINDORF Grzegorz | 3:0 (11:4, 11:5, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
KOŁAKOWSKI Robert MIKULICZ Adam |
X |
OKUNIEWICZ Artur DINDORF Grzegorz |
3:0 (11:5, 11:6, 11:3) |
|
|
| 8 | B | KOŁAKOWSKI Robert | W | OKUNIEWICZ Artur | 1:3 (7:11, 5:11, 12:10, 5:11) |
|
|
| 13 | B | KOŁAKOWSKI Robert | Z | PASTERNAK Przemysław | 3:2 (11:3, 4:11, 8:11, 11:4, 11:7) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 2. - Kolejka 18. | 2023-04-01 16:00 107. Top Bolesławiec - KTS Legnica 10:5 |
|||||||
| 3 | C | GŁOWACZ Remigiusz | Y | KOŁAKOWSKI Robert | 3:1 (2:11, 11:8, 11:4, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
GŁOWACZ Remigiusz KOWAL Tomasz |
X |
KOŁAKOWSKI Robert MIKULICZ Adam |
0:3 (4:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 9 | D | GIL Grzegorz | Y | KOŁAKOWSKI Robert | 3:1 (11:7, 11:4, 9:11, 13:11) |
|
|
| 11 | A | WOŁOWICKI Marcin | Y | KOŁAKOWSKI Robert | 3:1 (7:11, 12:10, 12:10, 11:7) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 2. - Kolejka 19. | 2023-04-20 17:00 113. KTS Legnica - KTS Jelenia Góra 2 10:8 |
|||||||
| 2 | B | KOŁAKOWSKI Robert | X | MARCHALEWICZ Szymon | 3:0 (11:3, 11:6, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
KOŁAKOWSKI Robert MIKULICZ Adam |
X |
MARCHALEWICZ Szymon MISKA Kamil |
3:0 (11:6, 11:6, 17:15) |
|
|
| 8 | B | KOŁAKOWSKI Robert | W | GRUSZKA Krzysztof | 0:3 (3:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | KOŁAKOWSKI Robert | Z | MISKA Kamil | 2:3 (8:11, 7:11, 14:12, 11:2, 6:11) |
|
|
| 17 | B | KOŁAKOWSKI Robert | Y | TROJAN Robert | 1:3 (17:15, 8:11, 4:11, 9:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 2. - Kolejka 22. | 2023-05-20 16:00 ⇨ 2023-05-18 17:00 127. KTS Legnica - LZSTS Zaręba 10:5 |
|||||||
| 2 | B | KOŁAKOWSKI Robert | X | KŁUSEK Robert | 3:0 (11:9, 11:5, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
KOŁAKOWSKI Robert MIKULICZ Adam |
W |
TRAWICKI Damian KŁUSEK Robert |
3:0 (11:2, 11:8, 14:12) |
|
|
| 8 | B | KOŁAKOWSKI Robert | W | TRAWICKI Damian | 2:3 (11:9, 8:11, 9:11, 11:9, 8:11) |
|
|