
| Numer zawodnika: | 252 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1962 |
| Przynależność klubowa: | GUKS Sokół Jerzmanowa |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 27100 |
| Numer licencji okres.: | 10102 |
| Data wydania: | 17.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 14:00 3. GUKS Sokół Jerzmanowa 2 - GUKS Sokół Jerzmanowa 10:3 |
|||||||
| 1 | A | WAJMAN Piotr | W | SAMBORSKI Marek | 3:0 (11:9, 11:9, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
BADOWSKI Marcin PIENIĘŻNY Jakub |
X |
MARSZAŁEK Marian SAMBORSKI Marek |
3:0 (11:7, 11:7, 11:9) |
|
|
| 8 | B | BADOWSKI Marcin | W | SAMBORSKI Marek | 3:0 (11:6, 11:4, 11:7) |
|
|
| 12 | C | WALOWSKA Wiktoria | W | SAMBORSKI Marek | 0:3 (4:11, 5:11, 6:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 14:00 8. GUKS Sokół Jerzmanowa - GOKSiR Dobromierz 7:10 |
|||||||
| 6 | B |
SAMBORSKI Marek ZIAJA Mateusz |
X |
FIGLEWICZ Jan ANDREASIK Szymon |
1:3 (11:0, 9:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | SAMBORSKI Marek | Z | FIGLEWICZ Jan | 1:3 (4:11, 11:6, 9:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | SAMBORSKI Marek | W | ANDREASIK Szymon | 3:2 (11:7, 11:4, 10:12, 2:11, 11:9) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 14:00 19. GUKS Sokół Jerzmanowa - KS Górnik Polkowice 2 10:6 |
|||||||
| 3 | C | SAMBORSKI Marek | Y | MILNIKIEL Sebastian | 2:3 (3:11, 13:11, 11:9, 8:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
SAMBORSKI Marek MALINOWSKI Fabian |
X |
SMOLIŃSKI Karol ZBIERSKI Kacper |
3:1 (9:11, 11:7, 11:9, 11:5) |
|
|
| 10 | C | SAMBORSKI Marek | Z | JANIK Sebastian | 3:1 (11:9, 11:9, 8:11, 11:9) |
|
|
| 12 | C | SAMBORSKI Marek | W | ZBIERSKI Kacper | 1:3 (8:11, 11:8, 6:11, 9:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 14:00 25. GUKS Sokół Jerzmanowa - AKS Strzegom 10:4 |
|||||||
| 2 | B | SAMBORSKI Marek | X | MARTYSZEWSKI Janusz | 3:0 (11:8, 11:7, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
SAMBORSKI Marek MALINOWSKI Fabian |
X |
MARTYSZEWSKI Janusz SZTANDARSKI Marek |
3:1 (11:4, 12:14, 11:7, 11:8) |
|
|
| 8 | B | SAMBORSKI Marek | W | ABRAMCZUK Albert | 1:3 (11:8, 9:11, 13:15, 5:11) |
|
|
| 13 | B | SAMBORSKI Marek | Z | DEPTA Andrzej | 3:1 (6:11, 11:4, 12:10, 11:6) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 14:00 35. GUKS Sokół Jerzmanowa - UKS Radunia Tąpadła 6:10 |
|||||||
| 1 | A | SAMBORSKI Marek | W | KRAJEWSKI Krzysztof | 3:2 (11:8, 11:8, 8:11, 8:11, 16:14) |
|
|
| 11 | A | SAMBORSKI Marek | Y | DROZD Michał | 0:3 (7:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 15 | A | SAMBORSKI Marek | Z | BOREK Arkadiusz | 1:3 (10:12, 6:11, 11:9, 10:12) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 14:00 42. GUKS Sokół Jerzmanowa - LZS Płomień Makowice 2 4:10 |
|||||||
| 1 | A | SAMBORSKI Marek | W | STUDNICKI Dominik | 2:3 (11:7, 7:11, 11:8, 7:11, 11:13) |
|
|
| 6 | B |
HORNIAK Grzegorz SAMBORSKI Marek |
X |
STUDNICKI Dominik BIAŁOWĄS Jakub |
0:3 (7:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | SAMBORSKI Marek | X | OKARMUS Piotr | 0:3 (8:11, 9:11, 10:12) |
|
|
| 11 | A | SAMBORSKI Marek | Y | BIAŁOWĄS Jakub | 3:0 (11:7, 11:7, 11:6) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-14 16:30 48. GUKS Sokół Jerzmanowa - GUKS Sokół Jerzmanowa 2 3:10 |
|||||||
| 1 | A | SAMBORSKI Marek | W | WAJMAN Piotr | 0:3 (10:12, 9:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
SAMBORSKI Marek MALINOWSKI Fabian |
W |
BEDNARCZYK Julia WAJMAN Piotr |
0:3 (7:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 7 | A | SAMBORSKI Marek | X | PIENIĘŻNY Jakub | 3:2 (8:11, 11:3, 6:11, 11:8, 11:9) |
|
|
| 11 | A | SAMBORSKI Marek | Y | BADOWSKI Marcin | 0:3 (13:15, 1:11, 4:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-01-24 14:00 53. GOKSiR Dobromierz - GUKS Sokół Jerzmanowa 10:4 |
|||||||
| 3 | C | SUKIENNIK Sebastian | Y | SAMBORSKI Marek | 3:1 (11:7, 7:11, 11:5, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
SUKIENNIK Andrzej ANDREASIK Szymon |
W |
MARSZAŁEK Marian SAMBORSKI Marek |
1:3 (7:11, 11:8, 7:11, 6:11) |
|
|
| 9 | D | ANDREASIK Szymon | Y | SAMBORSKI Marek | 3:2 (11:7, 7:11, 11:8, 5:11, 11:9) |
|
|
| 11 | A | ROGALA Aleksandra | Y | SAMBORSKI Marek | 1:3 (7:11, 11:8, 6:11, 7:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 14:00 59. GUKS Sokół Jerzmanowa - KS Górnik Polkowice 4:10 |
|||||||
| 1 | A | SAMBORSKI Marek | W | KOWALSKI Adam | 3:1 (11:8, 6:11, 11:7, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
SAMBORSKI Marek ZIAJA Mateusz |
W |
FLOREK Szymon WINKLER Alan |
0:3 (4:11, 6:11, 10:12) |
|
|
| 7 | A | SAMBORSKI Marek | X | WINKLER Alan | 1:3 (8:11, 11:7, 6:11, 7:11) |
|
|
| 11 | A | SAMBORSKI Marek | Y | FLOREK Szymon | 2:3 (11:9, 9:11, 11:8, 8:11, 9:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 11:00 70. AKS Strzegom - GUKS Sokół Jerzmanowa 7:10 |
|||||||
| 4 | D | BERESTECKI Krystian | Z | SAMBORSKI Marek | 3:1 (11:8, 11:6, 9:11, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
ABRAMCZUK Albert DEPTA Andrzej |
W |
SAMBORSKI Marek MALINOWSKI Fabian |
3:2 (13:11, 11:5, 7:11, 8:11, 11:4) |
|
|
| 10 | C | DEPTA Andrzej | Z | SAMBORSKI Marek | 2:3 (9:11, 12:10, 13:15, 11:6, 7:11) |
|
|
| 13 | B | SZTANDARSKI Marek | Z | SAMBORSKI Marek | 1:3 (3:11, 8:11, 11:9, 7:11) |
|
|
| 15 | A | ABRAMCZUK Albert | Z | SAMBORSKI Marek | 3:0 (11:8, 11:4, 12:10) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-28 14:00 75. GUKS Sokół Jerzmanowa - ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja 2 10:1 |
|||||||
| 1 | A | SAMBORSKI Marek | W | SROMEK Tomasz | 3:1 (6:11, 16:14, 12:10, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
SAMBORSKI Marek KOWALCZYK Ernest |
W |
SROMEK Tomasz BILIDA Vitali |
2:3 (9:11, 11:6, 13:11, 7:11, 2:11) |
|
|
| 7 | A | SAMBORSKI Marek | X | KOZIEJ Piotr | 3:1 (6:11, 11:7, 11:8, 11:7) |
|
|
| 11 | A | SAMBORSKI Marek | Y | BILIDA Vitali | 3:2 (5:11, 10:12, 11:5, 11:9, 11:9) |
|
|