
| Numer zawodnika: | 2079 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1976 |
| Przynależność klubowa: | KTS Jakuszów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 5810 |
| Numer licencji okres.: | 7592 |
| Data wydania: | 04.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 16:00 8. ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja - KTS Legnica 9:9 |
|||||||
| 1 | A | OPYD Oskar | W | KOZIARA Marek | 3:1 (11:8, 9:11, 11:3, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
OPYD Oskar ŁĘSKI Mateusz |
X |
ZARÓWNY Przemysław KOZIARA Marek |
3:2 (13:11, 6:11, 11:5, 5:11, 11:6) |
|
|
| 8 | B | ROJEK Michał | W | KOZIARA Marek | 3:2 (7:11, 11:9, 3:11, 12:10, 11:6) |
|
|
| 12 | C | ŁĘSKI Mateusz | W | KOZIARA Marek | 0:3 (7:11, 4:11, 8:11) |
|
|
| 16 | D | PISZCZAŁKA Kamil | W | KOZIARA Marek | 0:3 (7:11, 8:11, 5:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 16:00 13. KTS Legnica - KTS Wolbromek 2 2:10 |
|||||||
| 1 | A | KOZIARA Marek | W | GRUSZKA Damian | 0:3 (6:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
ZARÓWNY Przemysław KOZIARA Marek |
W |
DRZYZGA Paweł ISAŃSKA Aleksandra |
0:3 (8:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | KOZIARA Marek | X | DRZYZGA Paweł | 3:0 (11:7, 13:11, 11:9) |
|
|
| 11 | A | KOZIARA Marek | Y | ISAŃSKA Aleksandra | 1:3 (8:11, 7:11, 11:7, 8:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 16:00 ⇨ 2025-10-23 18:00 30. KTS Legnica - LZS Sparta Grębocice 10:5 |
|||||||
| 1 | A | KOZIARA Marek | W | GŁAZ Tomasz | 3:1 (13:11, 11:6, 13:15, 16:14) |
|
|
| 6 | B |
ZARÓWNY Przemysław KOZIARA Marek |
X |
GŁAZ Tomasz PRZYBYLSKI Andrzej |
1:3 (4:11, 10:12, 13:11, 4:11) |
|
|
| 7 | A | KOZIARA Marek | X | GROCHAŁA Tomasz | 3:1 (11:7, 8:11, 11:1, 11:0) |
|
|
| 11 | A | KOZIARA Marek | Y | GROCHAŁA Wojciech | 3:1 (4:11, 11:7, 11:5, 14:12) |
|
|
| 15 | A | KOZIARA Marek | Z | PRZYBYLSKI Andrzej | 3:1 (8:11, 11:6, 11:8, 12:10) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-24 19:00 24. LZS Święci Radostów - KTS Legnica 10:4 |
|||||||
| 4 | D | KOWAL Tomasz | Z | KOZIARA Marek | 2:3 (10:12, 11:5, 9:11, 13:11, 11:13) |
|
|
| 5 | A |
ŁAZAROWICZ Grzegorz SZŁABOWICZ Piotr |
W |
ZARÓWNY Przemysław KOZIARA Marek |
3:1 (9:11, 11:4, 11:3, 12:10) |
|
|
| 10 | C | ŁAZAROWICZ Grzegorz | Z | KOZIARA Marek | 3:1 (16:14, 7:11, 11:6, 11:4) |
|
|
| 13 | B | SZŁABOWICZ Piotr | Z | KOZIARA Marek | 2:3 (11:5, 8:11, 11:8, 8:11, 7:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 16:00 36. KTS Legnica - UKS TS Sparta Lubań 8:10 |
|||||||
| 4 | D | KOZIARA Marek | Z | ZAWADZKI Roman | 1:3 (7:11, 5:11, 11:8, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
ZARÓWNY Przemysław KOZIARA Marek |
X |
ROK Tomasz PASTERNAK Przemysław |
3:0 (11:5, 11:7, 12:10) |
|
|
| 9 | D | KOZIARA Marek | Y | PASTERNAK Przemysław | 3:0 (11:4, 11:7, 11:9) |
|
|
| 14 | D | KOZIARA Marek | X | ROK Tomasz | 3:0 (16:14, 13:11, 11:7) |
|
|
| 16 | D | KOZIARA Marek | W | ŻMUD Dawid | 3:0 (11:9, 11:7, 11:6) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 16:00 ⇨ 2025-12-01 18:00 47. KTS Legnica - ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce 10:8 |
|||||||
| 4 | D | KOZIARA Marek | Z | ROSIAK Jacek | 3:2 (11:6, 8:11, 12:10, 7:11, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
ZARÓWNY Przemysław KOZIARA Marek |
W |
ROSIAK Jacek SŁOWIK Robert |
2:3 (5:11, 11:7, 9:11, 11:3, 6:11) |
|
|
| 9 | D | KOZIARA Marek | Y | ROSIAK Ernest | 3:1 (15:13, 10:12, 11:5, 11:9) |
|
|
| 14 | D | KOZIARA Marek | X | ZAKRZEWSKI Rafał | 3:1 (11:8, 11:8, 8:11, 11:2) |
|
|
| 16 | D | KOZIARA Marek | W | SŁOWIK Robert | 2:3 (5:11, 2:11, 11:3, 12:10, 7:11) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 16:00 ⇨ 2025-12-11 18:00 41. GIKS Spin Bożejowice - KTS Legnica 10:0 |
|||||||
| 1 | A | JAŹWIEC Łukasz | W | KOZIARA Marek | 3:0 (11:8, 11:2, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
JAŹWIEC Łukasz MATLĄG Łukasz |
W |
ZARÓWNY Przemysław KOZIARA Marek |
3:1 (11:9, 8:11, 11:3, 11:8) |
|
|
| 8 | B | FABISIEWICZ Alan | W | KOZIARA Marek | 3:0 (11:9, 11:9, 11:7) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 16:00 52. LZS SKS Raszówka 2 - KTS Legnica 10:5 |
|||||||
| 4 | D | PILARCZYK Filip | Z | KOZIARA Marek | 0:3 (6:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
HANKUS Artur MARSZAŁEK Krzysztof |
W |
ZARÓWNY Przemysław KOZIARA Marek |
1:3 (11:13, 6:11, 11:7, 8:11) |
|
|
| 10 | C | HANKUS Artur | Z | KOZIARA Marek | 0:3 (2:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | JADACH Tomasz | Z | KOZIARA Marek | 3:1 (6:11, 11:6, 11:8, 12:10) |
|
|
| 15 | A | MARSZAŁEK Krzysztof | Z | KOZIARA Marek | 3:0 (11:8, 11:8, 11:9) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-09 18:30 58. KTS Jelenia Góra - KTS Legnica 10:3 |
|||||||
| 1 | A | WOJNAROWICZ Paweł | W | KOZIARA Marek | 3:2 (7:11, 11:8, 8:11, 11:6, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
KOSAL Maciej WOJNAROWICZ Paweł |
W |
ZARÓWNY Przemysław KOZIARA Marek |
2:3 (11:5, 11:13, 11:8, 13:15, 9:11) |
|
|
| 8 | B | GRUSZKA Krzysztof | W | KOZIARA Marek | 1:3 (7:11, 12:14, 11:9, 6:11) |
|
|
| 12 | C | ŻUŁAWSKI Marcin | W | KOZIARA Marek | 3:1 (11:8, 8:11, 12:10, 11:2) |
|
|
|
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 16:00 ⇨ 2026-01-22 18:00 63. LZSTS Zaręba - KTS Legnica 10:1 |
|||||||
| 1 | A | ADAMCZUK Andrzej | W | KOZIARA Marek | 3:2 (5:11, 11:8, 11:6, 10:12, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
TRAWICKI Damian WOŁOWICKI Marcin |
W |
LASZUK Czesław KOZIARA Marek |
2:3 (9:11, 11:7, 9:11, 11:6, 7:11) |
|
|
| 8 | B | TRAWICKI Damian | W | KOZIARA Marek | 3:2 (11:4, 11:5, 9:11, 9:11, 14:12) |
|
|
|
3Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 16:00 115. ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - KTS Legnica 9:9 |
|||||||
| 2 | B | SŁOWIK Robert | X | KOZIARA Marek | 1:3 (11:6, 9:11, 10:12, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
ROSIAK Jacek SŁOWIK Robert |
X |
ZARÓWNY Przemysław KOZIARA Marek |
3:0 (11:9, 11:6, 11:8) |
|
|
| 7 | A | ROSIAK Jacek | X | KOZIARA Marek | 3:0 (11:4, 11:7, 11:9) |
|
|
| 14 | D | PIEŚLA Tomasz | X | KOZIARA Marek | 3:1 (12:10, 11:8, 9:11, 11:7) |
|
|
| 18 | C | ZAKRZEWSKI Rafał | X | KOZIARA Marek | 1:3 (7:11, 11:9, 8:11, 9:11) |
|
|
|
3Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 16:00 ⇨ 2026-03-07 12:30 120. UKS Żak Gierałtowiec - KTS Legnica 9:9 |
|||||||
| 1 | A | SEJ Szymon | W | KOZIARA Marek | 3:2 (8:11, 11:8, 8:11, 11:5, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
JAKUBIK Dawid STANISŁAWSKI Patryk |
X |
ZARÓWNY Przemysław KOZIARA Marek |
0:3 (7:11, 8:11, 12:14) |
|
|
| 8 | B | GRYGORCEWICZ Andrzej | W | KOZIARA Marek | 0:3 (4:11, 8:11, 2:11) |
|
|
| 12 | C | STANISŁAWSKI Patryk | W | KOZIARA Marek | 2:3 (8:11, 11:4, 14:12, 8:11, 9:11) |
|
|
| 16 | D | JAKUBIK Dawid | W | KOZIARA Marek | 1:3 (11:8, 6:11, 6:11, 9:11) |
|
|