
| Numer zawodnika: | 166 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1973 |
| Przynależność klubowa: | UKS TS Sparta Lubań |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 36409 |
| Numer licencji okres.: | 9031 |
| Data wydania: | 10.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-23 17:00 1. LZS Henryków Lubański - UKS TS Sparta Lubań 3 5:10 |
|||||||
| 1 | A | KWIATKOWSKI Jan | W | SZKLANY Krystian | 0:3 (5:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
SZUBA Wiesław KWIATKOWSKI Jan |
W |
SZKLANY Krystian ŚCIEŻKA Łukasz |
0:3 (7:11, 5:11, 3:11) |
|
|
| 8 | B | BIAŁEK Bartłomiej | W | SZKLANY Krystian | 1:3 (7:11, 4:11, 11:9, 6:11) |
|
|
| 12 | C | BIAŁEK Andrzej | W | SZKLANY Krystian | 2:3 (11:13, 11:9, 12:10, 4:11, 6:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 14:00 9. KS Top Spin Miłków - UKS TS Sparta Lubań 2 8:10 |
|||||||
| 3 | C | DYMEK Piotr | Y | SZKLANY Krystian | 3:1 (12:10, 7:11, 11:8, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
CHOJNACKI Leszek WAŁKUSKI Mirosław |
X |
SZKLANY Krystian ROK Tomasz |
3:0 (14:12, 12:10, 11:3) |
|
|
| 9 | D | ZWONIK Mariusz | Y | SZKLANY Krystian | 3:1 (11:4, 10:12, 11:8, 11:9) |
|
|
| 11 | A | BARAN Dawid | Y | SZKLANY Krystian | 1:3 (5:11, 9:11, 11:8, 14:16) |
|
|
| 17 | B | WAŁKUSKI Mirosław | Y | SZKLANY Krystian | 3:2 (11:13, 11:5, 11:3, 1:11, 11:9) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 12:00 ⇨ 2025-11-06 17:30 12. LKS Proszowa 2 - UKS TS Sparta Lubań 3 7:10 |
|||||||
| 1 | A | SZPAK Artur | W | SZKLANY Krystian | 0:3 (12:14, 7:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
GOŁUCKI Sławomir SZPAK Artur |
X |
SZKLANY Krystian ŚCIEŻKA Łukasz |
0:3 (12:14, 6:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | KOWALSKI Szymon | W | SZKLANY Krystian | 0:3 (9:11, 3:11, 3:11) |
|
|
| 12 | C | GOŁUCKI Sławomir | W | SZKLANY Krystian | 0:3 (7:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 16 | D | ŚLIWIŃSKI Edward | W | SZKLANY Krystian | 0:3 (4:11, 6:11, 5:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-29 14:00 ⇨ 2025-11-27 17:00 27. LZSTS Zaręba 2 - UKS TS Sparta Lubań 2 10:3 |
|||||||
| 3 | C | FILAR Krzysztof | Y | SZKLANY Krystian | 3:0 (11:9, 11:7, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
LESZCZYŃSKI Roman SZELIGA Tomasz |
W |
SZKLANY Krystian ŚCIEŻKA Łukasz |
3:1 (6:11, 11:8, 14:12, 11:9) |
|
|
| 9 | D | SZELIGA Tomasz | Y | SZKLANY Krystian | 3:0 (11:7, 11:8, 11:4) |
|
|
| 11 | A | OKUNIEWICZ Artur | Y | SZKLANY Krystian | 3:1 (8:11, 11:7, 11:9, 14:12) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-12-13 12:00 ⇨ 2025-12-10 18:00 18. UKS TS Sparta Lubań 3 - LZS Włosień 10:2 |
|||||||
| 4 | D | SZKLANY Krystian | Z | KĘSY Paweł | 3:0 (13:11, 11:9, 13:11) |
|
|
| 6 | B |
SZKLANY Krystian ŚCIEŻKA Łukasz |
X |
GROCHALA Wiktor CHRUST Roman |
3:0 (11:4, 11:6, 11:7) |
|
|
| 9 | D | SZKLANY Krystian | Y | CHRUST Roman | 3:0 (11:6, 11:4, 11:4) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 8. | 2026-01-24 12:00 ⇨ 2026-01-19 19:00 22. UKS TS Sparta Lubań 3 - LZS Henryków Lubański 10:2 |
|||||||
| 4 | D | SZKLANY Krystian | Z | BIAŁEK Damian | 3:0 (11:3, 11:5, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
SZKLANY Krystian ŚCIEŻKA Łukasz |
W |
BIAŁEK Andrzej BIAŁEK Bartłomiej |
3:1 (13:11, 6:11, 11:7, 13:11) |
|
|
| 9 | D | SZKLANY Krystian | Y | BIAŁEK Andrzej | 3:1 (9:11, 11:7, 11:7, 11:3) |
|
|