
| Numer zawodnika: | 613 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1965 |
| Przynależność klubowa: | KS Top Spin Miłków |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 35723 |
| Numer licencji okres.: | 10840 |
| Data wydania: | 24.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 14:00 9. KS Top Spin Miłków - UKS TS Sparta Lubań 2 8:10 |
|||||||
| 2 | B | WAŁKUSKI Mirosław | X | ROK Tomasz | 3:2 (11:7, 7:11, 11:6, 6:11, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
CHOJNACKI Leszek WAŁKUSKI Mirosław |
X |
SZKLANY Krystian ROK Tomasz |
3:0 (14:12, 12:10, 11:3) |
|
|
| 8 | B | WAŁKUSKI Mirosław | W | ŻMUD Dawid | 0:3 (8:11, 6:11, 11:13) |
|
|
| 13 | B | WAŁKUSKI Mirosław | Z | ZAWADZKI Roman | 0:3 (4:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 17 | B | WAŁKUSKI Mirosław | Y | SZKLANY Krystian | 3:2 (11:13, 11:5, 11:3, 1:11, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-24 18:00 15. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - KS Top Spin Miłków 10:7 |
|||||||
| 2 | B | PRZYLEPA Zbigniew | X | WAŁKUSKI Mirosław | 0:3 (7:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
OLEJNIK Piotr DINDORF Grzegorz |
W |
WAŁKUSKI Mirosław ZWONIK Mariusz |
1:3 (7:11, 11:8, 8:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | AUGUST Krzysztof | X | WAŁKUSKI Mirosław | 3:1 (11:7, 2:11, 11:9, 11:8) |
|
|
| 14 | D | DINDORF Grzegorz | X | WAŁKUSKI Mirosław | 3:2 (11:9, 12:10, 5:11, 6:11, 11:6) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 14:00 20. KS Top Spin Miłków - LKS Proszowa 10:1 |
|||||||
| 4 | D | WAŁKUSKI Mirosław | Z | ŚLIWIŃSKI Rafał | 3:2 (11:8, 7:11, 5:11, 11:8, 14:12) |
|
|
| 6 | B |
CHOJNACKI Leszek WAŁKUSKI Mirosław |
X |
SUBOCZ Krzysztof ŚLIWIŃSKI Rafał |
3:2 (11:4, 11:9, 7:11, 8:11, 11:9) |
|
|
| 9 | D | WAŁKUSKI Mirosław | Y | SOLIŁO Marian | 3:0 (12:10, 11:8, 11:3) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-29 14:00 29. UKS Maraton Pisarzowice - KS Top Spin Miłków 10:6 |
|||||||
| 2 | B | MAŁECKI Dariusz | X | WAŁKUSKI Mirosław | 3:2 (11:8, 8:11, 11:7, 9:11, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
CZERNECKI Piotr URBAŃSKI Adam |
W |
WAŁKUSKI Mirosław ZWONIK Mariusz |
0:3 (5:11, 6:11, 4:11) |
|
|
| 7 | A | CZERNECKI Piotr | X | WAŁKUSKI Mirosław | 3:0 (11:8, 11:6, 11:8) |
|
|
| 14 | D | URBAŃSKI Adam | X | WAŁKUSKI Mirosław | 0:3 (8:11, 9:11, 9:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-13 14:00 31. KS Top Spin Miłków - LZS Święci Radostów 2 3:10 |
|||||||
| 2 | B | WAŁKUSKI Mirosław | X | ZIMROZ Paweł | 1:3 (13:11, 9:11, 8:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
WAŁKUSKI Mirosław ZWONIK Mariusz |
W |
KOCIOŁEK Piotr GĄSIOR Kamil |
1:3 (11:7, 9:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | WAŁKUSKI Mirosław | W | KOCIOŁEK Piotr | 1:3 (12:10, 8:11, 8:11, 11:13) |
|
|
| 13 | B | WAŁKUSKI Mirosław | Z | ŁAZAROWICZ Mariusz | 1:3 (9:11, 5:11, 13:11, 6:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 14:00 ⇨ 2025-12-20 13:00 37. LZSTS Zaręba 2 - KS Top Spin Miłków 10:4 |
|||||||
| 2 | B | SZELIGA Tomasz | X | WAŁKUSKI Mirosław | 3:2 (11:9, 11:6, 11:13, 8:11, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
OKUNIEWICZ Artur SZYMAŃSKI Dariusz |
W |
WAŁKUSKI Mirosław ZWONIK Mariusz |
0:3 (9:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | SZYMAŃSKI Dariusz | X | WAŁKUSKI Mirosław | 3:0 (11:5, 11:8, 11:2) |
|
|
| 14 | D | OKUNIEWICZ Artur | X | WAŁKUSKI Mirosław | 3:1 (11:3, 7:11, 12:10, 11:7) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-10 14:00 ⇨ 2026-01-08 17:00 43. KS Top Spin Miłków - GIKS Spin Bożejowice 2 10:8 |
|||||||
| 1 | A | WAŁKUSKI Mirosław | W | BATÓG Tomasz | 0:3 (8:11, 9:11, 13:15) |
|
|
| 5 | A |
WAŁKUSKI Mirosław ZWONIK Mariusz |
W |
BATÓG Tomasz NIKODEM Aleks |
0:3 (4:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | WAŁKUSKI Mirosław | X | NIKODEM Aleks | 1:3 (5:11, 11:5, 2:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | WAŁKUSKI Mirosław | Y | STOS Dariusz | 3:0 (11:6, 11:9, 11:9) |
|
|
| 15 | A | WAŁKUSKI Mirosław | Z | BUDIAKOWSKI Paweł | 3:2 (11:6, 9:11, 7:11, 11:4, 11:7) |
|
|