
| Numer zawodnika: | 1740 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1982 |
| Przynależność klubowa: | GIKS Spin Bożejowice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 14794 |
| Numer licencji okres.: | 5566 |
| Data wydania: | 02.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-19 17:30 3. GIKS Spin Bożejowice 2 - GIKS Spin Bożejowice 3 10:4 |
|||||||
| 2 | B | STOS Dariusz | X | SOBCZAK Dawid | 2:3 (6:11, 11:7, 11:6, 10:12, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
STOS Dariusz OLECHNIK Dariusz |
W |
FILIST Jarosław SOBCZAK Dawid |
3:2 (9:11, 1:11, 12:10, 13:11, 13:11) |
|
|
| 7 | A | OLECHNIK Dariusz | X | SOBCZAK Dawid | 3:1 (5:11, 11:9, 11:1, 11:3) |
|
|
| 14 | D | NIKODEM Aleks | X | SOBCZAK Dawid | 3:0 (11:8, 11:9, 11:8) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 17:30 8. GIKS Spin Bożejowice 3 - KTS Jelenia Góra 2 4:10 |
|||||||
| 2 | B | SOBCZAK Dawid | X | SOKALSKI Wojciech | 3:2 (11:5, 8:11, 6:11, 11:5, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
FILIST Jarosław SOBCZAK Dawid |
X |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
0:3 (8:11, 15:17, 5:11) |
|
|
| 8 | B | SOBCZAK Dawid | W | GICALA Grzegorz | 1:3 (4:11, 11:7, 8:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | SOBCZAK Dawid | Z | ŻARCZYŃSKI Robert | 1:3 (2:11, 5:11, 11:6, 6:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-07 17:30 19. GIKS Spin Bożejowice 3 - LZS Błękitni Krzewie Wielkie 3:10 |
|||||||
| 1 | A | SOBCZAK Dawid | W | OLEJNIK Piotr | 1:3 (6:11, 11:9, 3:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
FILIST Jarosław SOBCZAK Dawid |
X |
AUGUST Krzysztof PRZYLEPA Zbigniew |
1:3 (11:9, 7:11, 9:11, 5:11) |
|
|
| 7 | A | SOBCZAK Dawid | X | PRZYLEPA Zbigniew | 0:3 (7:11, 6:11, 7:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 14:00 ⇨ 2025-11-14 17:30 25. GIKS Spin Bożejowice 3 - KS Top Spin Miłków 10:1 |
|||||||
| 3 | C | SOBCZAK Dawid | Y | DYMEK Paweł | 3:0 (11:3, 11:7, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
KACPERCZYK Kamil SOBCZAK Dawid |
W |
CHOJNACKI Leszek DYMEK Paweł |
3:0 (11:9, 11:7, 11:6) |
|
|
| 10 | C | SOBCZAK Dawid | Z | CHOJNACKI Leszek | 1:3 (11:2, 6:11, 5:11, 9:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-29 14:00 30. LKS Proszowa - GIKS Spin Bożejowice 3 10:6 |
|||||||
| 3 | C | SOLIŁO Marian | Y | SOBCZAK Dawid | 3:1 (4:11, 11:7, 13:11, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
SOLIŁO Marian ŚLIWIŃSKI Rafał |
W |
SOBCZAK Dawid NIKODEM Kamil |
3:0 (11:3, 11:7, 11:1) |
|
|
| 9 | D | SUBOCZ Krzysztof | Y | SOBCZAK Dawid | 3:0 (11:4, 11:7, 11:5) |
|
|
| 11 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | Y | SOBCZAK Dawid | 3:1 (11:4, 11:9, 7:11, 11:7) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-17 18:00 36. LZS Święci Radostów 2 - GIKS Spin Bożejowice 3 10:1 |
|||||||
| 3 | C | ŁAZAROWICZ Mariusz | Y | SOBCZAK Dawid | 3:1 (5:11, 11:6, 11:9, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
GAWRYLUK Tomasz ŁAZAROWICZ Mariusz |
X |
SOBCZAK Dawid NIKODEM Kamil |
3:0 (11:7, 11:6, 11:4) |
|
|
| 9 | D | GĄSIOR Kamil | Y | SOBCZAK Dawid | 0:3 (11:13, 11:13, 8:11) |
|
|
| 11 | A | GAWRYLUK Tomasz | Y | SOBCZAK Dawid | 3:0 (11:6, 11:7, 11:4) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-09 17:30 42. GIKS Spin Bożejowice 3 - LZSTS Zaręba 2 1:10 |
|||||||
| 1 | A | SOBCZAK Dawid | W | OKUNIEWICZ Artur | 3:1 (7:11, 11:7, 11:8, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
SOBCZAK Dawid KRZYMOWSKI Krzysztof |
X |
LESZCZYŃSKI Roman SZELIGA Tomasz |
1:3 (8:11, 11:4, 6:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | SOBCZAK Dawid | X | FILAR Krzysztof | 1:3 (3:11, 11:7, 12:14, 7:11) |
|
|
| 11 | A | SOBCZAK Dawid | Y | SZELIGA Tomasz | 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-23 17:30 48. GIKS Spin Bożejowice 3 - GIKS Spin Bożejowice 2 5:10 |
|||||||
| 4 | D | SOBCZAK Dawid | Z | STOS Dariusz | 2:3 (11:8, 9:11, 7:11, 11:6, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
SOBCZAK Dawid NIKODEM Kamil |
X |
STOS Dariusz STRZELECKI Daniel |
3:0 (11:9, 11:6, 11:3) |
|
|
| 9 | D | SOBCZAK Dawid | Y | STRZELECKI Daniel | 2:3 (11:6, 11:9, 9:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 14 | D | SOBCZAK Dawid | X | BUDIAKOWSKI Paweł | 3:1 (11:5, 11:9, 9:11, 11:8) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-02-14 14:00 ⇨ 2026-02-07 15:00 53. KTS Jelenia Góra 2 - GIKS Spin Bożejowice 3 10:2 |
|||||||
| 3 | C | KURPIEL Krzysztof | Y | SOBCZAK Dawid | 1:3 (11:7, 8:11, 10:12, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
W |
SOBCZAK Dawid KRZYMOWSKI Krzysztof |
3:0 (11:7, 11:3, 11:4) |
|
|
| 9 | D | PAWLEWSKI Sławomir | Y | SOBCZAK Dawid | 2:3 (11:9, 9:11, 3:11, 11:7, 9:11) |
|
|
| 11 | A | ŻARCZYŃSKI Robert | Y | SOBCZAK Dawid | 3:0 (11:6, 11:1, 11:5) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 14:00 70. KS Top Spin Miłków - GIKS Spin Bożejowice 3 10:1 |
|||||||
| 1 | A | WAŁKUSKI Mirosław | W | SOBCZAK Dawid | 3:0 (12:10, 11:8, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
WAŁKUSKI Mirosław ZWONIK Mariusz |
W |
CZARNECKI Cezary SOBCZAK Dawid |
3:1 (8:11, 11:5, 11:7, 11:6) |
|
|
| 8 | B | DYMEK Paweł | W | SOBCZAK Dawid | 0:3 (6:11, 5:11, 8:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-27 17:30 75. GIKS Spin Bożejowice 3 - LKS Proszowa 5:10 |
|||||||
| 4 | D | SOBCZAK Dawid | Z | ŚLIWIŃSKI Rafał | 1:3 (11:8, 4:11, 1:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
FILIST Jarosław SOBCZAK Dawid |
W |
GOŁUCKI Sławomir MROWCA Piotr |
3:2 (13:11, 6:11, 11:9, 12:14, 11:8) |
|
|
| 9 | D | SOBCZAK Dawid | Y | MROWCA Piotr | 3:2 (11:6, 7:11, 4:11, 11:6, 11:9) |
|
|
| 14 | D | SOBCZAK Dawid | X | SOLIŁO Marian | 3:1 (11:9, 10:12, 12:10, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-04-11 14:00 80. UKS Maraton Pisarzowice - GIKS Spin Bożejowice 3 10:5 |
|||||||
| 1 | A | CZERNECKI Piotr | W | SOBCZAK Dawid | 3:0 (11:8, 11:6, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
ZWOLIŃSKI Karol MAŁECKI Dariusz |
X |
FILIST Jarosław SOBCZAK Dawid |
3:1 (11:8, 8:11, 11:4, 11:4) |
|
|
| 8 | B | URBAŃSKI Adam | W | SOBCZAK Dawid | 1:3 (11:8, 11:13, 5:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | MAŁECKI Dariusz | W | SOBCZAK Dawid | 3:1 (11:8, 5:11, 11:4, 12:10) |
|
|