
| Numer zawodnika: | 2018 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2009 |
| Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 66529 |
| Numer licencji okres.: | 1943 |
| Data wydania: | 18.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 12:00 11. KTS Jelenia Góra 3 - LZS Włosień 10:5 |
|||||||
| 3 | C | KLUSKA Nikola | Y | KĘSY Paweł | 1:3 (9:11, 6:11, 14:12, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
KLUSKA Nikola PISARSKA Joanna |
W |
GROCHALA Wiktor KONOPELSKI Józef |
1:3 (5:11, 11:1, 7:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | KLUSKA Nikola | Z | KONOPELSKI Józef | 3:1 (8:11, 11:7, 11:2, 14:12) |
|
|
| 12 | C | KLUSKA Nikola | W | IWANOWSKI Piotr | 0:3 (11:13, 11:13, 4:11) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 8. | 2026-01-24 12:00 24. KTS Jelenia Góra 3 - LKS Proszowa 2 9:9 |
|||||||
| 3 | C | KLUSKA Nikola | Y | ORDYNOWSKI Sławomir | 0:3 (8:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 10 | C | KLUSKA Nikola | Z | MROWCA Piotr | 3:1 (9:11, 11:9, 11:6, 11:8) |
|
|
| 12 | C | KLUSKA Nikola | W | SZPAK Artur | 3:2 (12:14, 9:11, 11:5, 11:9, 11:6) |
|
|
| 18 | C | KLUSKA Nikola | X | ŚLIWIŃSKI Edward | 2:3 (10:12, 11:9, 11:6, 5:11, 9:11) |
|
|
|
3Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 11:00 113. KTS Jelenia Góra - LZS Sparta Grębocice 10:2 |
|||||||
| 8 | B | KLUSKA Nikola | W | GŁAZ Tomasz | 0:3 (3:11, 3:11, 4:11) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-02-28 12:00 ⇨ 2026-03-06 18:30 30. KTS Jelenia Góra 3 - LZSTS Zaręba 3 0:10 walkower |
|||||||
| 4 | D | KLUSKA Nikola | Z | MUSIAŁOWSKI Fabian | 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
SZCZEPANIAK Bogusław KLUSKA Nikola |
W |
ADAMCZUK Mateusz MUSIAŁOWSKI Fabian |
3:0 (11:4, 12:10, 12:10) |
|
|
| 9 | D | KLUSKA Nikola | Y | MAZUR Gracjan | 3:2 (9:11, 11:9, 8:11, 11:6, 11:5) |
|
|
| 14 | D | KLUSKA Nikola | X | HUMEN Zygmunt | 3:0 (11:9, 11:4, 11:7) |
|
|
| 16 | D | KLUSKA Nikola | W | ADAMCZUK Mateusz | 1:3 (8:11, 8:11, 11:7, 4:11) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-03-28 12:00 32. LZS Włosień - KTS Jelenia Góra 3 5:10 |
|||||||
| 1 | A | KĘSY Paweł | W | KLUSKA Nikola | 3:2 (8:11, 7:11, 12:10, 11:7, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
GROCHALA Wiktor KONOPELSKI Józef |
X |
KLUSKA Nikola KLUSKA Janusz |
1:3 (9:11, 13:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 8 | B | GROCHALA Wiktor | W | KLUSKA Nikola | 2:3 (9:11, 3:11, 11:6, 11:6, 6:11) |
|
|
| 12 | C | IWANOWSKI Piotr | W | KLUSKA Nikola | 0:3 (7:11, 9:11, 8:11) |
|
|