
| Numer zawodnika: | 440 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1966 |
| Przynależność klubowa: | LKS Proszowa |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 30005 |
| Numer licencji okres.: | 1663 |
| Data wydania: | 14.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-12-16 17:30 17. LKS Proszowa 2 - LZS Henryków Lubański 10:8 |
|||||||
| 2 | B | ORDYNOWSKI Sławomir | X | BIAŁEK Bartłomiej | 3:1 (16:18, 11:4, 11:4, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
ORDYNOWSKI Sławomir SZPAK Artur |
X |
KWIATKOWSKI Jan BIAŁEK Damian |
3:0 (11:6, 11:6, 13:11) |
|
|
| 8 | B | ORDYNOWSKI Sławomir | W | KWIATKOWSKI Jan | 1:3 (8:11, 11:3, 7:11, 3:11) |
|
|
| 13 | B | ORDYNOWSKI Sławomir | Z | BIAŁEK Damian | 3:0 (12:10, 11:7, 11:3) |
|
|
| 17 | B | ORDYNOWSKI Sławomir | Y | BIAŁEK Andrzej | 3:1 (12:10, 11:4, 6:11, 11:7) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-19 18:00 21. LZSTS Zaręba 3 - LKS Proszowa 2 10:5 |
|||||||
| 4 | D | MUSIAŁOWSKI Fabian | Z | ORDYNOWSKI Sławomir | 1:3 (8:11, 11:7, 7:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
SUJECKI Piotr HUMEN Zygmunt |
X |
ORDYNOWSKI Sławomir ŚLIWIŃSKI Edward |
1:3 (6:11, 6:11, 11:8, 5:11) |
|
|
| 10 | C | HUMEN Zygmunt | Z | ORDYNOWSKI Sławomir | 0:3 (6:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | SUJECKI Piotr | Z | ORDYNOWSKI Sławomir | 0:3 (8:11, 2:11, 1:11) |
|
|
| 15 | A | ADAMCZUK Mateusz | Z | ORDYNOWSKI Sławomir | 3:1 (8:11, 11:7, 11:8, 11:7) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-12 18:45 45. UKS TS Sparta Lubań 2 - LKS Proszowa 10:2 |
|||||||
| 2 | B | PASTERNAK Przemysław | X | ORDYNOWSKI Sławomir | 2:3 (11:5, 11:8, 6:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
ŻMUD Dawid ZIĘBICKI Krzysztof |
W |
ORDYNOWSKI Sławomir SOLIŁO Marian |
3:1 (6:11, 11:9, 11:7, 11:9) |
|
|
| 7 | A | ZIĘBICKI Krzysztof | X | ORDYNOWSKI Sławomir | 3:0 (11:7, 11:7, 11:8) |
|
|
|
5JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 8. | 2026-01-24 12:00 24. KTS Jelenia Góra 3 - LKS Proszowa 2 9:9 |
|||||||
| 3 | C | KLUSKA Nikola | Y | ORDYNOWSKI Sławomir | 0:3 (8:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
MOTYKA Mariusz KLUSKA Janusz |
X |
ORDYNOWSKI Sławomir SZPAK Artur |
0:3 (5:11, 3:11, 6:11) |
|
|
| 9 | D | KLUSKA Janusz | Y | ORDYNOWSKI Sławomir | 2:3 (11:8, 10:12, 13:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | TROĆ Remigiusz | Y | ORDYNOWSKI Sławomir | 3:0 (11:5, 11:8, 11:8) |
|
|
| 17 | B | PISARSKA Joanna | Y | ORDYNOWSKI Sławomir | 3:1 (11:8, 11:6, 9:11, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-02-17 18:30 55. LKS Proszowa - LZS Błękitni Krzewie Wielkie 7:10 |
|||||||
| 3 | C | ORDYNOWSKI Sławomir | Y | OLEJNIK Piotr | 3:1 (11:8, 8:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
ORDYNOWSKI Sławomir ŚLIWIŃSKI Rafał |
W |
AUGUST Krzysztof HRYNIEWICZ Mirosław |
3:1 (11:8, 11:4, 10:12, 11:9) |
|
|
| 10 | C | ORDYNOWSKI Sławomir | Z | DINDORF Grzegorz | 0:3 (8:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | ORDYNOWSKI Sławomir | W | AUGUST Krzysztof | 2:3 (9:11, 9:11, 11:9, 11:8, 7:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 14:00 57. LZSTS Zaręba 2 - LKS Proszowa 10:1 |
|||||||
| 1 | A | SZYMAŃSKI Dariusz | W | ORDYNOWSKI Sławomir | 3:0 (11:4, 11:3, 11:1) |
|
|
| 6 | B |
LESZCZYŃSKI Roman SZELIGA Tomasz |
X |
ORDYNOWSKI Sławomir SOLIŁO Marian |
2:3 (8:11, 11:6, 4:11, 11:6, 8:11) |
|
|
| 8 | B | SZELIGA Tomasz | W | ORDYNOWSKI Sławomir | 3:0 (11:8, 11:3, 11:6) |
|
|