
| Numer zawodnika: | 903 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1966 |
| Przynależność klubowa: | UKS Maraton Pisarzowice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 40964 |
| Numer licencji okres.: | 3693 |
| Data wydania: | 27.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 14:00 ⇨ 2025-09-27 18:00 2. LZSTS Zaręba 2 - UKS Maraton Pisarzowice 9:9 |
|||||||
| 2 | B | LESZCZYŃSKI Roman | X | MAŁECKI Dariusz | 2:3 (12:14, 11:6, 8:11, 12:10, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
FILAR Krzysztof LESZCZYŃSKI Roman |
W |
ZWOLIŃSKI Karol MAŁECKI Dariusz |
3:1 (11:7, 11:8, 6:11, 11:7) |
|
|
| 7 | A | ŚWIEŻAK Dawid | X | MAŁECKI Dariusz | 3:1 (11:9, 11:9, 3:11, 11:5) |
|
|
| 14 | D | OKUNIEWICZ Artur | X | MAŁECKI Dariusz | 3:1 (11:7, 11:7, 10:12, 11:6) |
|
|
| 18 | C | FILAR Krzysztof | X | MAŁECKI Dariusz | 3:1 (13:11, 3:11, 11:4, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 14:00 7. UKS Maraton Pisarzowice - GIKS Spin Bożejowice 2 10:5 |
|||||||
| 3 | C | MAŁECKI Dariusz | Y | STRZELECKI Daniel | 3:1 (11:7, 5:11, 11:9, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
MAŁECKI Dariusz URBAŃSKI Adam |
X |
STOS Dariusz BUDIAKOWSKI Paweł |
2:3 (11:7, 11:8, 9:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | MAŁECKI Dariusz | Z | BUDIAKOWSKI Paweł | 1:3 (11:8, 7:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 12 | C | MAŁECKI Dariusz | W | STOS Dariusz | 3:1 (11:7, 8:11, 11:8, 11:8) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-26 14:00 13. KTS Jelenia Góra 2 - UKS Maraton Pisarzowice 8:10 |
|||||||
| 2 | B | GICALA Grzegorz | X | MAŁECKI Dariusz | 3:0 (11:4, 11:9, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
W |
ZWOLIŃSKI Karol MAŁECKI Dariusz |
1:3 (5:11, 13:11, 11:13, 11:13) |
|
|
| 7 | A | ŻARCZYŃSKI Robert | X | MAŁECKI Dariusz | 3:0 (11:6, 11:8, 11:8) |
|
|
| 14 | D | PAWLEWSKI Sławomir | X | MAŁECKI Dariusz | 3:1 (7:11, 11:6, 11:7, 11:3) |
|
|
| 18 | C | KURPIEL Krzysztof | X | MAŁECKI Dariusz | 0:3 (7:11, 7:11, 7:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 14:00 18. UKS Maraton Pisarzowice - UKS TS Sparta Lubań 2 6:10 |
|||||||
| 2 | B | MAŁECKI Dariusz | X | ROK Tomasz | 1:3 (7:11, 11:8, 7:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
KOSAL Marek MAŁECKI Dariusz |
X |
ROK Tomasz PASTERNAK Przemysław |
1:3 (11:6, 7:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 8 | B | MAŁECKI Dariusz | W | ŻMUD Dawid | 3:0 (11:9, 11:9, 11:9) |
|
|
| 13 | B | MAŁECKI Dariusz | Z | ZAWADZKI Roman | 0:3 (7:11, 8:11, 6:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 18:00 ⇨ 2025-11-14 18:00 24. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - UKS Maraton Pisarzowice 10:6 |
|||||||
| 4 | D | PRZYLEPA Zbigniew | Z | MAŁECKI Dariusz | 3:0 (11:6, 11:9, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
AUGUST Krzysztof PRZYLEPA Zbigniew |
W |
MAŁECKI Dariusz URBAŃSKI Adam |
3:0 (11:6, 11:9, 11:5) |
|
|
| 10 | C | DINDORF Grzegorz | Z | MAŁECKI Dariusz | 3:2 (8:11, 6:11, 11:9, 11:8, 11:5) |
|
|
| 13 | B | OLEJNIK Piotr | Z | MAŁECKI Dariusz | 0:3 (6:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 15 | A | KRÓL Jakub | Z | MAŁECKI Dariusz | 0:3 (9:11, 5:11, 7:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-29 14:00 29. UKS Maraton Pisarzowice - KS Top Spin Miłków 10:6 |
|||||||
| 2 | B | MAŁECKI Dariusz | X | WAŁKUSKI Mirosław | 3:2 (11:8, 8:11, 11:7, 9:11, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
KOSAL Marek MAŁECKI Dariusz |
X |
CHOJNACKI Leszek DYMEK Piotr |
3:1 (11:9, 10:12, 11:9, 11:8) |
|
|
| 8 | B | MAŁECKI Dariusz | W | CHOJNACKI Leszek | 3:0 (11:9, 11:9, 11:9) |
|
|
| 13 | B | MAŁECKI Dariusz | Z | ZWONIK Mariusz | 3:1 (11:9, 8:11, 12:10, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-12 17:30 35. GIKS Spin Bożejowice 3 - UKS Maraton Pisarzowice 0:10 |
|||||||
| 2 | B | KRZYMOWSKI Krzysztof | X | MAŁECKI Dariusz | 0:3 (3:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
CZARNECKI Cezary NIKODEM Kamil |
W |
ZWOLIŃSKI Karol MAŁECKI Dariusz |
0:3 (6:11, 3:11, 3:11) |
|
|
| 7 | A | NIKODEM Kamil | X | MAŁECKI Dariusz | 0:3 (4:11, 3:11, 6:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 14:00 ⇨ 2025-12-20 14:00 40. LKS Proszowa - UKS Maraton Pisarzowice 4:10 |
|||||||
| 1 | A | ŚLIWIŃSKI Rafał | W | MAŁECKI Dariusz | 3:0 (11:9, 11:8, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
GOŁUCKI Sławomir SUBOCZ Krzysztof |
X |
ZWOLIŃSKI Karol MAŁECKI Dariusz |
0:3 (11:13, 5:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | SUBOCZ Krzysztof | W | MAŁECKI Dariusz | 1:3 (8:11, 9:11, 11:8, 12:14) |
|
|
| 12 | C | GOŁUCKI Sławomir | W | MAŁECKI Dariusz | 0:3 (11:13, 9:11, 6:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-10 14:00 ⇨ 2026-01-07 17:30 41. UKS Maraton Pisarzowice - LZS Święci Radostów 2 10:6 |
|||||||
| 3 | C | MAŁECKI Dariusz | Y | GĄSIOR Kamil | 3:0 (11:8, 11:7, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
ZWOLIŃSKI Karol MAŁECKI Dariusz |
X |
ŁAZAROWICZ Mariusz ZIMROZ Paweł |
3:0 (11:8, 11:7, 11:8) |
|
|
| 10 | C | MAŁECKI Dariusz | Z | ŁAZAROWICZ Mariusz | 1:3 (11:9, 7:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 12 | C | MAŁECKI Dariusz | W | KOCIOŁEK Piotr | 1:3 (8:11, 11:7, 9:11, 7:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-24 14:00 47. UKS Maraton Pisarzowice - LZSTS Zaręba 2 10:6 |
|||||||
| 3 | C | MAŁECKI Dariusz | Y | SYLWESTRZAK Grzegorz | 3:1 (11:8, 8:11, 11:9, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
ZWOLIŃSKI Karol MAŁECKI Dariusz |
X |
OKUNIEWICZ Artur SZYMAŃSKI Dariusz |
3:0 (11:8, 11:9, 12:10) |
|
|
| 10 | C | MAŁECKI Dariusz | Z | OKUNIEWICZ Artur | 0:3 (8:11, 9:11, 5:11) |
|
|
| 12 | C | MAŁECKI Dariusz | W | LESZCZYŃSKI Roman | 3:0 (11:5, 11:5, 11:5) |
|
|