
| Numer zawodnika: | 1141 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1975 |
| Przynależność klubowa: | GIKS Spin Bożejowice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 5791 |
| Numer licencji okres.: | 5554 |
| Data wydania: | 02.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-30 17:30 11. GIKS Spin Bożejowice 2 - LZS Święci Radostów 2 9:9 |
|||||||
| 1 | A | BATÓG Tomasz | W | ZIMROZ Paweł | 3:0 (11:7, 11:3, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
BATÓG Tomasz NIKODEM Aleks |
X |
ŁAZAROWICZ Mariusz ZIMROZ Paweł |
2:3 (7:11, 11:8, 11:8, 5:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | BATÓG Tomasz | X | GĄSIOR Kamil | 3:0 (11:1, 11:6, 11:3) |
|
|
| 11 | A | BATÓG Tomasz | Y | KOCIOŁEK Piotr | 3:0 (11:4, 11:4, 11:7) |
|
|
| 15 | A | BATÓG Tomasz | Z | ŁAZAROWICZ Mariusz | 3:0 (11:7, 11:8, 11:3) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-28 17:30 28. GIKS Spin Bożejowice 2 - KTS Jelenia Góra 2 10:1 |
|||||||
| 1 | A | BATÓG Tomasz | W | KOWALSKI Grzegorz | 3:0 (11:9, 11:8, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
BATÓG Tomasz NIKODEM Aleks |
W |
GICALA Grzegorz SOKALSKI Wojciech |
3:1 (11:9, 8:11, 11:6, 12:10) |
|
|
| 7 | A | BATÓG Tomasz | X | GICALA Grzegorz | 3:0 (11:7, 11:7, 11:4) |
|
|
| 11 | A | BATÓG Tomasz | Y | KURPIEL Krzysztof | 3:0 (11:4, 11:6, 11:7) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 14:00 ⇨ 2025-12-09 19:00 38. GIKS Spin Bożejowice 2 - LZS Błękitni Krzewie Wielkie 9:9 |
|||||||
| 1 | A | BATÓG Tomasz | W | KWIATKOWSKI Tomasz | 3:1 (11:8, 10:12, 11:7, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
BATÓG Tomasz NIKODEM Aleks |
W |
KWIATKOWSKI Tomasz OLEJNIK Piotr |
3:2 (12:10, 14:12, 7:11, 8:11, 11:9) |
|
|
| 7 | A | BATÓG Tomasz | X | AUGUST Krzysztof | 3:0 (11:5, 11:8, 11:9) |
|
|
| 11 | A | BATÓG Tomasz | Y | PRZYLEPA Zbigniew | 3:0 (11:7, 11:9, 11:7) |
|
|
| 15 | A | BATÓG Tomasz | Z | OLEJNIK Piotr | 3:0 (11:6, 11:4, 11:6) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-13 14:00 ⇨ 2025-12-10 18:00 33. UKS TS Sparta Lubań 2 - GIKS Spin Bożejowice 2 10:8 |
|||||||
| 1 | A | ŻMUD Dawid | W | BATÓG Tomasz | 1:3 (12:10, 9:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
ŻMUD Dawid ZIĘBICKI Krzysztof |
W |
OLECHNIK Dariusz BATÓG Tomasz |
0:3 (7:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | ZIĘBICKI Krzysztof | W | BATÓG Tomasz | 0:3 (2:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | PASTERNAK Przemysław | W | BATÓG Tomasz | 1:3 (8:11, 11:8, 9:11, 7:11) |
|
|
| 16 | D | ROK Tomasz | W | BATÓG Tomasz | 0:3 (4:11, 3:11, 7:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-10 14:00 ⇨ 2026-01-08 17:00 43. KS Top Spin Miłków - GIKS Spin Bożejowice 2 10:8 |
|||||||
| 1 | A | WAŁKUSKI Mirosław | W | BATÓG Tomasz | 0:3 (8:11, 9:11, 13:15) |
|
|
| 5 | A |
WAŁKUSKI Mirosław ZWONIK Mariusz |
W |
BATÓG Tomasz NIKODEM Aleks |
0:3 (4:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | ZWONIK Mariusz | W | BATÓG Tomasz | 1:3 (11:5, 7:11, 7:11, 12:14) |
|
|
| 12 | C | BARAN Dawid | W | BATÓG Tomasz | 0:3 (11:13, 7:11, 6:11) |
|
|
| 16 | D | CHOJNACKI Leszek | W | BATÓG Tomasz | 0:3 (5:11, 7:11, 5:11) |
|
|