
| Numer zawodnika: | 1076 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1988 |
| Przynależność klubowa: | LZS Święci Radostów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 12445 |
| Numer licencji okres.: | 8655 |
| Data wydania: | 09.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 ⇨ 2025-10-21 18:45 6. LZS Święci Radostów 2 - LZSTS Zaręba 2 8:10 |
|||||||
| 3 | C | KOCIOŁEK Piotr | Y | SZELIGA Tomasz | 3:1 (12:10, 11:8, 7:11, 11:2) |
|
|
| 5 | A |
GAWRYLUK Tomasz KOCIOŁEK Piotr |
W |
SYLWESTRZAK Grzegorz SZELIGA Tomasz |
3:1 (6:11, 11:5, 11:7, 11:6) |
|
|
| 10 | C | KOCIOŁEK Piotr | Z | OKUNIEWICZ Artur | 3:2 (8:11, 11:5, 11:4, 6:11, 11:9) |
|
|
| 12 | C | KOCIOŁEK Piotr | W | ADAMCZUK Andrzej | 1:3 (2:11, 7:11, 12:10, 7:11) |
|
|
| 18 | C | KOCIOŁEK Piotr | X | SYLWESTRZAK Grzegorz | 0:3 (9:11, 9:11, 12:14) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-30 17:30 11. GIKS Spin Bożejowice 2 - LZS Święci Radostów 2 9:9 |
|||||||
| 3 | C | NIKODEM Aleks | Y | KOCIOŁEK Piotr | 1:3 (11:7, 4:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
STOS Dariusz BUDIAKOWSKI Paweł |
W |
KOCIOŁEK Piotr GĄSIOR Kamil |
3:1 (10:12, 11:4, 11:8, 11:7) |
|
|
| 9 | D | BUDIAKOWSKI Paweł | Y | KOCIOŁEK Piotr | 1:3 (9:11, 11:8, 5:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | BATÓG Tomasz | Y | KOCIOŁEK Piotr | 3:0 (11:4, 11:4, 11:7) |
|
|
| 17 | B | STOS Dariusz | Y | KOCIOŁEK Piotr | 0:3 (10:12, 9:11, 9:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-10 18:30 16. KTS Jelenia Góra 2 - LZS Święci Radostów 2 10:7 |
|||||||
| 4 | D | PAWLEWSKI Sławomir | Z | KOCIOŁEK Piotr | 3:0 (11:3, 11:6, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
GICALA Grzegorz PAWLEWSKI Sławomir |
X |
KOCIOŁEK Piotr GĄSIOR Kamil |
2:3 (11:7, 11:4, 9:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | KURPIEL Krzysztof | Z | KOCIOŁEK Piotr | 3:1 (11:8, 9:11, 11:8, 11:5) |
|
|
| 13 | B | GICALA Grzegorz | Z | KOCIOŁEK Piotr | 1:3 (8:11, 11:4, 9:11, 9:11) |
|
|
| 15 | A | ŻARCZYŃSKI Robert | Z | KOCIOŁEK Piotr | 3:1 (12:10, 11:8, 5:11, 11:5) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-12 18:00 21. UKS TS Sparta Lubań 2 - LZS Święci Radostów 2 10:2 |
|||||||
| 2 | B | PASTERNAK Przemysław | X | KOCIOŁEK Piotr | 3:0 (11:8, 11:7, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
ZAWADZKI Roman ŻMUD Dawid |
W |
KOCIOŁEK Piotr GĄSIOR Kamil |
3:1 (8:11, 11:6, 11:7, 11:7) |
|
|
| 7 | A | ZAWADZKI Roman | X | KOCIOŁEK Piotr | 3:1 (11:7, 11:13, 11:4, 11:7) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-29 10:00 ⇨ 2025-11-25 18:45 26. LZS Święci Radostów 2 - LZS Błękitni Krzewie Wielkie 6:10 |
|||||||
| 1 | A | KOCIOŁEK Piotr | W | KWIATKOWSKI Tomasz | 0:3 (5:11, 6:11, 2:11) |
|
|
| 5 | A |
KOCIOŁEK Piotr GĄSIOR Kamil |
W |
AUGUST Krzysztof PRZYLEPA Zbigniew |
1:3 (8:11, 11:5, 7:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | KOCIOŁEK Piotr | X | OLEJNIK Piotr | 3:1 (11:6, 11:7, 9:11, 11:5) |
|
|
| 11 | A | KOCIOŁEK Piotr | Y | AUGUST Krzysztof | 0:3 (8:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 15 | A | KOCIOŁEK Piotr | Z | PRZYLEPA Zbigniew | 3:0 (12:10, 11:8, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-13 14:00 31. KS Top Spin Miłków - LZS Święci Radostów 2 3:10 |
|||||||
| 1 | A | ZWONIK Mariusz | W | KOCIOŁEK Piotr | 1:3 (9:11, 11:6, 6:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
WAŁKUSKI Mirosław ZWONIK Mariusz |
W |
KOCIOŁEK Piotr GĄSIOR Kamil |
1:3 (11:7, 9:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | WAŁKUSKI Mirosław | W | KOCIOŁEK Piotr | 1:3 (12:10, 8:11, 8:11, 11:13) |
|
|
| 12 | C | DYMEK Piotr | W | KOCIOŁEK Piotr | 1:3 (6:11, 8:11, 11:9, 6:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-17 18:00 36. LZS Święci Radostów 2 - GIKS Spin Bożejowice 3 10:1 |
|||||||
| 2 | B | KOCIOŁEK Piotr | X | TALAR Andrzej | 3:0 (11:8, 11:9, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
KOCIOŁEK Piotr GĄSIOR Kamil |
W |
CZARNECKI Cezary TALAR Andrzej |
3:1 (9:11, 11:9, 11:8, 11:9) |
|
|
| 8 | B | KOCIOŁEK Piotr | W | NIKODEM Kamil | 3:0 (11:9, 12:10, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-10 14:00 ⇨ 2026-01-07 17:30 41. UKS Maraton Pisarzowice - LZS Święci Radostów 2 10:6 |
|||||||
| 1 | A | CZERNECKI Piotr | W | KOCIOŁEK Piotr | 3:0 (11:8, 11:8, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
CZERNECKI Piotr URBAŃSKI Adam |
W |
KOCIOŁEK Piotr GĄSIOR Kamil |
3:0 (11:5, 12:10, 11:5) |
|
|
| 8 | B | URBAŃSKI Adam | W | KOCIOŁEK Piotr | 1:3 (6:11, 6:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 12 | C | MAŁECKI Dariusz | W | KOCIOŁEK Piotr | 1:3 (8:11, 11:7, 9:11, 7:11) |
|
|
| 16 | D | ZWOLIŃSKI Karol | W | KOCIOŁEK Piotr | 3:0 (11:8, 11:7, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-03-04 18:00 61. LZS Święci Radostów 2 - KTS Jelenia Góra 2 10:5 |
|||||||
| 3 | C | KOCIOŁEK Piotr | Y | GICALA Grzegorz | 3:1 (11:7, 7:11, 11:8, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
KOCIOŁEK Piotr GĄSIOR Kamil |
X |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
0:3 (7:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 10 | C | KOCIOŁEK Piotr | Z | ŻARCZYŃSKI Robert | 1:3 (7:11, 9:11, 14:12, 10:12) |
|
|
| 12 | C | KOCIOŁEK Piotr | W | PAWLEWSKI Sławomir | 3:0 (11:8, 11:5, 11:5) |
|
|