
| Numer zawodnika: | 388 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1991 |
| Przynależność klubowa: | MKS Wolavia Wołów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 19063 |
| Numer licencji okres.: | 2971 |
| Data wydania: | 22.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-24 18:30 3. MKS Wolavia Wołów - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 10:3 |
|||||||
| 1 | A | WALENCKI Michał | W | ZASADZIŃSKI Ewaryst | 3:2 (12:10, 14:16, 9:11, 11:7, 17:15) |
|
|
| 5 | A |
WALENCKI Michał WOJTYŁA Damian |
W |
PIÓRKOWSKI Marcin ZASADZIŃSKI Ewaryst |
3:2 (8:11, 6:11, 11:6, 11:8, 11:4) |
|
|
| 7 | A | WALENCKI Michał | X | KISIEL Marek | 3:0 (11:5, 11:8, 12:10) |
|
|
| 11 | A | WALENCKI Michał | Y | SMOLIŃSKI Mateusz | 3:0 (11:8, 11:3, 11:7) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-08 18:00 8. MKS Wolavia Wołów - TKS Granit Strzelin 10:6 |
|||||||
| 2 | B | WALENCKI Michał | X | ŚLEMP Jerzy | 3:1 (5:11, 11:2, 11:5, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
WALENCKI Michał KACZMAREK Krzysztof |
W |
KORZYŃSKI Marek ŚLEMP Jerzy |
3:0 (11:7, 11:8, 11:5) |
|
|
| 8 | B | WALENCKI Michał | W | PUDLIS Cezary | 3:0 (11:7, 11:8, 11:4) |
|
|
| 13 | B | WALENCKI Michał | Z | SOBKÓW Zbigniew | 3:0 (11:8, 11:6, 11:5) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 13:00 24. UKS Orzeł Prusice - MKS Wolavia Wołów 3:10 |
|||||||
| 4 | D | OGUNSOLA Oluwatobi | Z | WALENCKI Michał | 0:3 (3:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
KAŁWAK Mateusz PAŁASZEWSKI Marek |
X |
WALENCKI Michał KACZMAREK Krzysztof |
0:3 (4:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | GOLEMA Marcin | Z | WALENCKI Michał | 0:3 (0:11, 8:11, 3:11) |
|
|
| 13 | B | PAŁASZEWSKI Marek | Z | WALENCKI Michał | 0:3 (4:11, 3:11, 7:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 16:00 30. MLKS Sudety Międzylesie - MKS Wolavia Wołów 1:10 |
|||||||
| 1 | A | BIELAK Sławomir | W | WALENCKI Michał | 0:3 (5:11, 1:11, 1:11) |
|
|
| 6 | B |
KULAK Ryszard KWAŚNIK Artur |
X |
WALENCKI Michał WOJTYŁA Damian |
1:3 (5:11, 9:11, 11:7, 10:12) |
|
|
| 8 | B | DYC Sławomir | W | WALENCKI Michał | 0:3 (4:11, 5:11, 10:12) |
|
|