
| Numer zawodnika: | 335 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2010 |
| Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 46796 |
| Numer licencji okres.: | 622 |
| Data wydania: | 11.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 17:30 12. KU AZS UE Wrocław 3 - MLKS Sudety Międzylesie 10:1 |
|||||||
| 2 | B | BAZYLEWSKA Zuzanna | X | KWAŚNIK Artur | 3:2 (5:11, 11:4, 11:8, 4:11, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
BORSZOWSKI Paweł BAZYLEWSKA Zuzanna |
X |
KULAK Ryszard DYC Bolesław |
3:1 (12:10, 10:12, 11:9, 11:4) |
|
|
| 8 | B | BAZYLEWSKA Zuzanna | W | JURKIEWICZ Bartosz | 3:2 (9:11, 6:11, 11:5, 12:10, 11:7) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 17. KU AZS UE Wrocław 3 - LZS Orion Branda Szewce 10:7 |
|||||||
| 2 | B | BAZYLEWSKA Zuzanna | X | - - | 3:0 (11:0, 11:0, 11:0) |
|
|
| 6 | B |
BORSZOWSKI Paweł BAZYLEWSKA Zuzanna |
X |
WOŁK Jędrzej SARNIK Grzegorz |
1:3 (5:11, 11:9, 6:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | BAZYLEWSKA Zuzanna | W | SARNIK Grzegorz | 1:3 (10:12, 11:5, 6:11, 5:11) |
|
|
| 13 | B | BAZYLEWSKA Zuzanna | Z | ŚLIWIŃSKI Maciej | 1:3 (6:11, 9:11, 11:6, 9:11) |
|
|
| 17 | B | BAZYLEWSKA Zuzanna | Y | WOŁK Jędrzej | 3:2 (11:13, 11:9, 11:8, 10:12, 11:5) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-24 18:00 22. LZS Płomień Makowice - KU AZS UE Wrocław 3 7:10 |
|||||||
| 4 | D | LISIECKI Paweł | Z | BAZYLEWSKA Zuzanna | 3:1 (8:11, 11:6, 11:8, 11:9) |
|
|
| 10 | C | ZDANOWSKI Paweł | Z | BAZYLEWSKA Zuzanna | 3:0 (19:17, 14:12, 11:9) |
|
|
| 13 | B | ZWIERZYŃSKI Jan | Z | BAZYLEWSKA Zuzanna | 0:3 (8:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 15 | A | STODOLICA Mirosław | Z | BAZYLEWSKA Zuzanna | 3:1 (11:7, 11:8, 6:11, 11:3) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 27. KU AZS UE Wrocław 3 - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 10:4 |
|||||||
| 3 | C | BAZYLEWSKA Zuzanna | Y | ZASADZIŃSKI Ewaryst | 3:1 (11:7, 14:12, 10:12, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
BORSZOWSKI Paweł BAZYLEWSKA Zuzanna |
X |
PIÓRKOWSKI Marcin ZASADZIŃSKI Ewaryst |
1:3 (9:11, 12:10, 7:11, 5:11) |
|
|
| 10 | C | BAZYLEWSKA Zuzanna | Z | PIÓRKOWSKI Marcin | 2:3 (14:12, 2:11, 9:11, 12:10, 9:11) |
|
|
| 12 | C | BAZYLEWSKA Zuzanna | W | MYŚLIWIEC Dariusz | 2:3 (11:7, 12:14, 6:11, 11:8, 9:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 12:00 37. KU AZS UE Wrocław 3 - ULKS Ciechów 10:4 |
|||||||
| 2 | B | BAZYLEWSKA Zuzanna | X | WALCZAK Roman | 3:1 (9:11, 11:4, 11:4, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
BAZYLEWSKA Zuzanna ULATOWSKA Anna |
X |
FLORCZAK Jerzy WALCZAK Roman |
1:3 (11:6, 7:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | BAZYLEWSKA Zuzanna | W | FLORCZAK Jerzy | 3:1 (11:5, 7:11, 11:3, 12:10) |
|
|
| 13 | B | BAZYLEWSKA Zuzanna | Z | BŁASZKIEWICZ Jacek | 3:0 (13:11, 11:5, 14:12) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 13:00 ⇨ 2025-12-11 17:15 46. KU AZS UE Wrocław 3 - UKS Orzeł Prusice 10:4 |
|||||||
| 2 | B | BAZYLEWSKA Zuzanna | X | GOLEMA Marcin | 3:2 (11:6, 4:11, 7:11, 11:4, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
BORSZOWSKI Paweł BAZYLEWSKA Zuzanna |
X |
KAŁWAK Mateusz SZANDAŁA Bogusław |
0:3 (8:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | BAZYLEWSKA Zuzanna | W | KAŁWAK Mateusz | 3:1 (15:13, 11:9, 8:11, 11:3) |
|
|
| 13 | B | BAZYLEWSKA Zuzanna | Z | SZANDAŁA Bogusław | 0:3 (6:11, 3:11, 6:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 10:00 ⇨ 2025-12-17 18:30 52. MKS Wolavia Wołów - KU AZS UE Wrocław 3 10:6 |
|||||||
| 3 | C | MIELKO Piotr | Y | BAZYLEWSKA Zuzanna | 2:3 (7:11, 9:11, 11:6, 11:7, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
WALENCKI Michał KACZMAREK Krzysztof |
W |
BAZYLEWSKA Zuzanna BORSZOWSKA Alicja |
3:0 (11:7, 11:4, 11:3) |
|
|
| 9 | D | WALENCKI Michał | Y | BAZYLEWSKA Zuzanna | 3:0 (11:8, 11:6, 11:5) |
|
|
| 11 | A | KACZMAREK Krzysztof | Y | BAZYLEWSKA Zuzanna | 3:0 (11:9, 11:2, 11:6) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 12:30 59. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice - KU AZS UE Wrocław 3 10:7 |
|||||||
| 3 | C | YAREMENKO Stanislaw | Y | BAZYLEWSKA Zuzanna | 3:0 (11:3, 11:8, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
JAROSIK Michał ŻYGADŁO Marcin |
X |
BORSZOWSKI Paweł BAZYLEWSKA Zuzanna |
3:1 (11:8, 11:13, 11:8, 11:7) |
|
|
| 9 | D | BUCHTA Daniel | Y | BAZYLEWSKA Zuzanna | 1:3 (11:8, 9:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | ŻYGADŁO Marcin | Y | BAZYLEWSKA Zuzanna | 3:1 (7:11, 11:9, 11:2, 11:6) |
|
|
| 17 | B | JAROSIK Michał | Y | BAZYLEWSKA Zuzanna | 3:0 (11:7, 11:6, 11:7) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 13:00 65. KU AZS UE Wrocław 3 - LZS Tęcza Pisarzowice 10:2 |
|||||||
| 3 | C | BAZYLEWSKA Zuzanna | Y | SZUMERA Bartłomiej | 1:3 (3:11, 11:5, 10:12, 7:11) |
|
|
| 10 | C | BAZYLEWSKA Zuzanna | Z | STĘŻAŁA Robert | 3:1 (14:12, 14:12, 9:11, 11:5) |
|
|
| 12 | C | BAZYLEWSKA Zuzanna | W | JANKOWIAK Piotr | 3:1 (11:9, 11:5, 4:11, 11:6) |
|
|