
| Numer zawodnika: | 805 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1988 |
| Przynależność klubowa: | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 5767 |
| Numer licencji okres.: | 11157 |
| Data wydania: | 02.10.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 16:00 9. LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 10:6 |
|||||||
| 2 | B | ZASADZIŃSKI Ewaryst | X | JAROSIK Michał | 3:1 (11:9, 8:11, 11:2, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
BORYCKA Dawid MYŚLIWIEC Dariusz |
W |
JAROSIK Michał ŻYGADŁO Marcin |
3:2 (9:11, 12:10, 7:11, 11:3, 11:9) |
|
|
| 7 | A | BORYCKA Dawid | X | JAROSIK Michał | 2:3 (11:7, 9:11, 8:11, 11:6, 8:11) |
|
|
| 14 | D | PIÓRKOWSKI Marcin | X | JAROSIK Michał | 1:3 (11:8, 8:11, 7:11, 6:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 12:30 14. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice - TKS Granit Strzelin 10:7 |
|||||||
| 3 | C | JAROSIK Michał | Y | ŚLEMP Jerzy | 3:0 (11:9, 11:2, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
JAROSIK Michał KOLANKO Tomasz |
X |
PUDLIS Cezary SOBKÓW Zbigniew |
1:3 (9:11, 7:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 10 | C | JAROSIK Michał | Z | SOBKÓW Zbigniew | 3:0 (11:9, 11:7, 11:8) |
|
|
| 12 | C | JAROSIK Michał | W | PUDLIS Cezary | 1:3 (10:12, 11:9, 9:11, 8:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 10:00 19. ULKS Ciechów - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 1:10 |
|||||||
| 4 | D | KRZYMIŃSKI Wiesław | Z | JAROSIK Michał | 0:3 (4:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
BŁASZKIEWICZ Jacek FLORCZAK Jerzy |
W |
MUCHA Łukasz JAROSIK Michał |
1:3 (11:2, 4:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | ZALEWSKI Andrzej | Z | JAROSIK Michał | 0:3 (5:11, 8:11, 7:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 12:30 29. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice - UKS Orzeł Prusice 10:8 |
|||||||
| 3 | C | JAROSIK Michał | Y | GOLEMA Marcin | 3:1 (9:11, 11:3, 11:8, 15:13) |
|
|
| 5 | A |
JAROSIK Michał ŻYGADŁO Marcin |
W |
OGUNSOLA Oluwatobi GOLEMA Marcin |
2:3 (8:11, 11:8, 12:10, 11:13, 6:11) |
|
|
| 10 | C | JAROSIK Michał | Z | OGUNSOLA Oluwatobi | 3:1 (11:13, 14:12, 11:9, 11:7) |
|
|
| 12 | C | JAROSIK Michał | W | KAŁWAK Mateusz | 3:2 (11:8, 9:11, 11:9, 7:11, 11:5) |
|
|
| 18 | C | JAROSIK Michał | X | PAŁASZEWSKI Marek | 3:2 (10:12, 11:8, 9:11, 11:8, 11:7) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-26 18:30 36. MKS Wolavia Wołów - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 10:3 |
|||||||
| 1 | A | ŹRÓDŁO Damian | W | JAROSIK Michał | 1:3 (3:11, 9:11, 11:4, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
CHRĄCHOL Marika SKAWIŃSKA Nikola |
X |
JAROSIK Michał BUCHTA Daniel |
1:3 (6:11, 11:6, 6:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | KACZMAREK Krzysztof | W | JAROSIK Michał | 3:0 (11:7, 14:12, 11:3) |
|
|
| 12 | C | MIELKO Piotr | W | JAROSIK Michał | 0:3 (5:11, 6:11, 4:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 14:30 48. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice - LZS Tęcza Pisarzowice 10:4 |
|||||||
| 1 | A | JAROSIK Michał | W | SZUMERA Bartłomiej | 3:0 (11:7, 11:3, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
JAROSIK Michał TOBOREK Wiesław |
X |
STĘŻAŁA Robert JANKOWIAK Piotr |
3:0 (11:5, 11:6, 11:6) |
|
|
| 7 | A | JAROSIK Michał | X | JANKOWIAK Piotr | 3:0 (11:6, 11:2, 11:6) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 16:00 53. UKS Ludwikowice - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 4:10 |
|||||||
| 1 | A | JABŁOŃSKI Daniel | W | JAROSIK Michał | 0:3 (3:11, 6:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
BOCHOWICZ Oliwier SKRZYPIEC Wiesław |
W |
JAROSIK Michał BUCHTA Daniel |
2:3 (11:6, 9:11, 11:4, 5:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | BOCHOWICZ Oliwier | W | JAROSIK Michał | 0:3 (4:11, 8:11, 1:11) |
|
|
| 12 | C | SKRZYPIEC Wiesław | W | JAROSIK Michał | 0:3 (10:12, 9:11, 8:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 12:30 59. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice - KU AZS UE Wrocław 3 10:7 |
|||||||
| 2 | B | JAROSIK Michał | X | BORSZOWSKI Paweł | 3:0 (11:6, 11:8, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
JAROSIK Michał ŻYGADŁO Marcin |
X |
BORSZOWSKI Paweł BAZYLEWSKA Zuzanna |
3:1 (11:8, 11:13, 11:8, 11:7) |
|
|
| 8 | B | JAROSIK Michał | W | OLESKEVYCH Yaroslav | 0:3 (9:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 17 | B | JAROSIK Michał | Y | BAZYLEWSKA Zuzanna | 3:0 (11:7, 11:6, 11:7) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 16:00 ⇨ 2026-01-20 18:00 64. LZS Orion Branda Szewce - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 3:10 |
|||||||
| 1 | A | ŚLIWIŃSKI Maciej | W | JAROSIK Michał | 1:3 (10:12, 12:10, 6:11, 11:13) |
|
|
| 6 | B |
ŚLIWIŃSKI Maciej ZARAZA Krzysztof |
X |
JAROSIK Michał ŻYGADŁO Marcin |
2:3 (8:11, 11:9, 9:11, 11:9, 7:11) |
|
|
| 8 | B | ZARAZA Krzysztof | W | JAROSIK Michał | 1:3 (6:11, 5:11, 11:7, 6:11) |
|
|
| 12 | C | SARNIK Grzegorz | W | JAROSIK Michał | 0:3 (0:11, 0:11, 0:11) |
|
|
|
3W | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 16:00 ⇨ 2026-02-19 18:30 108. LZS Płomień Makowice - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 10:3 |
|||||||
| 3 | C | LISIECKI Paweł | Y | JAROSIK Michał | 3:2 (15:13, 4:11, 9:11, 12:10, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
LISIECKI Paweł STODOLICA Mirosław |
W |
JAROSIK Michał ŻYGADŁO Marcin |
3:0 (11:8, 11:8, 12:10) |
|
|
| 9 | D | KUC Roman | Y | JAROSIK Michał | 2:3 (10:12, 11:9, 9:11, 11:9, 9:11) |
|
|
| 11 | A | STODOLICA Mirosław | Y | JAROSIK Michał | 0:3 (6:11, 9:11, 9:11) |
|
|