
| Numer zawodnika: | 2113 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2014 |
| Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 65653 |
| Numer licencji okres.: | 1630 |
| Data wydania: | 14.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-23 18:00 6. UKS Ludwikowice - KU AZS Wrocław 3 0:10 |
|||||||
| 4 | D | WIŚNIEWSKI Radosław | Z | KĘDZIERSKI Adam | 0:3 (3:11, 5:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
WIŚNIEWSKI Radosław ZIELIŃSKI Daniel |
W |
KĘDZIERSKI Adam OLESKEVYCH Yaroslav |
1:3 (11:8, 7:11, 4:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | SKRZYPIEC Wiesław | Z | KĘDZIERSKI Adam | 0:3 (6:11, 17:19, 0:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 17. KU AZS Wrocław 3 - LZS Orion Branda Szewce 10:7 |
|||||||
| 3 | C | KĘDZIERSKI Adam | Y | WOŁK Jędrzej | 3:0 (11:8, 11:2, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
SOBIESZEK Bogumił KĘDZIERSKI Adam |
W |
ŚLIWIŃSKI Maciej - - |
3:0 (11:0, 11:0, 11:0) |
|
|
| 10 | C | KĘDZIERSKI Adam | Z | ŚLIWIŃSKI Maciej | 3:0 (11:7, 11:7, 11:5) |
|
|
| 12 | C | KĘDZIERSKI Adam | W | SARNIK Grzegorz | 1:3 (11:5, 9:11, 7:11, 5:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-24 18:00 22. LZS Płomień Makowice - KU AZS Wrocław 3 7:10 |
|||||||
| 2 | B | ZWIERZYŃSKI Jan | X | KĘDZIERSKI Adam | 0:3 (8:11, 5:11, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
LISIECKI Paweł STODOLICA Mirosław |
W |
SOBIESZEK Bogumił KĘDZIERSKI Adam |
2:3 (11:13, 11:3, 11:9, 9:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | STODOLICA Mirosław | X | KĘDZIERSKI Adam | 0:3 (9:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 14 | D | LISIECKI Paweł | X | KĘDZIERSKI Adam | 0:3 (6:11, 11:13, 7:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 27. KU AZS Wrocław 3 - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 10:4 |
|||||||
| 1 | A | KĘDZIERSKI Adam | W | MYŚLIWIEC Dariusz | 3:0 (11:2, 11:7, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
KĘDZIERSKI Adam OLESKEVYCH Yaroslav |
W |
MYŚLIWIEC Dariusz WOŹNY Zbigniew |
3:0 (11:8, 11:4, 11:8) |
|
|
| 7 | A | KĘDZIERSKI Adam | X | WOŹNY Zbigniew | 3:0 (11:4, 11:4, 11:2) |
|
|
| 11 | A | KĘDZIERSKI Adam | Y | ZASADZIŃSKI Ewaryst | 3:0 (11:6, 11:5, 11:2) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 16:00 32. TKS Granit Strzelin - KU AZS Wrocław 3 6:10 |
|||||||
| 3 | C | KORZYŃSKI Marek | Y | KĘDZIERSKI Adam | 1:3 (7:11, 11:7, 1:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
KORZYŃSKI Marek ŚLEMP Jerzy |
W |
KĘDZIERSKI Adam OLESKEVYCH Yaroslav |
1:3 (4:11, 6:11, 11:9, 1:11) |
|
|
| 9 | D | JASKULSKI Grzegorz | Y | KĘDZIERSKI Adam | 0:3 (5:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 11 | A | SOBKÓW Zbigniew | Y | KĘDZIERSKI Adam | 0:3 (10:12, 4:11, 11:13) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 12:00 37. KU AZS Wrocław 3 - ULKS Ciechów 10:4 |
|||||||
| 1 | A | KĘDZIERSKI Adam | W | FLORCZAK Jerzy | 3:0 (11:6, 11:6, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
KĘDZIERSKI Adam OLESKEVYCH Yaroslav |
W |
BŁASZKIEWICZ Jacek KUROWSKI Mariusz |
3:1 (4:11, 11:3, 11:9, 11:7) |
|
|
| 7 | A | KĘDZIERSKI Adam | X | WALCZAK Roman | 3:0 (11:4, 11:6, 11:3) |
|
|
| 11 | A | KĘDZIERSKI Adam | Y | KUROWSKI Mariusz | 3:0 (11:7, 11:9, 11:3) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 13:00 ⇨ 2025-12-11 17:15 46. KU AZS Wrocław 3 - UKS Orzeł Prusice 10:4 |
|||||||
| 1 | A | KĘDZIERSKI Adam | W | KAŁWAK Mateusz | 3:0 (11:6, 11:6, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
KĘDZIERSKI Adam OLESKEVYCH Yaroslav |
W |
OGUNSOLA Oluwatobi GOLEMA Marcin |
3:0 (11:6, 11:4, 11:8) |
|
|
| 7 | A | KĘDZIERSKI Adam | X | GOLEMA Marcin | 3:1 (13:11, 11:6, 8:11, 11:9) |
|
|
| 11 | A | KĘDZIERSKI Adam | Y | OGUNSOLA Oluwatobi | 3:0 (11:3, 11:6, 11:8) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 10:00 ⇨ 2025-12-17 18:30 52. MKS Wolavia Wołów - KU AZS Wrocław 3 10:6 |
|||||||
| 1 | A | KACZMAREK Krzysztof | W | KĘDZIERSKI Adam | 3:0 (11:6, 12:10, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
MIELKO Piotr WŁODARCZYK Kacper |
X |
KĘDZIERSKI Adam OLESKEVYCH Yaroslav |
2:3 (11:8, 12:10, 2:11, 9:11, 5:11) |
|
|
| 8 | B | WŁODARCZYK Kacper | W | KĘDZIERSKI Adam | 0:3 (5:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | MIELKO Piotr | W | KĘDZIERSKI Adam | 3:1 (13:11, 16:14, 9:11, 13:11) |
|
|
| 16 | D | WALENCKI Michał | W | KĘDZIERSKI Adam | 3:0 (11:7, 11:3, 11:6) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 12:30 59. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice - KU AZS Wrocław 3 10:7 |
|||||||
| 4 | D | BUCHTA Daniel | Z | KĘDZIERSKI Adam | 1:3 (7:11, 11:8, 7:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
BUCHTA Daniel YAREMENKO Stanislaw |
W |
KĘDZIERSKI Adam OLESKEVYCH Yaroslav |
2:3 (9:11, 9:11, 11:6, 11:7, 6:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 13:00 65. KU AZS Wrocław 3 - LZS Tęcza Pisarzowice 10:2 |
|||||||
| 1 | A | KĘDZIERSKI Adam | W | JANKOWIAK Piotr | 3:1 (9:11, 11:5, 11:8, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
KĘDZIERSKI Adam OLESKEVYCH Yaroslav |
W |
STĘŻAŁA Robert JANKOWIAK Piotr |
3:0 (11:6, 11:7, 11:6) |
|
|
| 7 | A | KĘDZIERSKI Adam | X | KONOPNICKI Robert | 3:0 (11:9, 11:7, 11:8) |
|
|
| 11 | A | KĘDZIERSKI Adam | Y | SZUMERA Bartłomiej | 3:1 (9:11, 11:4, 11:6, 11:7) |
|
|