
| Numer zawodnika: | 1534 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1991 |
| Przynależność klubowa: | SZK Branda Krośnice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 8229 |
| Numer licencji okres.: | 9386 |
| Data wydania: | 11.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 16:00 5. LZS Tęcza Pisarzowice - LZS Orion Branda Szewce 10:7 |
|||||||
| 4 | D | STĘŻAŁA Robert | Z | SARNIK Grzegorz | 1:3 (11:9, 6:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
KONOPNICKI Robert SZUMERA Bartłomiej |
X |
SARNIK Grzegorz PAKUŁA Jakub |
3:0 (11:8, 11:9, 11:9) |
|
|
| 10 | C | SZUMERA Bartłomiej | Z | SARNIK Grzegorz | 0:3 (9:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 13 | B | KONOPNICKI Robert | Z | SARNIK Grzegorz | 0:3 (9:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 15 | A | JANKOWIAK Piotr | Z | SARNIK Grzegorz | 0:3 (9:11, 3:11, 9:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-07 18:00 ⇨ 2025-10-14 18:00 11. LZS Orion Branda Szewce - UKS Ludwikowice 10:5 |
|||||||
| 1 | A | SARNIK Grzegorz | W | WIŚNIEWSKI Radosław | 3:1 (11:9, 11:6, 6:11, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
WOŁK Jędrzej SARNIK Grzegorz |
W |
JABŁOŃSKI Daniel KWASZYŃSKI Daniel |
3:0 (11:6, 11:6, 11:3) |
|
|
| 7 | A | SARNIK Grzegorz | X | KWASZYŃSKI Daniel | 3:0 (11:4, 11:5, 11:6) |
|
|
| 11 | A | SARNIK Grzegorz | Y | CZARNECKI Leszek | 3:0 (11:5, 11:8, 11:4) |
|
|
| 15 | A | SARNIK Grzegorz | Z | JABŁOŃSKI Daniel | 3:0 (11:7, 11:8, 11:6) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 17. KU AZS Wrocław 3 - LZS Orion Branda Szewce 10:7 |
|||||||
| 1 | A | SOBIESZEK Bogumił | W | SARNIK Grzegorz | 2:3 (11:8, 9:11, 11:13, 11:9, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
BORSZOWSKI Paweł BAZYLEWSKA Zuzanna |
X |
WOŁK Jędrzej SARNIK Grzegorz |
1:3 (5:11, 11:9, 6:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | BAZYLEWSKA Zuzanna | W | SARNIK Grzegorz | 1:3 (10:12, 11:5, 6:11, 5:11) |
|
|
| 12 | C | KĘDZIERSKI Adam | W | SARNIK Grzegorz | 1:3 (11:5, 9:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 16 | D | BORSZOWSKI Paweł | W | SARNIK Grzegorz | 3:2 (15:17, 6:11, 13:11, 11:7, 12:10) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 16:00 ⇨ 2025-10-21 18:00 23. LZS Orion Branda Szewce - MLKS Sudety Międzylesie 10:4 |
|||||||
| 4 | D | SARNIK Grzegorz | Z | DYC Bolesław | 3:2 (11:7, 6:11, 11:5, 4:11, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
WOŁK Jędrzej SARNIK Grzegorz |
X |
KULAK Ryszard DYC Bolesław |
3:0 (11:8, 11:2, 11:6) |
|
|
| 9 | D | SARNIK Grzegorz | Y | KWAŚNIK Artur | 3:0 (11:4, 11:8, 11:9) |
|
|
| 14 | D | SARNIK Grzegorz | X | KULAK Ryszard | 3:2 (2:11, 15:13, 3:11, 11:8, 12:10) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 16:00 ⇨ 2025-10-28 18:00 28. LZS Orion Branda Szewce - LZS Płomień Makowice 9:9 |
|||||||
| 3 | C | SARNIK Grzegorz | Y | GRABOWSKI Marcin | 0:3 (0:11, 0:11, 0:11) |
|
|
| 6 | B |
ZARAZA Krzysztof SARNIK Grzegorz |
X |
STUDNICKI Michał GRABOWSKI Marcin |
3:0 (11:8, 11:7, 11:6) |
|
|
| 10 | C | SARNIK Grzegorz | Z | STODOLICA Mirosław | 0:3 (0:11, 0:11, 0:11) |
|
|
| 12 | C | SARNIK Grzegorz | W | LISIECKI Paweł | 0:3 (0:11, 0:11, 0:11) |
|
|
| 18 | C | SARNIK Grzegorz | X | STUDNICKI Michał | 0:3 (0:11, 0:11, 0:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-23 16:00 ⇨ 2025-11-18 18:00 33. LZS Orion Branda Szewce - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 5:10 |
|||||||
| 3 | C | SARNIK Grzegorz | Y | ZASADZIŃSKI Ewaryst | 0:3 (0:11, 0:11, 0:11) |
|
|
| 6 | B |
GAWŁOWSKI Krzysztof SARNIK Grzegorz |
X |
BORYCKA Dawid MYŚLIWIEC Dariusz |
0:3 (0:11, 0:11, 0:11) |
|
|
| 10 | C | SARNIK Grzegorz | Z | BORYCKA Dawid | 0:3 (0:11, 0:11, 0:11) |
|
|
| 12 | C | SARNIK Grzegorz | W | PIÓRKOWSKI Marcin | 0:3 (0:11, 0:11, 0:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 18:00 ⇨ 2025-12-08 19:00 38. TKS Granit Strzelin - LZS Orion Branda Szewce 10:5 |
|||||||
| 2 | B | SOBKÓW Zbigniew | X | SARNIK Grzegorz | 3:0 (11:5, 11:8, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
JASKULSKI Grzegorz SOBKÓW Zbigniew |
X |
DUKOWSKA Karolina SARNIK Grzegorz |
3:0 (11:5, 11:8, 11:9) |
|
|
| 7 | A | JASKULSKI Grzegorz | X | SARNIK Grzegorz | 3:0 (11:5, 11:8, 11:9) |
|
|
| 14 | D | PUDLIS Cezary | X | SARNIK Grzegorz | 3:0 (11:5, 11:7, 11:8) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 16:00 ⇨ 2026-01-10 10:00 51. UKS Orzeł Prusice - LZS Orion Branda Szewce 10:3 |
|||||||
| 2 | B | GOLEMA Marcin | X | SARNIK Grzegorz | 3:0 (11:0, 11:0, 11:0) |
|
|
| 5 | A |
OGUNSOLA Oluwatobi GOLEMA Marcin |
W |
ŚLIWIŃSKI Maciej SARNIK Grzegorz |
3:0 (11:0, 11:0, 11:0) |
|
|
| 7 | A | KAŁWAK Mateusz | X | SARNIK Grzegorz | 3:0 (11:0, 11:0, 11:0) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 16:00 ⇨ 2026-01-20 18:00 64. LZS Orion Branda Szewce - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 3:10 |
|||||||
| 3 | C | SARNIK Grzegorz | Y | BUCHTA Daniel | 0:3 (0:11, 0:11, 0:11) |
|
|
| 5 | A |
WOŁK Jędrzej SARNIK Grzegorz |
W |
BUCHTA Daniel YAREMENKO Stanislaw |
0:3 (0:11, 0:11, 0:11) |
|
|
| 10 | C | SARNIK Grzegorz | Z | YAREMENKO Stanislaw | 0:3 (0:11, 0:11, 0:11) |
|
|
| 12 | C | SARNIK Grzegorz | W | JAROSIK Michał | 0:3 (0:11, 0:11, 0:11) |
|
|