
| Numer zawodnika: | 1534 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1991 |
| Przynależność klubowa: | SZK Branda Krośnice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 8229 |
| Numer licencji okres.: | 9386 |
| Data wydania: | 11.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2022-09-27 18:15 6. LZS Orion Branda Szewce - LZS Orion Branda Szewce 2 10:8 |
|||||||
| 1 | A | SARNIK Grzegorz | W | STEPUCH Dominik | 3:2 (11:8, 12:10, 11:13, 7:11, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
ŚWIDER Paweł SARNIK Grzegorz |
W |
GAWŁOWSKI Krzysztof STEPUCH Dominik |
3:2 (8:11, 11:9, 11:7, 6:11, 11:8) |
|
|
| 7 | A | SARNIK Grzegorz | X | GAWŁOWSKI Krzysztof | 2:3 (11:8, 11:13, 12:10, 9:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | SARNIK Grzegorz | Y | ZARAZA Krzysztof | 3:1 (11:8, 8:11, 11:8, 12:10) |
|
|
| 15 | A | SARNIK Grzegorz | Z | WOŁK Jędrzej | 1:3 (9:11, 12:10, 3:11, 7:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2022-10-04 18:15 7. LZS Orion Branda Szewce 3 - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 3 10:8 |
|||||||
| 1 | A | SARNIK Grzegorz | W | PRZYBOROWSKI Piotr | 3:1 (8:11, 11:8, 12:10, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
DUKOWSKA Karolina SARNIK Grzegorz |
X |
KUCHARZYSZYN Mariusz PAWLAK Zbigniew |
1:3 (11:9, 9:11, 11:13, 9:11) |
|
|
| 7 | A | SARNIK Grzegorz | X | DUZIAK Arkadiusz | 3:0 (11:6, 11:5, 11:3) |
|
|
| 11 | A | SARNIK Grzegorz | Y | KUCHARZYSZYN Mariusz | 3:2 (12:10, 7:11, 11:5, 5:11, 11:4) |
|
|
| 15 | A | SARNIK Grzegorz | Z | PAWLAK Zbigniew | 3:1 (11:7, 4:11, 11:4, 11:7) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2022-11-08 18:15 26. LZS Orion Branda Szewce 3 - LKTS Zenit Międzybórz 2 9:9 |
|||||||
| 1 | A | SARNIK Grzegorz | W | KOWALSKI Dominik | 3:0 (11:6, 11:6, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
DUKOWSKA Karolina SARNIK Grzegorz |
X |
GÓRECKI Leszek SKONIECZNY Łukasz |
3:1 (11:4, 11:6, 7:11, 12:10) |
|
|
| 7 | A | SARNIK Grzegorz | X | GÓRECKI Leszek | 3:0 (11:8, 11:4, 11:8) |
|
|
| 11 | A | SARNIK Grzegorz | Y | KLIMEK Damian | 3:0 (11:2, 11:6, 11:8) |
|
|
| 15 | A | SARNIK Grzegorz | Z | SKONIECZNY Łukasz | 3:0 (11:8, 11:5, 12:10) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2022-11-19 14:00 32. LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 - LZS Orion Branda Szewce 3 8:10 |
|||||||
| 1 | A | MYŚLIWIEC Dariusz | W | SARNIK Grzegorz | 0:3 (8:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
MIŚ Robert MYŚLIWIEC Dariusz |
W |
DUKOWSKA Karolina SARNIK Grzegorz |
1:3 (11:4, 13:15, 9:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | MIŚ Robert | W | SARNIK Grzegorz | 0:3 (2:11, 11:13, 5:11) |
|
|
| 12 | C | ELIAS Bartłomiej | W | SARNIK Grzegorz | 2:3 (11:8, 7:11, 8:11, 11:6, 7:11) |
|
|
| 16 | D | WOŹNY Zbigniew | W | SARNIK Grzegorz | 1:3 (7:11, 6:11, 11:7, 3:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2022-11-29 19:30 38. LZS Orion Branda Szewce 3 - LZS Trzebnica 10:8 |
|||||||
| 1 | A | SARNIK Grzegorz | W | CHMIELEWSKI Piotr | 3:0 (12:10, 11:2, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
WOŁK Sławomir SARNIK Grzegorz |
X |
CHABIŃSKI Andrzej CHMIELEWSKI Piotr |
3:0 (11:9, 13:11, 11:4) |
|
|
| 7 | A | SARNIK Grzegorz | X | CHABIŃSKI Andrzej | 1:3 (7:11, 11:4, 7:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | SARNIK Grzegorz | Y | SOBKOWIAK Tomasz | 2:3 (7:11, 8:11, 11:7, 11:8, 10:12) |
|
|
| 15 | A | SARNIK Grzegorz | Z | KACA Andrzej | 3:0 (11:9, 11:7, 12:10) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2022-12-13 18:15 50. LZS Orion Branda Szewce 3 - UKS Orzeł Prusice 8:10 |
|||||||
| 4 | D | SARNIK Grzegorz | Z | KAŁWAK Mateusz | 3:2 (11:6, 11:5, 4:11, 9:11, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
NIEMIEC Aleksandra SARNIK Grzegorz |
W |
CZUB Zdzisław OGUNSOLA Oluwatobi |
3:1 (11:2, 10:12, 11:8, 11:6) |
|
|
| 9 | D | SARNIK Grzegorz | Y | PAŁASZEWSKI Marek | 3:1 (11:7, 6:11, 11:6, 11:9) |
|
|
| 14 | D | SARNIK Grzegorz | X | CZUB Zdzisław | 3:2 (11:9, 5:11, 7:11, 11:8, 11:8) |
|
|
| 16 | D | SARNIK Grzegorz | W | OGUNSOLA Oluwatobi | 3:1 (11:3, 11:8, 8:11, 11:8) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2023-01-17 18:30 62. LZS Orion Branda Szewce 3 - KS AZS AWF Wrocław 5:10 |
|||||||
| 2 | B | SARNIK Grzegorz | X | ANTMAN Grzegorz | 3:0 (11:2, 11:9, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
NIEMIEC Aleksandra SARNIK Grzegorz |
W |
DWORAKOWSKI Rafał ANTMAN Grzegorz |
3:0 (11:6, 11:7, 11:5) |
|
|
| 8 | B | SARNIK Grzegorz | W | URBAŃSKI Tomasz | 3:0 (11:7, 11:8, 11:9) |
|
|
| 13 | B | SARNIK Grzegorz | Z | DWORAKOWSKI Rafał | 3:1 (7:11, 11:9, 13:11, 13:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 12. | 2023-01-24 18:30 68. LZS Orion Branda Szewce 3 - ULKS ŻOK Żmigród 9:9 |
|||||||
| 1 | A | SARNIK Grzegorz | W | PRZYBYLSKI Krzysztof | 3:0 (11:8, 11:9, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
NIEMIEC Aleksandra SARNIK Grzegorz |
X |
KUPCZYK Michał PRZYBYLSKI Krzysztof |
1:3 (12:10, 7:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 7 | A | SARNIK Grzegorz | X | GORDZICZ Damian | 3:0 (11:3, 11:5, 11:8) |
|
|
| 11 | A | SARNIK Grzegorz | Y | CHORZĘPA Paweł | 3:1 (12:10, 10:12, 11:5, 12:10) |
|
|
| 15 | A | SARNIK Grzegorz | Z | KUPCZYK Michał | 3:2 (8:11, 11:6, 12:10, 9:11, 11:8) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 14. | 2023-02-07 19:00 80. MKS Wolavia Wołów 2 - LZS Orion Branda Szewce 3 6:10 |
|||||||
| 4 | D | BAZYLEWSKA Zuzanna | Z | SARNIK Grzegorz | 1:3 (11:13, 7:11, 11:9, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
HOŁODNIUK Paulina KALISZ Karol |
X |
DUKOWSKA Karolina SARNIK Grzegorz |
0:3 (7:11, 6:11, 10:12) |
|
|
| 10 | C | KALISZ Karol | Z | SARNIK Grzegorz | 0:3 (3:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | HOŁODNIUK Paulina | Z | SARNIK Grzegorz | 1:3 (8:11, 11:6, 7:11, 10:12) |
|
|
| 15 | A | ULATOWSKA Anna | Z | SARNIK Grzegorz | 3:2 (11:5, 11:6, 9:11, 9:11, 11:7) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 16. | 2023-03-13 19:00 92. LKTS Zenit Międzybórz 2 - LZS Orion Branda Szewce 3 5:10 |
|||||||
| 4 | D | KOWALSKI Dominik | Z | SARNIK Grzegorz | 1:3 (5:11, 5:11, 14:12, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
GREGORCZYK Marcin KLIMEK Damian |
W |
WOŁK Sławomir SARNIK Grzegorz |
0:3 (6:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 10 | C | KLIMEK Damian | Z | SARNIK Grzegorz | 0:3 (6:11, 6:11, 3:11) |
|
|
| 13 | B | GREGORCZYK Marcin | Z | SARNIK Grzegorz | 1:3 (11:13, 11:7, 6:11, 11:13) |
|
|
| 15 | A | GÓRECKI Leszek | Z | SARNIK Grzegorz | 0:3 (4:11, 7:11, 7:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 17. | 2023-03-28 19:00 98. LZS Orion Branda Szewce 3 - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 10:7 |
|||||||
| 1 | A | SARNIK Grzegorz | W | SMOLIŃSKI Mateusz | 3:0 (11:9, 11:4, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
WOŁK Sławomir SARNIK Grzegorz |
W |
SMOLIŃSKI Mateusz MIŚ Robert |
3:1 (11:8, 3:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 7 | A | SARNIK Grzegorz | X | MIŚ Robert | 3:1 (11:8, 11:9, 9:11, 11:7) |
|
|
| 11 | A | SARNIK Grzegorz | Y | CUBER Mariusz | 3:1 (11:7, 8:11, 11:6, 11:8) |
|
|
| 15 | A | SARNIK Grzegorz | Z | WOŹNY Zbigniew | 3:0 (11:8, 11:7, 11:9) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 2. - Kolejka 18. | 2023-04-04 18:30 103. LZS Orion Branda Szewce - KU AZS UE Wrocław 2 10:6 |
|||||||
| 4 | D | SARNIK Grzegorz | Z | CIESIELSKI Arkadiusz | 3:1 (11:6, 5:11, 14:12, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
MATUSIEWICZ Kamil SARNIK Grzegorz |
W |
MUCHA Łukasz CIESIELSKI Arkadiusz |
3:2 (11:9, 3:11, 11:7, 10:12, 11:8) |
|
|
| 9 | D | SARNIK Grzegorz | Y | MALARZ Dawid | 3:1 (11:8, 11:8, 7:11, 12:10) |
|
|
| 14 | D | SARNIK Grzegorz | X | GRUBIAK Tymoteusz | 3:0 (11:6, 11:8, 12:10) |
|
|
| 16 | D | SARNIK Grzegorz | W | MUCHA Łukasz | 3:2 (11:9, 10:12, 2:11, 11:3, 11:9) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 2. - Kolejka 19. | 2023-04-15 16:00 110. UKS Ludwikowice - LZS Orion Branda Szewce 7:10 |
|||||||
| 4 | D | KWASZYŃSKI Daniel | Z | SARNIK Grzegorz | 0:3 (6:11, 6:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
SKRZYPIEC Wiesław BRODACKI Sławomir |
W |
ŚWIDER Paweł SARNIK Grzegorz |
0:3 (6:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | SKRZYPIEC Wiesław | Z | SARNIK Grzegorz | 2:3 (12:10, 5:11, 9:11, 11:5, 5:11) |
|
|
| 13 | B | BRODACKI Sławomir | Z | SARNIK Grzegorz | 0:3 (10:12, 8:11, 6:11) |
|
|
| 15 | A | JABŁOŃSKI Daniel | Z | SARNIK Grzegorz | 1:3 (11:7, 8:11, 6:11, 6:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 2. - Kolejka 20. | 2023-04-25 18:30 117. LZS Orion Branda Szewce - LKS Orzeł Lizawice 2:10 |
|||||||
| 1 | A | SARNIK Grzegorz | W | SZANDAŁA Bogusław | 1:3 (11:8, 6:11, 9:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
MATUSIEWICZ Kamil SARNIK Grzegorz |
W |
LEHR Mateusz SZANDAŁA Bogusław |
1:3 (12:10, 9:11, 6:11, 12:14) |
|
|
| 7 | A | SARNIK Grzegorz | X | GADZIŃSKI Jacek | 3:0 (11:9, 11:7, 12:10) |
|
|
| 11 | A | SARNIK Grzegorz | Y | LEHR Mateusz | 3:0 (11:9, 11:7, 11:5) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 2. - Kolejka 21. | 2023-05-13 16:00 ⇨ 2023-05-11 19:00 124. TKS Granit Strzelin - LZS Orion Branda Szewce 10:7 |
|||||||
| 4 | D | BORSZOWSKA-WNĘK Anna | Z | SARNIK Grzegorz | 1:3 (6:11, 11:7, 6:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
PUDLIS Cezary SOBKÓW Zbigniew |
X |
ŚLIWIŃSKI Maciej SARNIK Grzegorz |
3:0 (11:8, 13:11, 12:10) |
|
|
| 10 | C | BORSZOWSKI Paweł | Z | SARNIK Grzegorz | 2:3 (6:11, 11:6, 8:11, 11:3, 7:11) |
|
|
| 13 | B | SOBKÓW Zbigniew | Z | SARNIK Grzegorz | 0:3 (7:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 15 | A | PUDLIS Cezary | Z | SARNIK Grzegorz | 0:3 (10:12, 8:11, 7:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 2. - Kolejka 22. | 2023-05-20 16:00 ⇨ 2023-05-16 18:30 131. LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie - LZS Orion Branda Szewce 3:10 |
|||||||
| 4 | D | ZASADZIŃSKI Ewaryst | Z | SARNIK Grzegorz | 0:3 (6:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
PIÓRKOWSKI Marcin ZASADZIŃSKI Ewaryst |
X |
MATUSIEWICZ Kamil SARNIK Grzegorz |
3:0 (11:7, 11:6, 11:9) |
|
|
| 10 | C | KISIEL Marek | Z | SARNIK Grzegorz | 0:3 (3:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | CENTNER Mariusz | Z | SARNIK Grzegorz | 0:3 (2:11, 6:11, 6:11) |
|
|