
| Numer zawodnika: | 416 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2007 |
| Przynależność klubowa: | KS AZS AWF Wrocław |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 59617 |
| Numer licencji okres.: | 7792 |
| Data wydania: | 04.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 12:00 4. JOM-ELEKTRO Orzeł Lizawice - KS AZS AWF Wrocław 10:0 |
|||||||
| 3 | 1 | B | MALINOWSKI Radosław | Y | PALUCH Dominik | 3:0 (11:3, 11:4, 11:3) |
|
| 5 | 1 | A |
NOWOKUŃSKI Jacek MŁYNARSKI-OSITEK Filip |
X |
PALUCH Dominik DOLATA Paweł |
3:0 (11:3, 11:8, 11:5) |
|
| 7 | 1 | A | NOWOKUŃSKI Jacek | Y | PALUCH Dominik | 3:0 (11:4, 11:8, 11:7) |
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-05 17:30 7. KU AZS UE Wrocław 5 - KS AZS AWF Wrocław 2 10:2 |
|||||||
| 1 | A | PIĘKNY Aleksander | W | PALUCH Dominik | 3:1 (11:7, 11:8, 6:11, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
SAWICKI Adam BĄKOWSKI Sebastian |
W |
PALUCH Dominik DOLATA Paweł |
1:3 (6:11, 14:12, 6:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | SAWICKI Adam | W | PALUCH Dominik | 3:2 (11:9, 7:11, 6:11, 11:8, 12:10) |
|
|
| 12 | C | PIĘKNY Grzegorz | W | PALUCH Dominik | 3:2 (9:11, 14:12, 11:6, 17:19, 11:8) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 13. WKN Świt Wrocław 2 - KS AZS AWF Wrocław 2 10:4 |
|||||||
| 1 | A | PIESIAK Mateusz | W | PALUCH Dominik | 3:1 (11:1, 11:3, 10:12, 14:12) |
|
|
| 5 | A |
PIESIAK Mateusz SEGAL Lev |
W |
PALUCH Dominik DOLATA Paweł |
3:1 (7:11, 11:7, 11:1, 11:5) |
|
|
| 8 | B | ODRZYWOLSKI Przemysław | W | PALUCH Dominik | 3:1 (14:16, 11:9, 11:7, 11:3) |
|
|
| 12 | C | GAWROŃSKI Roman | W | PALUCH Dominik | 1:3 (10:12, 11:6, 8:11, 8:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 16:00 19. WKS MOSiR Syców - KS AZS AWF Wrocław 2 4:10 |
|||||||
| 3 | C | BUREK Jerzy | Y | PALUCH Dominik | 0:3 (8:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
KULOK Piotr NOWICKI Piotr |
X |
PALUCH Dominik SHCHEGLOV Sergii |
3:2 (11:8, 12:14, 11:13, 11:7, 12:10) |
|
|
| 9 | D | HANYŻ Mateusz | Y | PALUCH Dominik | 0:3 (10:12, 10:12, 10:12) |
|
|
| 11 | A | NOWICKI Piotr | Y | PALUCH Dominik | 3:2 (11:8, 11:9, 9:11, 8:11, 11:9) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 25. KS Ajde Oleśnica 3 - KS AZS AWF Wrocław 2 10:6 |
|||||||
| 1 | A | WIERZBICKI Michał | W | PALUCH Dominik | 3:2 (13:11, 5:11, 9:11, 11:8, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
WIERZBICKI Michał HOŁUBECKI Kamil |
W |
PALUCH Dominik SHCHEGLOV Sergii |
1:3 (8:11, 5:11, 11:5, 9:11) |
|
|
| 8 | B | MROCZKOWSKI Michał | W | PALUCH Dominik | 3:1 (11:3, 11:13, 11:5, 11:6) |
|
|
| 12 | C | HOŁUBECKI Kamil | W | PALUCH Dominik | 2:3 (11:5, 9:11, 11:5, 9:11, 11:13) |
|
|
| 16 | D | TOMASZEWSKI Adam | W | PALUCH Dominik | 3:0 (11:9, 11:9, 11:5) |
|
|
|
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 12:00 34. LOTTO AZS UZ Zielona Góra - KS AZS AWF Wrocław 9:1 |
|||||||
| 1 | 1 | A | BOBEK Daniel | X | PALUCH Dominik | 3:0 (11:3, 11:5, 11:8) |
|
| 6 | 2 | C |
BOBEK Daniel BABIAK Oliwier |
W |
DWORAKOWSKI Rafał PALUCH Dominik |
3:1 (8:11, 11:6, 11:5, 11:8) |
|
| 9 | 1 | B | STODOLICA Mikołaj | X | PALUCH Dominik | 3:0 (11:6, 11:4, 11:2) |
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 16:00 37. MKS Wolavia Wołów 2 - KS AZS AWF Wrocław 2 10:1 |
|||||||
| 1 | A | WOJTYŁA Damian | W | PALUCH Dominik | 3:0 (11:6, 11:7, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
ZWOLSKI Dominik WOJTYŁA Damian |
X |
PALUCH Dominik SHCHEGLOV Sergii |
3:0 (11:5, 11:9, 11:6) |
|
|
| 8 | B | WOJTYŁA Maja | W | PALUCH Dominik | 3:0 (11:6, 11:5, 11:3) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 10:00 43. ULKS ŻOK Żmigród 2 - KS AZS AWF Wrocław 2 4:10 |
|||||||
| 3 | C | RYBKA Krzysztof | Y | PALUCH Dominik | 0:3 (8:11, 4:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
CHORZĘPA Jan MATUSZAK Przemysław |
X |
PALUCH Dominik SHCHEGLOV Sergii |
3:1 (7:11, 11:6, 13:11, 11:5) |
|
|
| 9 | D | CHORZĘPA Jan | Y | PALUCH Dominik | 3:0 (11:9, 11:7, 11:9) |
|
|
| 11 | A | MATUSZAK Przemysław | Y | PALUCH Dominik | 2:3 (11:8, 3:11, 12:10, 7:11, 7:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 11:00 49. UKSTS Kiełczów 2 - KS AZS AWF Wrocław 2 10:5 |
|||||||
| 3 | C | KOMOROWSKI Piotr | Y | PALUCH Dominik | 0:3 (12:14, 7:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
URBANIAK Andrzej KOMOROWSKI Piotr |
X |
PALUCH Dominik WESOŁOWSKI Łukasz |
3:0 (11:7, 11:5, 11:4) |
|
|
| 9 | D | MRÓZ Tomasz | Y | PALUCH Dominik | 3:2 (8:11, 11:8, 9:11, 11:6, 11:9) |
|
|
| 11 | A | KRZAK Konrad | Y | PALUCH Dominik | 3:2 (11:7, 8:11, 9:11, 11:8, 11:9) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 10:00 55. PKS Tęcza Wrocław - KS AZS AWF Wrocław 2 10:0 |
|||||||
| 4 | D | LIPIEC Grzegorz | Z | PALUCH Dominik | 3:1 (8:11, 12:10, 11:9, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
CIEŚLIK Tobiasz SMOLAREK Tomasz |
W |
PALUCH Dominik SHCHEGLOV Sergii |
3:1 (11:9, 11:13, 11:8, 11:8) |
|
|
| 10 | C | KEMPA Łukasz | Z | PALUCH Dominik | 3:0 (11:9, 18:16, 11:7) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 61. LKS Odra Głoska 3 - KS AZS AWF Wrocław 2 10:5 |
|||||||
| 3 | C | RYCZAN Tadeusz | Y | PALUCH Dominik | 3:1 (11:7, 11:3, 18:20, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
RYCZAN Tadeusz SKRZESZEWSKI Adrian |
X |
PALUCH Dominik SHCHEGLOV Sergii |
3:0 (11:7, 11:7, 11:4) |
|
|
| 9 | D | DRELICHOWSKI Ivan | Y | PALUCH Dominik | 0:3 (10:12, 9:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | SKRZESZEWSKI Adrian | Y | PALUCH Dominik | 3:0 (11:5, 11:4, 11:4) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 09:00 115. KS AZS AWF Wrocław 2 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 2:10 |
|||||||
| 3 | C | PALUCH Dominik | Y | DUDZIC Dariusz | 2:3 (11:9, 8:11, 11:6, 7:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
PALUCH Dominik KAPUSTINA Mariia |
X |
MRUK Jan RAKOCZY Daniel |
0:3 (9:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | PALUCH Dominik | Z | MRUK Jan | 1:3 (11:9, 6:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | PALUCH Dominik | W | RAKOCZY Daniel | 0:3 (7:11, 4:11, 4:11) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 14:00 120. KS AZS AWF Wrocław 2 - KU AZS UE Wrocław 5 10:7 |
|||||||
| 3 | C | PALUCH Dominik | Y | BĄKOWSKI Sebastian | 0:3 (2:11, 10:12, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
PALUCH Dominik DOLATA Paweł |
X |
ZAJĄC Franciszek PONOMARCHUK Oleksandr |
3:0 (11:6, 15:13, 11:6) |
|
|
| 10 | C | PALUCH Dominik | Z | SAWICKI Adam | 3:0 (11:7, 11:5, 11:7) |
|
|
| 12 | C | PALUCH Dominik | W | ZAJĄC Franciszek | 3:0 (11:8, 11:7, 11:6) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 15:00 121. KS AZS AWF Wrocław 2 - PKS Tęcza Wrocław 7:10 |
|||||||
| 2 | B | PALUCH Dominik | X | KEMPA Łukasz | 3:2 (7:11, 11:1, 11:8, 9:11, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
PALUCH Dominik SHCHEGLOV Sergii |
X |
CIEŚLIK Tobiasz SMOLAREK Tomasz |
1:3 (9:11, 7:11, 11:2, 9:11) |
|
|
| 8 | B | PALUCH Dominik | W | LIPIEC Grzegorz | 0:3 (8:11, 11:13, 9:11) |
|
|
| 13 | B | PALUCH Dominik | Z | SMOLAREK Tomasz | 0:3 (3:11, 5:11, 3:11) |
|
|
| 17 | B | PALUCH Dominik | Y | CIEŚLIK Tobiasz | 0:3 (4:11, 6:11, 7:11) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-28 10:00 126. KS AZS AWF Wrocław 2 - LKS Odra Głoska 3 10:7 |
|||||||
| 2 | B | PALUCH Dominik | X | RYCZAN Tadeusz | 3:1 (10:12, 11:6, 19:17, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
PALUCH Dominik KAPUSTINA Mariia |
W |
RYCZAN Tadeusz SKRZESZEWSKI Adrian |
1:3 (5:11, 9:11, 11:7, 9:11) |
|
|
| 8 | B | PALUCH Dominik | W | SKRZESZEWSKI Adrian | 0:3 (9:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 13 | B | PALUCH Dominik | Z | DRELICHOWSKI Ivan | 3:1 (5:11, 11:9, 11:7, 11:9) |
|
|
| 17 | B | PALUCH Dominik | Y | DOMAGAŁA Tomasz | 3:0 (11:6, 12:10, 13:11) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-04-11 10:00 132. KS AZS AWF Wrocław 2 - UKS Orzeł Prusice 2 10:7 |
|||||||
| 2 | B | PALUCH Dominik | X | REDER Maksym | 3:0 (11:1, 11:1, 11:1) |
|
|
| 5 | A |
PALUCH Dominik KAPUSTINA Mariia |
W |
KUCHARSKI Marcin REDER Maksym |
3:0 (11:1, 11:1, 11:1) |
|
|
| 8 | B | PALUCH Dominik | W | KARYŚ Krzysztof | 3:1 (11:9, 11:2, 9:11, 11:4) |
|
|
| 13 | B | PALUCH Dominik | Z | KUCHARSKI Marcin | 3:1 (11:9, 7:11, 11:8, 11:8) |
|
|
| 17 | B | PALUCH Dominik | Y | KITA Tomasz | 3:1 (11:4, 9:11, 11:9, 12:10) |
|
|
|
2M | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 18. | 2026-05-09 17:00 ⇨ 2026-05-04 17:00 137. KU AZS UE Wrocław 2 - KS AZS AWF Wrocław 8:2 |
|||||||
| 4 | 2 | D | MICHALAK Błażej | Z | PALUCH Dominik | 1:3 (11:5, 6:11, 7:11, 6:11) |
|
| 6 | 2 | C |
GRUBIAK Tymoteusz STACH Wojciech |
W |
PALUCH Dominik ŻYŻA Natalia |
3:0 (11:4, 11:9, 11:6) |
|
| 8 | 2 | C | GRUBIAK Tymoteusz | Z | PALUCH Dominik | 3:1 (11:5, 11:5, 13:15, 11:8) |
|