
| Numer zawodnika: | 2352 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2013 |
| Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 66951 |
| Numer licencji okres.: | 4925 |
| Data wydania: | 30.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 2. KU AZS UE Wrocław 5 - LKS Odra Głoska 3 9:9 |
|||||||
| 3 | C | PIĘKNY Grzegorz | Y | RYCZAN Tadeusz | 1:3 (7:11, 7:11, 11:5, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
PIĘKNY Aleksander PIĘKNY Grzegorz |
X |
RYCZAN Tadeusz BIERNAT Grzegorz |
1:3 (5:11, 11:9, 2:11, 10:12) |
|
|
| 10 | C | PIĘKNY Grzegorz | Z | DOMAGAŁA Tomasz | 3:2 (8:11, 11:6, 11:7, 8:11, 11:8) |
|
|
| 12 | C | PIĘKNY Grzegorz | W | SKRZESZEWSKI Adrian | 1:3 (9:11, 14:12, 8:11, 6:11) |
|
|
| 18 | C | PIĘKNY Grzegorz | X | BIERNAT Grzegorz | 3:0 (11:5, 11:6, 11:3) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-05 17:30 7. KU AZS UE Wrocław 5 - KS AZS AWF Wrocław 2 10:2 |
|||||||
| 3 | C | PIĘKNY Grzegorz | Y | SHCHEGLOV Sergii | 3:1 (11:9, 11:7, 7:11, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
PIĘKNY Aleksander PIĘKNY Grzegorz |
X |
KAPUSTINA Mariia SHCHEGLOV Sergii |
3:2 (7:11, 11:8, 11:3, 8:11, 11:8) |
|
|
| 10 | C | PIĘKNY Grzegorz | Z | DOLATA Paweł | 3:0 (11:7, 11:4, 11:6) |
|
|
| 12 | C | PIĘKNY Grzegorz | W | PALUCH Dominik | 3:2 (9:11, 14:12, 11:6, 17:19, 11:8) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 18. UKS Orzeł Prusice 2 - KU AZS UE Wrocław 5 7:10 |
|||||||
| 4 | D | KARYŚ Krzysztof | Z | PIĘKNY Grzegorz | 2:3 (11:8, 8:11, 8:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
BRONOWICKI Krzysztof KARYŚ Krzysztof |
X |
PIĘKNY Aleksander PIĘKNY Grzegorz |
1:3 (6:11, 8:11, 11:9, 4:11) |
|
|
| 10 | C | HRYCAK Zbigniew | Z | PIĘKNY Grzegorz | 0:3 (10:12, 7:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | BRONOWICKI Krzysztof | Z | PIĘKNY Grzegorz | 3:0 (11:6, 11:7, 11:8) |
|
|
| 15 | A | CZUB Zdzisław | Z | PIĘKNY Grzegorz | 3:1 (7:11, 11:8, 11:4, 11:4) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 29. WKS MOSiR Syców - KU AZS UE Wrocław 5 10:4 |
|||||||
| 3 | C | BUREK Jerzy | Y | PIĘKNY Grzegorz | 0:3 (5:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
KULOK Piotr HANYŻ Mateusz |
W |
PIĘKNY Grzegorz ZAJĄC Franciszek |
2:3 (8:11, 12:10, 11:9, 9:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | HANYŻ Mateusz | Y | PIĘKNY Grzegorz | 3:2 (11:5, 19:21, 11:9, 10:12, 11:2) |
|
|
| 11 | A | KULFERST Przemysław | Y | PIĘKNY Grzegorz | 1:3 (12:10, 9:11, 9:11, 8:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 35. KU AZS UE Wrocław 5 - KS Ajde Oleśnica 3 5:10 |
|||||||
| 3 | C | PIĘKNY Grzegorz | Y | MROCZKOWSKI Michał | 3:1 (11:5, 11:6, 8:11, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
GĄDEK Szymon PIĘKNY Grzegorz |
W |
WIERZBICKI Michał HOŁUBECKI Kamil |
2:3 (9:11, 13:11, 11:8, 11:13, 5:11) |
|
|
| 10 | C | PIĘKNY Grzegorz | Z | TOMASZEWSKI Adam | 2:3 (13:11, 11:13, 11:7, 10:12, 8:11) |
|
|
| 12 | C | PIĘKNY Grzegorz | W | WIERZBICKI Michał | 3:1 (11:0, 3:11, 11:6, 11:4) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 10:00 ⇨ 2025-12-23 11:00 46. KU AZS UE Wrocław 5 - MKS Wolavia Wołów 2 6:10 |
|||||||
| 2 | B | PIĘKNY Grzegorz | X | HOŁODNIUK Zofia | 3:0 (11:7, 11:6, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
ROGAN Antonina PIĘKNY Grzegorz |
W |
HOŁODNIUK Paulina WOJTYŁA Maja |
1:3 (10:12, 3:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 8 | B | PIĘKNY Grzegorz | W | WOJTYŁA Maja | 0:3 (7:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 13 | B | PIĘKNY Grzegorz | Z | HOŁODNIUK Paulina | 0:3 (7:11, 5:11, 6:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 10:00 57. KU AZS UE Wrocław 5 - UKSTS Kiełczów 2 10:8 |
|||||||
| 4 | D | PIĘKNY Grzegorz | Z | URBANIAK Andrzej | 3:0 (11:7, 11:9, 11:7) |
|
|
| 9 | D | PIĘKNY Grzegorz | Y | MAZUR Paweł | 3:0 (11:8, 11:4, 14:12) |
|
|
| 14 | D | PIĘKNY Grzegorz | X | KORBA Paweł | 2:3 (5:11, 8:11, 11:7, 11:9, 9:11) |
|
|
| 16 | D | PIĘKNY Grzegorz | W | KRZAK Konrad | 0:3 (9:11, 6:11, 14:16) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 62. PKS Tęcza Wrocław - KU AZS UE Wrocław 5 10:0 |
|||||||
| 4 | D | LIPIEC Grzegorz | Z | PIĘKNY Grzegorz | 3:0 (11:9, 11:8, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
GUT Marek LIPIEC Grzegorz |
W |
PIĘKNY Grzegorz ZAJĄC Franciszek |
3:1 (11:9, 12:10, 10:12, 11:7) |
|
|
| 10 | C | KEMPA Łukasz | Z | PIĘKNY Grzegorz | 3:2 (15:17, 11:7, 7:11, 12:10, 12:10) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 10:00 116. KU AZS UE Wrocław 5 - WKS MOSiR Syców 6:10 |
|||||||
| 2 | B | PIĘKNY Grzegorz | X | NOWICKI Piotr | 1:3 (11:7, 8:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | PIĘKNY Grzegorz | W | GRIEGIER Szymon | 1:3 (11:8, 5:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 13 | B | PIĘKNY Grzegorz | Z | BUREK Jerzy | 3:2 (9:11, 13:11, 6:11, 11:9, 11:9) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-15 10:00 124. KU AZS UE Wrocław 5 - ULKS ŻOK Żmigród 2 10:4 |
|||||||
| 1 | A | PIĘKNY Grzegorz | W | MATUSZAK Przemysław | 0:3 (7:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
PIĘKNY Aleksander PIĘKNY Grzegorz |
W |
GŁOWACZ Łukasz RYBKA Krzysztof |
0:3 (7:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | PIĘKNY Grzegorz | X | RYBKA Krzysztof | 3:0 (11:4, 11:9, 11:3) |
|
|
| 11 | A | PIĘKNY Grzegorz | Y | CHORZĘPA Jan | 3:1 (8:11, 11:9, 11:9, 11:5) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-28 10:00 128. KU AZS UE Wrocław 5 - UKS Orzeł Prusice 2 10:2 |
|||||||
| 2 | B | PIĘKNY Grzegorz | X | KARYŚ Krzysztof | 3:0 (11:8, 11:7, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
PIĘKNY Aleksander PIĘKNY Grzegorz |
W |
KITA Tomasz KARYŚ Krzysztof |
3:0 (11:8, 11:7, 11:6) |
|
|
| 8 | B | PIĘKNY Grzegorz | W | CZUB Zdzisław | 1:3 (9:11, 6:11, 11:7, 10:12) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 17. | 2026-04-25 10:00 ⇨ 2026-04-23 17:00 133. KU AZS UE Wrocław 5 - PKS Tęcza Wrocław 9:9 |
|||||||
| 3 | C | PIĘKNY Grzegorz | Y | CIEŚLIK Tobiasz | 2:3 (11:9, 9:11, 11:13, 11:4, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
PIĘKNY Aleksander PIĘKNY Grzegorz |
X |
CIEŚLIK Tobiasz SMOLAREK Tomasz |
3:2 (11:9, 7:11, 3:11, 11:7, 11:4) |
|
|
| 10 | C | PIĘKNY Grzegorz | Z | SMOLAREK Tomasz | 2:3 (11:9, 9:11, 5:11, 11:9, 4:11) |
|
|
| 12 | C | PIĘKNY Grzegorz | W | LIPIEC Grzegorz | 0:3 (5:11, 5:11, 3:11) |
|
|
| 18 | C | PIĘKNY Grzegorz | X | KEMPA Łukasz | 3:0 (11:3, 11:7, 11:1) |
|
|
|
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 18. | 2026-05-09 10:00 ⇨ 2026-04-30 17:00 138. KU AZS UE Wrocław 5 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 10:0 |
|||||||
| 3 | C | PIĘKNY Grzegorz | Y | BOGUSZ Michał | 3:0 (11:8, 11:5, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
ROGAN Antonina PIĘKNY Grzegorz |
X |
BOGUSZ Krzysztof BOGUSZ Michał |
3:1 (11:7, 10:12, 11:5, 11:9) |
|
|
| 10 | C | PIĘKNY Grzegorz | Z | OLSZEWSKI Dawid | 3:2 (10:12, 11:6, 10:12, 11:7, 11:1) |
|
|