
| Numer zawodnika: | 2390 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1998 |
| Przynależność klubowa: | UKSTS Kiełczów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 31694 |
| Numer licencji okres.: | 10188 |
| Data wydania: | 17.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 ⇨ 2025-09-29 18:00 4. WKS MOSiR Syców - UKSTS Kiełczów 2 10:8 |
|||||||
| 1 | A | BUREK Jerzy | W | KRZAK Konrad | 3:1 (11:6, 7:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
HANYŻ Mateusz BUREK Jerzy |
X |
CYBULKA Marzena KRZAK Konrad |
3:1 (6:11, 11:7, 11:9, 11:8) |
|
|
| 8 | B | KULOK Piotr | W | KRZAK Konrad | 0:3 (10:12, 5:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | KULFERST Przemysław | W | KRZAK Konrad | 3:1 (7:11, 11:8, 13:11, 11:7) |
|
|
| 16 | D | HANYŻ Mateusz | W | KRZAK Konrad | 1:3 (13:11, 11:13, 11:13, 11:13) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-07 16:00 10. KS Ajde Oleśnica 3 - UKSTS Kiełczów 2 3:10 |
|||||||
| 1 | A | TOMASZEWSKI Adam | W | KRZAK Konrad | 1:3 (8:11, 11:7, 3:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
MROCZKOWSKI Michał TOMASZEWSKI Adam |
W |
MRÓZ Tomasz KRZAK Konrad |
1:3 (7:11, 11:9, 8:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | SIERADZKI Sebastian | W | KRZAK Konrad | 2:3 (14:12, 7:11, 12:10, 4:11, 2:11) |
|
|
| 12 | C | KOSTRZEWA Łukasz | W | KRZAK Konrad | 2:3 (12:10, 3:11, 11:4, 4:11, 5:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 16. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 - UKSTS Kiełczów 2 10:6 |
|||||||
| 2 | B | RAKOCZY Daniel | X | KRZAK Konrad | 0:3 (9:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
KOMARNICKI Edward RAKOCZY Daniel |
W |
MRÓZ Tomasz KRZAK Konrad |
3:1 (11:9, 12:10, 9:11, 11:8) |
|
|
| 7 | A | MRUK Jan | X | KRZAK Konrad | 0:3 (6:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 14 | D | KOMARNICKI Edward | X | KRZAK Konrad | 0:3 (8:11, 3:11, 4:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:00 22. UKSTS Kiełczów 2 - MKS Wolavia Wołów 2 10:2 |
|||||||
| 1 | A | KRZAK Konrad | W | WOJTYŁA Maja | 1:3 (11:13, 13:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
MRÓZ Tomasz KRZAK Konrad |
W |
BUCZYŃSKI Grzegorz WOJTYŁA Maja |
3:0 (11:9, 17:15, 11:6) |
|
|
| 7 | A | KRZAK Konrad | X | HOŁODNIUK Zofia | 3:0 (11:4, 11:6, 11:8) |
|
|
| 11 | A | KRZAK Konrad | Y | BUCZYŃSKI Grzegorz | 3:1 (11:7, 12:10, 8:11, 11:8) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-13 18:00 28. ULKS ŻOK Żmigród 2 - UKSTS Kiełczów 2 2:10 |
|||||||
| 4 | D | GŁOWACZ Łukasz | Z | KRZAK Konrad | 0:3 (8:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
PIASECKI Radosław RYBKA Krzysztof |
W |
MRÓZ Tomasz KRZAK Konrad |
0:3 (9:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | PIASECKI Radosław | Z | KRZAK Konrad | 0:3 (5:11, 6:11, 5:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 34. UKS Orzeł Prusice 2 - UKSTS Kiełczów 2 2:10 |
|||||||
| 1 | A | KUCHARSKI Marcin | W | KRZAK Konrad | 0:3 (5:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
BRONOWICKI Krzysztof KITA Tomasz |
W |
MRÓZ Tomasz KRZAK Konrad |
0:3 (6:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | BRONOWICKI Krzysztof | W | KRZAK Konrad | 1:3 (6:11, 11:8, 7:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | KITA Tomasz | W | KRZAK Konrad | 0:3 (6:11, 8:11, 7:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 11:00 39. UKSTS Kiełczów 2 - PKS Tęcza Wrocław 10:6 |
|||||||
| 1 | A | KRZAK Konrad | W | LIPIEC Grzegorz | 3:2 (9:11, 11:5, 11:9, 5:11, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
MRÓZ Tomasz KRZAK Konrad |
W |
GUT Marek LIPIEC Grzegorz |
3:0 (11:8, 11:6, 11:9) |
|
|
| 7 | A | KRZAK Konrad | X | GUT Marek | 3:1 (8:11, 11:6, 11:6, 11:4) |
|
|
| 11 | A | KRZAK Konrad | Y | KEMPA Łukasz | 3:0 (11:6, 11:6, 11:5) |
|
|
| 15 | A | KRZAK Konrad | Z | SMOLAREK Tomasz | 2:3 (9:11, 11:7, 6:11, 11:0, 7:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-18 19:30 44. LKS Odra Głoska 3 - UKSTS Kiełczów 2 6:10 |
|||||||
| 1 | A | SKRZESZEWSKI Adrian | W | KRZAK Konrad | 1:3 (11:6, 3:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
RYCZAN Tadeusz SKRZESZEWSKI Adrian |
X |
MRÓZ Tomasz KRZAK Konrad |
2:3 (8:11, 11:9, 10:12, 11:6, 6:11) |
|
|
| 8 | B | DOMAGAŁA Tomasz | W | KRZAK Konrad | 1:3 (8:11, 8:11, 12:10, 10:12) |
|
|
| 12 | C | RYCZAN Tadeusz | W | KRZAK Konrad | 1:3 (11:6, 6:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 16 | D | DRELICHOWSKI Ivan | W | KRZAK Konrad | 0:3 (5:11, 5:11, 8:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 11:00 49. UKSTS Kiełczów 2 - KS AZS AWF Wrocław 2 10:5 |
|||||||
| 1 | A | KRZAK Konrad | W | ŻYŻA Natalia | 3:1 (6:11, 11:8, 11:8, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
MRÓZ Tomasz KRZAK Konrad |
W |
ŻYŻA Natalia KAPUSTINA Mariia |
3:1 (11:7, 10:12, 11:5, 11:6) |
|
|
| 7 | A | KRZAK Konrad | X | WESOŁOWSKI Łukasz | 3:0 (11:7, 11:7, 11:7) |
|
|
| 11 | A | KRZAK Konrad | Y | PALUCH Dominik | 3:2 (11:7, 8:11, 9:11, 11:8, 11:9) |
|
|
| 15 | A | KRZAK Konrad | Z | KAPUSTINA Mariia | 3:1 (11:8, 11:9, 7:11, 11:9) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 10:00 57. KU AZS UE Wrocław 5 - UKSTS Kiełczów 2 10:8 |
|||||||
| 1 | A | ROGAN Antonina | W | KRZAK Konrad | 1:3 (12:10, 8:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
ROGAN Antonina ROGACKA Wiktoria |
X |
URBANIAK Andrzej KRZAK Konrad |
0:3 (9:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | SAWICKI Adam | W | KRZAK Konrad | 1:3 (9:11, 7:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 12 | C | ROGACKA Wiktoria | W | KRZAK Konrad | 1:3 (11:6, 6:11, 6:11, 12:14) |
|
|
| 16 | D | PIĘKNY Grzegorz | W | KRZAK Konrad | 0:3 (9:11, 6:11, 14:16) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 14:00 62. LZS Trzebnica - UKSTS Kiełczów 10:8 |
|||||||
| 1 | A | KOMOROWSKI Paweł | W | KRZAK Konrad | 3:0 (12:10, 11:6, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
KOMOROWSKI Paweł CHABIŃSKI Andrzej |
X |
MATUSIEWICZ Kamil KRZAK Konrad |
3:1 (11:8, 11:8, 9:11, 11:5) |
|
|
| 8 | B | BIAŁEK Marek | W | KRZAK Konrad | 0:3 (10:12, 9:11, 5:11) |
|
|
| 12 | C | CHABIŃSKI Andrzej | W | KRZAK Konrad | 3:2 (11:8, 6:11, 12:14, 11:4, 13:11) |
|
|
| 16 | D | CHMIELEWSKI Piotr | W | KRZAK Konrad | 2:3 (8:11, 9:11, 11:5, 12:10, 8:11) |
|
|
|
6WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 10:00 ⇨ 2026-02-18 19:00 108. MKS Wolavia Wołów 2 - UKSTS Kiełczów 2 10:1 |
|||||||
| 1 | A | WOJTYŁA Damian | W | KRZAK Konrad | 3:1 (8:11, 11:7, 11:8, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
WOJTYŁA Maja WALENCKA Anita |
W |
MRÓZ Tomasz KRZAK Konrad |
3:0 (11:5, 11:9, 11:7) |
|
|
| 8 | B | BUCZYŃSKI Grzegorz | W | KRZAK Konrad | 1:3 (7:11, 6:11, 11:7, 6:11) |
|
|
|
6WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 10:00 109. WKN Świt Wrocław 2 - UKSTS Kiełczów 2 10:4 |
|||||||
| 1 | A | DUDEK Rafał | W | KRZAK Konrad | 0:3 (13:15, 9:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
PIESIAK Mateusz ODRZYWOLSKI Przemysław |
W |
MRÓZ Tomasz KRZAK Konrad |
3:2 (11:8, 4:11, 11:7, 8:11, 11:7) |
|
|
| 8 | B | ODRZYWOLSKI Przemysław | W | KRZAK Konrad | 2:3 (11:1, 8:11, 11:5, 11:13, 7:11) |
|
|
| 12 | C | BALD Andrzej | W | KRZAK Konrad | 3:2 (11:8, 7:11, 11:5, 5:11, 11:3) |
|
|
|
6WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-28 11:00 112. UKSTS Kiełczów 2 - KS Ajde Oleśnica 3 2:10 |
|||||||
| 4 | D | KRZAK Konrad | Z | TOMASZEWSKI Adam | 3:1 (11:8, 9:11, 11:9, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
KOMOROWSKI Piotr KRZAK Konrad |
W |
WIERZBICKI Michał HOŁUBECKI Kamil |
2:3 (8:11, 11:9, 7:11, 13:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | KRZAK Konrad | Y | HOŁUBECKI Kamil | 3:2 (11:8, 9:11, 12:10, 8:11, 11:9) |
|
|